标称导体截面积 | mm2 | 0.25 | 0.34 | 0.50 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | 16 |
最大导体电阻 | Ω/km | 85.9 | 57.2 | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 8.21 | 5.09 | 3.39 | 1.95 | 1.24 |
电压 | V | 300/500V (≤1mm2); 450/750V (≥1.5mm2) | ||||||||||
|
||||||||||||
标称导体截面积 | mm2 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
最大导体电阻 | Ω/km | 0.795 | 0.565 | 0.393 | 0.277 | 0.21 | 0.164 | 0.132 | 0.108 | 0.0817 | 0.0654 | |
电压 | V | 300/500V (≤1mm2); 450/750V (≥1.5mm2) |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
铁路工程
返回版块6.76 万条内容 · 126 人订阅
阅读下一篇
通桥(2016)2229-i和ii新图来了,分享给各位,我也正在熟悉通桥(2016)2229-Ⅰ(31.5m)有砟轨道预制后张法预应力混凝土简支整孔箱梁(双线、单箱单通桥(2016)2229-ⅠⅠ(23.5m)有砟轨道预制后张法预应力混凝土简支整孔箱梁(双线、单箱单
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报