| 序号 | 名称 | 火灾危险性介质 | 火灾危险性 分类 |
建筑物耐火等级 | |
| 1 | 主厂房 | 手糊车间 | 苯乙烯等极少量气体 | 丙类 | 一级 |
| 船模棚 | 丁类 | 二级 | |||
| 总装车间 | 丁类 | 二级 | |||
| 配料间 | 苯乙烯 | 乙类 | 一级 | ||
| 辅房 | 戊类 | 二级 | |||
| 2 | 金工车间 | 丁类 | 三级 | ||
| 3 | 化工车间 | 二元醇、顺丁烯二酸酐、邻苯二甲酸酐、苯乙烯 | 乙类 | 一、二级 | |
| 4 | 化工库 | 同上 | 乙类 | 一、二级 | |
| 5 | 仓库 | 戊类 | 一、二级 | ||
| 6 | 油库 | 0#柴油、90#汽油 | 甲类 | 一、二级 | |
| 7 | 样台 | 木材 | 丙类 | 一、二级 | |
| 8 | 空压泵站 | 戊类 | 一、二级 | ||
| 9 | 消防、雨水泵房 | 戊类 | 一、二级 | ||
| 10 | 综合楼 | 戊类 | 一、二级 | ||
| 11 | 配电间 | 戊类 | 一、二级 |
| 序号 | 名称 | 体积 (m3) |
建筑物 耐火等级 |
火灾危 险性分类 |
单位消防 用水量(m3) |
火灾延续 时间t(h) |
单个建筑物 消防总用水 量(m3) |
|
| Q外+Q内=Q总 | Q总×3.6×t | |||||||
| 1 | 主厂房 | 手糊车间 | 16446 | 一级 | 丙类 | 25+10=35 | 2 | 252 |
| 船模棚 | 9590 | 二级 | 丁类 | 15+5=20 | 2 | 144 | ||
| 总装车间 | 106920 | 二级 | 丁类 | 20+10=30 | 2 | 216 | ||
| 配料间 | 698 | 一级 | 乙类 | 10+5=15 | 2 | 108 | ||
| 辅房 | 9979 | 二级 | 戊类 | 20+5=25 | 2 | 180 | ||
| 2 | 金工车间 | 19635 | 三级 | 丁类 | 20+10=30 | 2 | 288 | |
| 3 | 化工车间 | 3477 | 一、二级 | 乙类 | 20+5=25 | 2 | 180 | |
| 4 | 化工库 | 1300.5 | 一、二级 | 乙类 | 10+5=15 | 3 | 162 | |
| 5 | 仓库 | 2873 | 一、二级 | 戊类 | 10+5=15 | 2 | 108 | |
| 6 | 样台 | 208 | 一、二级 | 丙类 | 25+5=30 | 2 | 216 | |
| 7 | 综合楼 | 25215 | 一、二级 | 戊类 | 25+15=40 | 2 | 288 |
| 序号 | 名 称 | 灭火等级 | 层数 | 面积(m2) | 灭火器 规格 | 单层数量 | 总量(只) | |
| 1 | 主厂房 | 手糊车间 | B类严重危险级 | 一层 | 1728 | MFZ8 | 14 | 46 |
| 船模棚 | A类中危险级 | 一层 | 1296 | MFZ8 | 6 | |||
| 总装车间 | A类轻危险级 | 一层 | 8910 | MFZ8 | 24 | |||
| 配料间 | B类严重危险级 | 一层 | 108 | MFZ8 | 2 | |||
| 辅房 | A类轻危险级 | 一层 | 1728 | MFZ8 | 4 | |||
| 2 | 金工车间 | A类轻危险级 | 车间一层 | 1890 | MFZ4 | 9 | 13 | |
| 辅房二层 | 271.6 | MFZ4 | 2 | |||||
| 3 | 化工车间 | B类严重危险级 | 一层 | 460 | MFZ8 | 6 | 10 | |
| 二层 | 216 | MFZ8 | 2 | |||||
| 三层 | 174 | MFZ8 | 2 | |||||
| 4 | 化工库 | B类严重危险级 | 一层 | 289 | MFZ8 | 4 | 4 | |
| 5 | 仓库 | B类严重危险级 | 相同二层 | 192 | MFZ4 | 4 | 8 | |
| 6 | 油库 | B类严重危险级 | 一层 | 76.4 | MFZ4 | 2 | 2 | |
| 7 | 样台 | A类轻危险级 | 相同二层 | 1022.4 | MFZ8 | 4 | 8 | |
| 8 | 空压泵站 | 带电轻危险级 | 一层 | 48 | MFZ4 | 2 | 2 | |
| 9 | 消防泵房 | 带电轻危险级 | 一层 | 80 | MFZ4 | 2 | 2 | |
| 10 | 综合楼 | A类轻危险级 | 一~四层 | 1422 | MFZ4 | 8 | 40 | |
| 五层 | 752 | MFZ4 | 4 | |||||
| 六层 | 752 | MFZ4 | 4 | |||||
| 11 | 配电间 | 带电中危险级 | 一层 | 152.9 | MFZ4 | 2 | 2 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
南京邮件处理中心的给排水及消防设计简介:生产主楼 :39601m2, 地上一层,局部二层,地下一层,一层长188m,宽132m,柱网尺寸为12m×12m,地下一层层高7.0m,一层层高7.6m, 二层层高7.5m,车间内全部为较宽敞的大平面作业场地。沿车间东、北两侧设有高1.2m的内站台,并布置邮车装卸车位,西侧则充分利用室内空间,布置夹层,安排生产辅助用房。车间二层北侧设外廊及人行连廊,生产人员从外廊,经连廊,通行至生产调度楼。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳