发布于:2010-02-06 09:06:06
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
RTHB130-450技术参数
型号 RTHB130 RTHB150 RTHB180 RTHB215 RTHB255 RTHB300 RTHB380 RTHB450
标准型 加长型 标准型 加长型 标准型 加长型 标准型 加长型 标准型 加长型 标准型 加长型 标准型 加长型 标准型 加长型
制冷量×10kcai/h 32 34 39 40 46 48 53 54 68 71 76 80 99 103 111 116
制冷量 RT 106 111 128 133 152 158 175 179 225 234 252 263 327 341 367 382
制冷量 KW 373 390 450 468 534 556 615 629 791 823 886 925 1150 1199 1290 1343
输入功率 KW 81 80 94 91 116 114 129 126 164 160 179 175 240 235 265 259
KW/RT 0.77 0.72 0.73 0.69 0.76 0.72 0.74 0.71 0.73 0.68 0.71 0.67 0.73 0.69 0.72 0.68
电源 380V/50HZ
电机功率(KW) 108 120 146 167 194 224 276 325
运转电流(A) 138 135 157 154 197 193 218 213 272 266 296 290 407 397 447 437
启动电流(A) 182 219 263 303 363 465 687 848
锁定电流(A) 591 712 870 1003 1156 1483 2167 2675
压缩机 型式 螺杆压缩机
容量控制 滑阀
容量(RT) 130 150 180 215 255 300 380 450
个数 1个
蒸发器 型式/回程 壳管式/3
水量M3/H 64 67 77 81 92 96 106 109 136 142 153 159 198 207 222 231
压降kpa 42 57 48 63 42 55 42 57 48 63 48 66 51 66 51 66
配管尺寸 100 100 125 125 125 125 150 150
冷凝器 型式/回程 壳管式/2
水量M3/H 78 81 94 96 112 116 128 130 164 169 183 189 240 247 268 276
压降kpa 39 51 42 57 39 51 39 51 42 57 39 54 42 57 39 54
配管尺寸 100 100 125 125 150 150 200 200
制冷剂 种类 R-22
充填量kg 136 182 129 173 188 252 182 243 238 320 229 309 338 465 327 447
控制方式 电子膨胀阀/多孔限流板(固定式)
润滑油充注量Gal 4.9 4.9 4.9 4.9 6.3 6.3 6.3 6.3 9.9 9.9 9.9 9.9 10.6 10.6 10.6 10.6
运输重量kg 2438 2691 2438 2691 3144 3499 3144 3499 4506 4980 4506 4980 6664 7237 6664 7237
运行重量kg 2693 2886 2693 2886 3369 3783 3369 3783 4844 5408 4844 5408 7135 7829 7135 7829
RTHB系列螺杆式冷水机组日间工况 RTHB系列螺杆式冷水机组日间工况
型号 制冷量 输入功率 蒸发器 冷凝器 型号 制冷量 输入功率 蒸发器 冷凝器
冷吨(RT) KW 水流量M3/H 压力降kpa 水流量M3/H 压力降kpa 冷吨(RT) KW 水流量M3/H 压力降kpa 水流量M3/H 压力降kpa
RTHB130 标准型 107 376 81 68 56 79 41 RTHB130 标准型 71 250 77 65 54 79 41
加长型 112 394 80 72 77 83 55 加长型 75 264 75 68 74 83 55
RTHB150 标准型 129 454 94 83 62 94 43 RTHB150 标准型 85 299 87 79 60 94 43
加长型 135 475 91 86 87 97 58 加长型 89 313 85 83 82 97 58
RTHB180 标准型 154 541 116 101 56 115 41 RTHB180 标准型 102 359 109 94 52 115 41
加长型 161 566 114 104 75 119 55 加长型 107 376 108 101 72 119 55
RTHB215 标准型 177 622 129 115 56 130 40 RTHB215 标准型 116 408 110 108 53 130 40
加长型 182 640 126 119 77 133 53 加长型 122 429 118 115 74 133 53
RTHB255 标准型 227 798 164 148 62 166 43 RTHB255 标准型 150 527 153 140 60 166 43
加长型 238 837 160 155 87 173 59 加长型 158 556 150 148 82 173 59
RTHB300 标准型 255 897 179 166 65 184 41 RTHB300 标准型 168 591 165 155 61 187 41
加长型 267 939 175 173 87 191 55 加长型 176 619 163 166 83 194 55
RTHB380 标准型 331 1164 240 216 68 241 43 RTHB380 标准型 219 770 225 205 64 245 43
加长型 347 1220 234 223 90 252 59 加长型 230 809 222 212 87 252 59
RTHB450 标准型 370 1301 265 241 68 270 41 RTHB450 标准型 245 861 245 227 63 274 41
加长型 388 1364 259 252 90 281 56 加长型 257 904 242 238 86 281 56
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报