阅读下一篇
北方低温环境下的电气元器件的选择有什么要求?我是福州的,最近做一项辽宁的工程,选择电气元器件时遇到了一个难题.请问北方的朋友,在北方室外,冬天温度常在零下二三十度,而我们常用的热继电器是与热元件中通过的电流有关,当电流过载到一定程度时,热元件动作,这在南方不成问题,不管夏天与冬天,均能可靠动作.可在北方由于气温很低,即使电路中电流过载2-3倍,热元件可能不会发热到动作值,也就起不到保护作用.如果此类现象可能可以采用选择低两档的热继电器,但到了夏天由于温度与南方差不多又不行了,请问有什么好办法吗?来保证电路过载时能可靠动作?还有如断路]器热脱扣也有此类现象?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(41 )
只看楼主 我来说两句改善前功因Cosθ1 拟改善功因:Cosθ2
0.8 0.85 0.9 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 Unity
0.5 0.982 1.112 1.248 1.276 1.306 1.337 1.369 1.403 1.44 1.481 1.529 1.59 1.732
0.51 0.937 1.067 1.202 1.231 1.261 1.291 1.324 1.358 1.395 1.436 1.484 1.544 1.687
0.52 0.893 1.023 1.158 1.187 1.217 1.247 1.28 1.314 1.351 1.392 1.44 1.5 1.643
0.53 0.85 0.98 1.116 1.144 1.174 1.205 1.237 1.271 1.308 1.349 1.397 1.458 1.6
0.54 0.809 0.939 1.074 1.103 1.133 1.163 1.196 1.23 1.267 1.308 1.356 1.416 1.559
0.55 0.768 0.899 1.034 1.063 1.092 1.123 1.156 1.19 1.227 1.268 1.315 1.376 1.518
0.56 0.729 0.86 0.995 1.024 1.053 1.084 1.116 1.151 1.188 1.229 1.276 1.337 1.479
0.57 0.691 0.822 0.957 0.986 1.015 1.046 1.079 1.113 1.15 1.191 1.238 1.299 1.441
0.58 0.655 0.785 0.92 0.949 0.979 1.009 1.042 1.076 1.113 1.154 1.201 1.262 1.405
0.59 0.618 0.749 0.884 0.913 0.942 0.973 1.006 1.04 1.077 1.118 1.165 1.226 1.368
0.6 0.583 0.714 0.849 0.878 0.907 0.938 0.97 1.005 1.042 1.083 1.13 1.191 1.333
0.61 0.549 0.679 0.815 0.843 0.873 0.904 0.936 0.97 1.007 1.048 1.096 1.157 1.299
0.62 0.515 0.646 0.781 0.81 0.839 0.87 0.903 0.937 0.974 1.015 1.062 1.123 1.265
0.63 0.483 0.613 0.748 0.777 0.807 0.837 0.87 0.904 0.941 0.982 1.03 1.09 1.233
0.64 0.451 0.581 0.716 0.745 0.775 0.805 0.838 0.872 0.909 0.95 0.998 1.058 1.201
0.65 0.419 0.549 0.685 0.714 0.743 0.774 0.806 0.84 0.877 0.919 0.966 1.027 1.169
0.66 0.388 0.519 0.654 0.683 0.712 0.743 0.775 0.81 0.847 0.888 0.935 0.996 1.138
0.67 0.358 0.488 0.624 0.652 0.682 0.713 0.745 0.779 0.816 0.857 0.905 0.966 1.108
0.68 0.328 0.459 0.594 0.623 0.652 0.683 0.715 0.75 0.787 0.828 0.875 0.936 1.078
0.69 0.299 0.429 0.565 0.593 0.623 0.654 0.686 0.72 0.757 0.798 0.846 0.907 1.049
0.7 0.27 0.4 0.536 0.565 0.594 0.625 0.657 1.247 0.729 0.77 0.817 0.878 1.02
0.71 0.242 0.372 0.508 0.536 0.566 0.597 0.629 0.663 0.7 0.741 0.789 0.849 0.992
0.72 0.214 0.344 0.48 0.508 0.538 0.569 0.601 0.635 0.672 0.713 0.761 0.821 0.964
0.73 0.186 0.316 0.452 0.481 0.51 0.541 0.573 0.608 0.645 0.686 0.733 0.794 0.936
0.74 0.159 0.289 0.425 0.453 0.483 0.514 0.546 0.58 0.617 0.658 0.706 0.766 0.909
0.75 0.132 0.262 0.398 0.426 0.456 0.487 0.519 0.553 0.59 0.631 0.679 0.739 0.882
0.76 0.105 0.235 0.371 0.4 0.429 0.46 0.492 0.526 0.563 0.605 0.652 0.713 0.855
0.77 0.079 0.209 0.344 0.373 0.403 0.433 0.466 0.5 0.537 0.578 0.626 0.686 0.829
0.78 0.052 0.183 0.318 0.347 0.376 0.407 0.439 0.474 0.511 0.552 0.599 0.66 0.802
0.79 0.026 0.156 0.292 0.32 0.35 0.381 0.413 0.447 0.484 0.525 0.573 0.634 0.776
0.8 - 0.13 0.266 0.294 0.324 0.355 0.387 0.421 0.458 0.499 0.547 0.608 0.75
0.81 - 0.104 0.24 0.268 0.298 0.329 0.361 0.395 0.432 0.473 0.521 0.581 0.724
0.82 - 0.078 0.214 0.242 0.272 0.303 0.335 0.369 0.406 0.447 0.495 0.556 0.698
0.83 - 0.052 0.188 0.216 0.246 0.277 0.309 0.343 0.38 0.421 0.469 0.53 0.672
0.84 - 0.026 0.162 0.19 0.22 0.251 0.283 0.317 0.354 0.395 0.443 0.503 0.646
0.85 - - 0.135 0.164 0.194 0.225 0.257 0.291 0.328 0.369 0.417 0.477 0.62
0.86 - - 0.109 0.138 0.167 0.198 0.23 0.265 0.302 0.343 0.39 0.451 0.593
0.87 - - 0.082 0.111 0.141 0.172 0.204 0.238 0.275 0.316 0.364 0.424 0.567
0.88 - - 0.055 0.084 0.114 0.145 0.177 0.211 0.248 0.289 0.337 0.397 0.54
0.89 - - 0.028 0.057 0.086 0.117 0.149 0.184 0.221 0.262 0.309 0.37 0.512
0.9 - - - 0.029 0.058 0.089 0.121 0.156 0.193 0.234 0.281 0.342 0.484
0.91 - - - - 0.03 0.06 0.093 0.127 0.164 0.205 0.253 0.313 0.456
0.92 - - - - - 0.031 0.063 0.097 0.134 0.175 0.223 0.284 0.426
0.93 - - - - - - 0.032 0.067 0.104 0.145 0.192 0.253 0.395
0.94 - - - - - - - 0.034 0.071 0.112 0.16 0.22 0.363
0.95 - - - - - - - - 0.037 0.078 0.126 0.186 0.329
0.96 - - - - - - - - - 0.041 0.089 0.149 0.292
0.97 - - - - - - - - - - 0.048 0.108 0.251
0.98 - - - - - - - - - - - 0.061 0.203
0.99 - - - - - - - - - - - - 0.142
应用例: 设工厂负荷:500KW KVAR与µF换算式: 式中: C:KVAR=容量值
改善前功因:Cosθ1=0.6 C(µF)= F=频率Hz
拟改善功因:Cosθ2=0.95 E=额定电压V
所需补偿容量=500×1.005(由上表查得) 50Hz时2∏F=314
≒500KVAR 60Hz时2∏F=377
"山东泰安晨光电器厂坐落于五岳独尊的泰山脚下,是一家以自动华专业为主体的,以设计、生产制造、成套电气设备的高新技术企业。
我厂主要从事动态无功功率补偿滤波冶理装置的设计制作,电能质量的检测、优化、净化;冷轧行业自动化设备的设计、制作、安装、维修。
我厂具有各种先进的检测设备及一流的电气专业人才,他们具有丰富的专业知识和实践经验,确保产品的设计合理、质量合格。
公司总经理李申波携全体员工,敬请新老客户来公司洽谈业务、光临指导。谢谢合作! 联系人:周振鹏13793807028 TEL05388616185 FAX05386926568 "
回复 举报
回复 举报