预制钢筋混凝土方桩体积
桩长m | 桩断面边长(mm) | |||
250*250 | 300*300 | 350*350 | 400*400 | |
5 | 0.3125 | 0.45 | 0.6125 | 0.8 |
5.5 | 0.34375 | 0.495 | 0.67375 | 0.88 |
6 | 0.375 | 0.54 | 0.735 | 0.96 |
6.5 | 0.40625 | 0.585 | 0.79625 | 1.04 |
7 | 0.4375 | 0.63 | 0.8575 | 1.12 |
7.5 | 0.46875 | 0.675 | 0.91875 | 1.2 |
8 | 0.5 | 0.72 | 0.98 | 1.28 |
8.5 | 0.53125 | 0.765 | 1.04125 | 1.36 |
9 | 0.5625 | 0.81 | 1.1025 | 1.44 |
9.5 | 0.59375 | 0.855 | 1.16375 | 1.52 |
10 | 0.625 | 0.9 | 1.225 | 1.6 |
预制钢筋混凝土圆桩体积
桩长(m) | 桩断面直径(mm) | |||
250 | 300 | 350 | 400 | |
5 | 0.245429688 | 0.35341875 | 0.481042188 | 0.6283 |
5.5 | 0.269972656 | 0.388760625 | 0.529146406 | 0.69113 |
6 | 0.294515625 | 0.4241025 | 0.577250625 | 0.75396 |
6.5 | 0.319058594 | 0.459444375 | 0.625354844 | 0.81679 |
7 | 0.343601563 | 0.49478625 | 0.673459063 | 0.87962 |
7.5 | 0.368144531 | 0.530128125 | 0.721563281 | 0.94245 |
8 | 0.3926875 | 0.56547 | 0.7696675 | 1.00528 |
8.5 | 0.417230469 | 0.600811875 | 0.817771719 | 1.06811 |
9 | 0.441773438 | 0.63615375 | 0.865875938 | 1.13094 |
9.5 | 0.466316406 | 0.671495625 | 0.913980156 | 1.19377 |
10 | 0.490859375 | 0.7068375 | 0.962084375 | 1.2566 |
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
土建工程造价
返回版块21.85 万条内容 · 623 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发