需要注意的有以下几点:
1、 钢管敷设项目中的钢管是指焊接钢管,不得执行电线管项目。吊顶内施工时,执行明配管项目。
2、 拆除费用 ( 现场变更等因素需要拆除的项目 ) :按相应定额人工费、机械费的 50% ,材料费的 10% 计取。
3、 镀锌焊接钢管、不锈钢管等项目表面几乎不需要除锈和刷漆等处理。试水试压这种水路测试也不需要
4、 单头短丝等小型连接件属于管件,不需要单独计价,定额管道安装立面已经包含了管件的安装费用,主材如果不嫌麻烦可以补项至定额中。
5、 我老婆一直做机电设备的安装造价经常教育我,不要依靠定额,定额安装的价格比较高,一般下浮 40% 仍有利润,如不下浮,绝无中标可能。我虽然不理解但是大受震撼。我问她:你是怎么做到是怎么不求甚解拍脑袋报价还保持自信的。她笑笑不说话
下面是个栗子,栗子后面是管件的认识方法
序号 No. |
名称及位号 Desription |
规格 Size |
标准号及型号 STD & Model |
材料 Material |
单位 Unit |
数量 QTY |
||||||||||||||||||||||
一 | 管材 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌焊接钢管 | DN20 | GB3091-2015 | Q235-A | 米 | 300 | ||||||||||||||||||||||
DN40 | GB3091-2015 | Q235-A | 米 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
DN50 | GB3091-2015 | Q235-A | 米 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 不锈钢管 | ?14x2 | GB/T14976-2012 | 304 | 米 | 20 | ||||||||||||||||||||||
?26.9x2.9 | GB/T14976-2012 | 304 | 米 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
?21.3x2.9 | GB/T14976-2012 | 304 | 米 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
¢10x2 | GB/T14976-2012 | 304 | 米 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
二 | 型材 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 角钢 | ∠30x30x4 | GB708-2006 | Q253B+GALV | 米 | 50 | ||||||||||||||||||||||
2 | 底板 | δ =6,200x200mm | GB708-2006 | Q253B+GALV | 块 | 5 | ||||||||||||||||||||||
三 | 阀门、管件、加工件 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 气源球阀 | PN16 DN15 G1/2"(F) | 304 | 个 | 10 | |||||||||||||||||||||||
2 | 卡套式直通螺纹终端接头 | PN16 1/4NPT/(M)-FT Φ 8 | 304 | 个 | 3 | |||||||||||||||||||||||
PN16 1/2"NPT(M)-F.T?10 |
304 | 个 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
PN16 G1/2"(M)-FT Φ 8 | 304 | 个 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
PN16 G1/2"(M)-FT Φ 10 | 304 | 个 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 对焊式三通接头 | 3/4" | 304 | 个 | 12 | |||||||||||||||||||||||
4 | 对焊式异径接头 | 3/4"-1/2" | 304 | 个 | 12 | |||||||||||||||||||||||
5 | 对焊式90度弯头 | 1/2" | 304 | 个 | 9 | |||||||||||||||||||||||
3/4" | 304 | 个 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 对焊式活接头 | 1/2" | 304 | 个 | 9 | |||||||||||||||||||||||
3/4" | 304 | 个 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 内螺纹截止阀 | PN63 DN20 G3/4"(F)-G3/4"(F) | 304 | 个 | 3 | |||||||||||||||||||||||
PN63 DN20 G1/2"(F)-G1/2"(F) | 304 | 个 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 单头短丝 | PN63 DN15 G1/2"(F)-BW1/2" | 304 | 个 | 30 | |||||||||||||||||||||||
PN63 DN20 G3/4"(F)-BW3/4" | 304 | 个 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 丝堵 | PN63 DN20 G3/4"(F) | 304 | 个 | 3 | |||||||||||||||||||||||
四 | 紧固件及其它 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 膨胀螺栓 | M10x80 | CS | 套 | 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 防爆挠性连接管 | 1/2"NPT(M)-G3/4"(M) | 米 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
M20x1.5(M)-G3/4"(M) | 米 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 防爆三通穿线盒 | G3/4"(F) | 铝合金 | 个 | 13 | |||||||||||||||||||||||
G11/2"(F) | 铝合金 | 个 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 防爆弯通穿线盒 | G3/4"(F) | 铝合金 | 个 | 13 | |||||||||||||||||||||||
G11/2"(F) | 铝合金 | 个 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 防爆直通穿线盒 | G3/4"(F) | 铝合金 | 个 | 13 | |||||||||||||||||||||||
G11/2"(F) | 铝合金 | 个 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | U型管卡 | DN40 | CS | 套 | 5 | |||||||||||||||||||||||
DN20 | CS | 套 | 15 |
关于美标螺纹的辨别和换算
螺纹直径转换:
1分=1/8英寸=DN6
2分=1/4英寸=DN8
3分=3/8英寸=DN10
4分=1/2英寸=DN15
6分=3/4英寸=DN20
8分= 1 英寸=DN25
举个栗子:如
卡套式直通螺纹终端接头 PN16 1/4NPT/(M)-FT Φ8,其中,
图片来源网络(攻公螺纹和母螺纹)
关于英标螺纹的辨别和换算
图片来源网络(攻公螺纹和母螺纹)
但是不能简单的算 1/2对应公称 是 1/2*25.4,直接找兑换表查询就好
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
土建工程造价
返回版块21.85 万条内容 · 623 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句学习了
回复 举报
感谢分享,一起进步
回复 举报