3M中国有限公司新桥工厂固废处理情况信息公开
时间:2021年1季度
危废名称 | 危废代码 | 单位 | 处置方式 | 2021-1季度 | 2021 备案量 |
处理单位 | 处理量 | 处理单位 | 处理量 | 处理单位 | 处理量 |
废胶水/非易燃液体危废/报废的产品 | 900-014-13 | 吨 | 焚烧 | 79.21 | 170 | 升达 | 23.55 | 天汉 | 55.66 | ||
废树脂 | 900-014-13 | 吨 | 焚烧 | 14.499 | 20 | 升达 | 14.499 | ||||
沾有化学品的固体危废 | 900-041-49 | 吨 | 焚烧 | 25.813 | 90 | 升达 | 24.065 | 天汉 | 1.748 | ||
沾有非易燃化学品的固体危废 | 900-041-49 | 吨 | 焚烧 | 32.923 | 90 | 升达 | 32.923 | ||||
废车蜡 | 900-209-08 | 吨 | 焚烧 | 3.965 | 40 | 升达 | 3.965 | ||||
废车蜡(小包装) | 900-209-08 | 吨 | 焚烧 | 0 | 40 | 升达 | 0 | ||||
污泥 | 900-409-06 | 吨 | 焚烧 | 21.502 | 150 | 升达 | 21.502 | ||||
过期或废弃的化学品 | 900-999-49 | 吨 | 焚烧 | 67.363 | 170 | 天汉 | 67.363 | ||||
废活性炭 | 900-039-49 | 吨 | 焚烧 | 17.117 | 50 | 天汉 | 17.117 | ||||
废矿物油 | 900-249-08 | 吨 | 利用 | 11.036 | 20 | 天汉 | 11.036 | ||||
废溶剂 | 900-402-06 | 吨 | 利用 | 14.277 | 90 | 天汉 | 14.277 | ||||
沾有化学品的55加仑空桶 | 900-041-49 | 只 | 物化 | 8437 | 40000 | 天汉 | 1560 | 鸿鹄 | 4957 | 瑞盈 | 1920 |
沾有化学品的吨桶 | 900-041-49 | 只 | 物化 | 87 | 鸿鹄 | 87 | |||||
Totes清洗 | 900-041-49 | 只 | 物化 | 76 | 鸿鹄 | 76 | |||||
一般固体废物 | na | 吨 | 回收 | 仁盛 | 430.782 | ||||||
一般固体废物 | na | 吨 | 焚烧 | 原奕 | 725.361 | ||||||
天汉:上海天汉环境资源有限公司 升达:上海化学工业区升达废料处理有限公司 电子交投:上海电子废弃物交投中心有限公司 鸿鹄:上海鸿鹄化工科技有限公司 原奕:上海原奕环境科技有限公司 仁盛:上海仁盛环保科技发展有限公司 楚鑫:上海楚鑫环保科技发展有限公司 巨浪:上海巨浪环保有限公司 南通:南通瑞盈环保科技有限公司 |
|||||||||||
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
固废处理
返回版块8593 条内容 · 179 人订阅
阅读下一篇
固废处理情况信息公开3M中国有限公司新桥工厂废料处理情况信息公开 年度:2020年 危废名称 单位 处置方式 YTD 处置单位1 处置量1 处置单位2 处置量2 废胶水/废树脂900-014-13
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了解固废处理概况,谢谢分享。
回复 举报