3M中国有限公司新桥工厂废料处理情况信息公开
年度:2020年 | |||||||
危废名称 | 单位 | 处置方式 | YTD | 处置单位1 | 处置量1 | 处置单位2 | 处置量2 |
废胶水/废树脂900-014-13 | 吨 | 焚烧 | 298.897 | 天汉 | 283.696 | 升达 | 15.201 |
固体废料900-041-49 | 吨 | 焚烧 | 158.715 | 天汉 | 86.062 | 升达 | 72.653 |
废车蜡900-209-08 | 吨 | 焚烧 | 85.534 | 天汉 | 4.358 | 升达 | 81.176 |
污泥900-410-06 | 吨 | 焚烧 | 108.886 | 升达 | 108.886 | ||
除尘器颗粒物900-040-49 | 吨 | 焚烧 | 2.25 | 升达 | 2.25 | ||
废油900-249-08 | 吨 | 利用 | 51.601 | 天汉 | 49.91 | 升达 | 1.691 |
废灯管900-023-29 | 吨 | 焚烧 | 0.03 | 电子交投 | 0.03 | ||
废油墨900-299-12 | 吨 | 焚烧 | 0.647 | 天汉 | 0.647 | ||
过期化学品900-999-49 | 吨 | 焚烧 | 169.793 | 天汉 | 169.793 | ||
废活性炭900-041-49 | 吨 | 焚烧 | 11.15 | 天汉 | 11.15 | ||
废溶剂900-403-06 | 吨 | 利用 | 66.474 | 天汉 | 66.474 | ||
空桶900-041-49 | 只 | 物化 | 30619 | 天汉 | 15428 | 鸿鹄化工 | 15191 |
一般固体废物 | 吨 | 焚烧 | 965.053 | 天汉 | 253.012 | 原奕 | 712.041 |
一般固体废物 | 吨 | 回收 | 2396.83894 | 仁盛 | 2396.83894 | ||
天汉:上海天汉环境资源有限公司 升达:上海化学工业区升达废料处理有限公司 电子交投:上海电子废弃物交投中心有限公司 鸿鹄:上海鸿鹄化工科技有限公司 原奕:上海原奕环境科技有限公司 仁盛:上海仁盛环保科技发展有限公司 |
|||||||
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
固废处理
返回版块8593 条内容 · 179 人订阅
阅读下一篇
【推荐】危险废物焚烧烟气处理技术废物焚烧是当前我国处理废弃物的一个重要手段,其中危险废物在焚烧中必然会形成烟气,相应烟气中也就容易蕴含较多的杂质,如果不经过处理直接排放,必然会带来较为严重的危害性。 危险废物对环境造成的影响
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳在这里公开,估计看的人比较少。
回复 举报