处理器 | 2个英特尔®xeon®e5系列处理器 |
存储 | 2个500g硬盘 |
内存 | 16gb ddr3 ecc |
显卡 | 搭配威盛8屏显示pcle显卡 |
最大输出 | 24 |
最大dvi采集输入 | 12 |
分辨率 | 每个显示屏的分辨率为1920x1080 |
i/o接口 | 2个usb接口 2个ps/2接口 1个com接口 1个vga接口 2个千兆以太网接口 1个ipmi网络接口 |
供电 | 2个980w冗余电源 电源输入:100-240v交流电源 |
尺寸 | 437(w)x 648(t)x132(h) |
环境 | 工作温度:5℃ to 35℃ 工作相对湿度:10% to 90%(无冷凝) 非工作湿度:-40℃ to 70℃ 非工作相对湿度:5% to 95%(无冷凝) |
重量 | 34kg |
操作系统 | windows® 7 professional |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑智能化
返回版块12.41 万条内容 · 402 人订阅
阅读下一篇
mw6010多屏媒体服务器mw6010多屏媒体服务器 处理器 2个英特尔®xeon®e5系列处理器 存储 2个500g硬盘 内存 16gb ddr3 ecc 显卡 搭配威盛8屏显示pcle显卡 最大输出 64 最大dvi采集输入
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报