BIM(Revit MEP)建模应用实战 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一讲:BIM概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二讲:Revit简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三讲:Revit界面及基本操作介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四讲:LOD概念及定制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五讲:Revit MEP模型创建流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一讲:平面图的生成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二讲:立面图的生成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三讲:剖面图的生成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四讲:透视图的生成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管功能简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一讲:风管参数设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二讲:风管绘制方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三讲:风管显示设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四讲:风管标注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案例讲解及项目准备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一讲:新建项目文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二讲:链接模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三讲:复制标高及创建平面视图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四讲:导入CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风系统的模型绘制——通风机房实战 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一讲:绘制风管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二讲:添加并连接主要设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三讲:风管颜色的设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道设计功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一讲:设置管道设计参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二讲:管道绘制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三讲:管道显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四讲:管道标注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案例讲解及管道系统创建——水泵房实战 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一讲:CAD底图的导入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二讲:绘制水系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三讲:添加水系统阀门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四讲:连接水系统机械设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气基础功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一讲:电缆桥架的绘制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二讲:线管的绘制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三讲:导线的绘制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案例讲解及电气系统的绘制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一讲:新建项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二讲:链接CAD图纸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三讲:电缆桥架的设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四讲:动力干线实战 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五讲:照明实战 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一讲:机电算量-明细表
|
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
土建BIM应用
返回版块1.46 万条内容 · 401 人订阅
阅读下一篇
【BIM案例】三一重工:长沙空港易通新城PC项目BIM技术应用(下)2016年7月,三一集团有限公司与鲁班软件达成BIM合作协议,引入鲁班BIM技术,通过实际应用研究PC项目中BIM技术的应用价值。 4.安全管理 ①施工场地布置模拟 易通新城项目场地狭小,且为EPC项目,对现场布局要求高,为防止可能出现的安全问题,对现场的布置要求比较高。利用BIM技术在充分考虑施工机械设备、办公、道路、现场出入口、临时堆放场地等因素的基础上对现场进行了优化合理布置。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报