月份 | 预测能耗 (kWh) | 预测高峰 (kW) | 能源费用($) | 能源费用 (RMB) |
1 | 609296 | 3437.4 | 50590 | 344012 |
2 | 481486 | 3235.6 | 39978 | 271850 |
3 | 422245 | 3043.3 | 35059 | 238401 |
4 | 345278 | 1007.8 | 28668 | 194942 |
5 | 412968 | 1108.1 | 34245 | 232866 |
6 | 423000 | 1155.1 | 34189 | 232485 |
7 | 499098 | 1311.2 | 40447 | 275040 |
8 | 487142 | 1284.1 | 39448 | 268246 |
9 | 426300 | 1166.4 | 34193 | 232512 |
10 | 367878 | 946.3 | 30545 | 207706 |
11 | 371243 | 2945.4 | 30824 | 209603 |
12 | 558250 | 3264.8 | 46352 | 315194 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
节能技术
返回版块1.26 万条内容 · 127 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳