试验方法 | pH值 | 浊度(NTU) | CODMn(mg/L) | TOC(mg/L) | UV254 | 氨氮(mg/L) | |
原水 | 7.06 | 48 | 5.97 | 3.72 | 0.056 | 2.58 | |
PAC(5mg/L) | 6.80 | 1.00 | 3.04 | 3.39 | 0.049 | 2.22 | |
PAC+ | CMS(0.2 mg/L) | 6.93 | 0.55 | 2.71 | 3.06 | 0.030 | 2.15 |
CMS(0.3 mg/L) | 6.95 | 0.40 | 2.09 | 3.16 | 0.031 | 2.00 | |
CMS(0.4 mg/L) | 6.97 | 0.20 | 1.22 | 3.25 | 0.033 | 1.69 | |
CMS(0.5mg/L) | 7.00 | 0.60 | 4.96 | 3.56 | 0.037 | 2.16 |
投加粉末 | 浊度(NTU) | CODMn(mg/L) | TOC(mg/L) | UV254 | 氨氮(mg/L) |
空白 | 0.45 | 2.40 | 2.97 | 0.036 | 2.08 |
粉末活性炭 | 0.40 | 0.69 | 0.58 | 0.011 | 0.16 |
铁粉 | 0.46 | 2.09 | 2.36 | 0.03 | 12.00 |
磁粉 | 0.40 | 1.22 | 2.25 | 0.026 | 1.68 |
赋磁活性炭粉 | 0.20 | 0.56 | 0.36 | 0.008 | 0.15 |
淋洗次数 | 浊度(NTU) | COD Mn(mg/L) | TOC(mg/L) | UV254 | 氨氮(mg/L) |
1 | 0.42 | 2.50 | 2.95 | 0.016 | 0.18 |
2 | 0.30 | 0.69 | 0.58 | 0.011 | 0.16 |
3 | 0.21 | 0.57 | 0.36 | 0.008 | 0.15 |
4 | 0.20 | 0.52 | 0.35 | 0.008 | 0.15 |
5 | 0.20 | 0.52 | 0.36 | 0.008 | 0.15 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 259 人订阅
阅读下一篇
饮用水水质标准的提高及其对处理工艺的新要求1.美国饮用水水质标准 根据安全饮用水法(Safe Drinking Water Act),由USEPA制定国家饮用水第一类污染物标准(强制性)共92项, 其中 浊度 1项; 无机物 19项;微生物 8项; 有机物 60项;放射性 4项,国家饮用水第二类污染物标准(非强制性)共15项,包括色度、氯化物、铁、锰、总溶解固体等。要求至少每六年修订一次。 2.美国BPA关于加强饮用水处理的新规定
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳