活性炭编号 | 1# | 2# | 3# |
失效前运行天数(d) | 16 | 16 | 10 |
周期制水量(L) | 5700 | 6000 | 4000 |
种类 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | |
比表面积(m2/g) | Langmuir | 1019 | 1041.66 | 1685.77 | 1367.35 | 830.28 | 1528.72 | 1245.65 | 989.62 | 1195.96 |
BET | 728.17 | 744.48 | 1198.60 | 975.20 | 588.48 | 1073.03 | 895.30 | 700.13 | 857.15 | |
碘值(mg/g) | 893 | 922 | 1011 | 1084 | 1013 | 1122 | 983 | 1094 | 1106 | |
CCl4吸附值(%) | 33.0 | 39.20 | 73.81 | 52.80 | 36.29 | 64.48 | 48.65 | 45.95 | 46.20 | |
亚甲基蓝吸附值(mg/g) | 94.1 | 107.5 | 221.7 | 174.7 | 134.4 | 188.1 | 102 | 94.1 | 134.4 | |
孔容积 | 总孔 | 0.4371 | 0.4387 | 0.6266 | 0.5786 | 0.6036 | 0.5598 | 0.4675 | 0.3901 | 0.5202 |
大孔 | 0.0000 | 0.0120 | 0.0392 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0672 | 0.0132 | 0.0324 | 0.057 | |
过渡孔 | 0.2353 | 0.1761 | 0.2130 | 0.2439 | 0.4710 | 0.2696 | 0.0948 | 0.1729 | 0.2033 | |
微孔 | 0.2379 | 0.2506 | 0.3744 | 0.3157 | 0.1470 | 0.2230 | 0.3595 | 0.1848 | 0.3112 | |
孔表面积(m2/g) | 大孔 | 8.911 | 35.285 | 102.61 | 54.99 | 0.0000 | 170.99 | 35.396 | 83.954 | 21.644 |
过渡孔 | 231.61 | 194.76 | 322.26 | 270.65 | 302.13 | 434.18 | 122.27 | 233.16 | 197.31 | |
微孔 | 487.64 | 514.43 | 773.72 | 469.56 | 302.52 | 467.87 | 737.63 | 383.02 | 638.19 |
活性炭编号 | 太湖水质 | 黄浦江水质 | 浙江黄巢湖水质 | ||||||
运行天数(d) | 以CODMn失效时周期制水量(L) | 以E260失效时周期制水量(L) | 运行天数(d) | 以CODMn失效时周期制水量(L) | 以E260失效时周期制水量(L) | 运行天数(d) | 以CODMn失效时周期制水量(L) | 以E260失效时周期制水量(L) | |
1# | 8 | 4700 | 4100 | ||||||
2# | 13 | 6100 | 4700 | 12 | 7200 | 8000 | |||
3# | 23 | 11400 | 11400 | 20 | 9600 | 12400 | 13 | 6100 | 4200 |
5# | 24 | 12700 | 12200 | 25 | 10000 | 12400 | 14 | 6600 | 4000 |
7# | 6 | 2600 | 1800 | 8 | 2000 | 4000 | 2 | 750 | 300 |
9# | 20 | 9300 | 6000 | 22 | 8400 | 12400 | 7 | 3300 | 2700 |
吸附质 | 腐殖酸 | 富里酸 | 木质素 | 丹宁 | ||||||||
活性炭 | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# |
4min内平均吸附速度[mg/(g.min) | 6 | 15 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 20 | 25 | 6 |
活性炭编号 | 材料 | 一般吸附性能指标排列顺序 | 对水中四种典型有机物吸附容量和吸附速度排列名次 | 长江水质下运行试验排列名次 | ||||||
比表面积 | 碘值 | 亚甲基蓝吸附值 | 四氯化碳吸附值 | 腐殖酸 | 富里酸 | 木质素 | 丹宁 | |||
1# | 煤 | 5 | 5 | 3 | 9 | 10 | ||||
2# | 椰壳 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
3# | 果壳 | 10 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | ||
4# | 椰壳 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2(2) | (2) | (2) | 2(2) | 2 |
5# | 山桃壳 | 8 | 5 | 7 | 9 | |||||
6# | 杏壳 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1(1) | (1) | (1) | 1(1) | 1 |
7# | 椰壳 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 9 | |||
8# | 果壳 | 9 | 10 | 10 | ||||||
9# | 椰壳 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | |||
10# | 椰壳(日本) | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | ||
11# | 椰壳(美国) | 4 | 4 | 4 | ||||||
注 ()内为吸附速度排列顺序 |
活性炭编号 | 材料 | 一般吸附性能指标排列顺序 | 对水中四种典型有机物吸附容量和吸附速度排列名次 | 实际水质运行试验排列名次 | ||||||||
比表面积 | 碘值 | 亚甲基蓝吸附值 | 四氯化碳吸附值 | 腐殖酸 | 富里酸 | 木质素 | 丹宁 | 黄浦江水 | 太湖水 | 黄巢湖水 | ||
1# | 山桃壳 | 7 | 9 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | ||||
2# | 杏壳 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3(3) | 4 | 4 | ||||
3# | 椰壳 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3(3) | 4 | 2 | 2 | 2 |
4# | 果壳 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3(2) | 4 | ||||
5# | 果壳 | 9 | 5 | 8 | 8 | 1(1) | 4(1) | 1(1) | 1(1) | 1 | 1 | 1 |
6# | 煤 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||||
7# | 椰壳 | 4 | 7 | 4 | 4 | 9(9) | 9(9) | 9(9) | 9(9) | 5 | 5 | 5 |
8# | 煤 | 8 | 3 | 6 | 6 | |||||||
9# | 果壳 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2(2) | 2(2) | 3(2) | 3 | 3 | 4 | |
注 ()内为吸附速度排列顺序 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 260 人订阅
阅读下一篇
生水用于地下回灌的加氯消毒研究再生水地下回灌是解决地区性水资源短缺、缓解地下水位下降、防止地面沉降以及海水入侵等问题的有效手段。为防止污染地下水,污水厂二级处理出水需经过深度处理使回灌水达到一定的水质要求,消毒则是防止将病原菌带入地下水的重要措施。加氯消毒是目前世界上应用最广泛的水处理消毒方法,其特点是杀菌效果好,价格便宜,因此多年来一直在水处理消毒中占有主导地位。笔者对城市污水经深度处理回灌地下之前的加氯消毒进行了研究。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳