土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大底盘多塔周期比

大底盘多塔周期比

发布于:2015-08-27 09:35:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.2817 138.44 0.55 ( 0.31+0.24 ) 0.45
2 2.2145 25.61 0.84 ( 0.69+0.16 ) 0.16
3 1.8840 95.11 0.60 ( 0.00+0.60 ) 0.40
4 0.5949 85.13 0.33 ( 0.00+0.32 ) 0.67
5 0.5831 179.77 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
6 0.4981 92.01 0.68 ( 0.00+0.68 ) 0.32
7 0.2795 41.36 0.50 ( 0.28+0.22 ) 0.50
8 0.2727 159.65 0.82 ( 0.72+0.10 ) 0.18
9 0.2367 88.53 0.68 ( 0.00+0.68 ) 0.32
10 0.1716 25.81 0.68 ( 0.55+0.13 ) 0.32
11 0.1671 145.96 0.66 ( 0.45+0.21 ) 0.34
12 0.1470 86.48 0.67 ( 0.00+0.66 ) 0.33
13 0.1185 18.03 0.76 ( 0.69+0.07 ) 0.24
14 0.1154 139.17 0.54 ( 0.31+0.23 ) 0.46
15 0.1028 86.16 0.70 ( 0.00+0.69 ) 0.30
16 0.0884 14.88 0.80 ( 0.74+0.06 ) 0.20
17 0.0864 136.57 0.49 ( 0.26+0.23 ) 0.51
18 0.0779 86.14 0.72 ( 0.00+0.71 ) 0.28
19 0.0705 10.51 0.88 ( 0.85+0.04 ) 0.12
20 0.0691 125.34 0.43 ( 0.15+0.29 ) 0.57
21 0.0631 85.43 0.68 ( 0.01+0.67 ) 0.32
22 0.0591 3.76 0.96 ( 0.95+0.01 ) 0.04
23 0.0577 108.40 0.38 ( 0.04+0.34 ) 0.62
24 0.0532 85.20 0.65 ( 0.01+0.65 ) 0.35
25 0.0507 1.30 0.98 ( 0.97+0.01 ) 0.02
26 0.0492 103.99 0.32 ( 0.02+0.30 ) 0.68
27 0.0458 84.81 0.72 ( 0.01+0.70 ) 0.28

地震作用最大的方向 = -14.332 (度)





大底盘三个塔工字型结构90米,不分缝三个塔,计算出来的周期虽然混乱,但是周期比是满足小于0.9的,这怎么看

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • dongyuyong08
    dongyuyong08 沙发
    东西很不错 学习
    2015-09-14 18:41:14

    回复 举报
    赞同0
  • yy594435395
    yy594435395 板凳
    路过的学习下哈
    2015-09-14 17:58:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样算地下室水浮力是否对?

本帖最后由 wht741 于 2015-8-27 09:14 编辑 这样算地下室水浮力是否对?按某结构培训机构的教程,意思是只要地下水位过了地下室顶板,水浮力就是恒定的,即总是10h1;我有点想不明白……

回帖成功

经验值 +10