采样日期 | 补充水K+含量(mg/L) | 一循K+含量(mg/L) | 浓缩倍数 |
4月1日 | 1.25 | 3.40 | 2.72 |
4月5日 | 1.25 | 3.65 | 0.92 |
4月10日 | 1.40 | 4.40 | 3.14 |
4月15日 | 1.60 | 4.70 | 2.94 |
4月20日 | 1.50 | 4.80 | 3.20 |
4月27日 | 1.45 | 3.30 | 2.23 |
5月15日 | 1.38 | 3.10 | 2.25 |
5月19日 | 1.45 | 3.40 | 2.34 |
5月23日 | 1.40 | 3.70 | 2.64 |
5月27日 | 1.45 | 3.00 | 2.07 |
5月31日 | 1.50 | 2.60 | 1.73 |
6月4日 | 1.39 | 3.39 | 2.44 |
6月12日 | 1.30 | 3.70 | 2.31 |
6月18日 | 1.52 | 3.65 | 2.40 |
7月3日 | 1.12 | 3.10 | 2.77 |
7月9日 | 1.58 | 3.22 | 2.04 |
7月15日 | 1.10 | 2.35 | 2.14 |
7月18日 | 1.35 | 3.50 | 2.59 |
样品名称 | 八次重复检测结果K+(mg/L) | 平均结果x(mg/L) | 标准偏差s | 变异系数s/x(%) | |||
标液6mg/L | 5.88 5.82 |
5.94 6.12 |
5.94 5.88 |
5.82 6.12 |
5.94 | 0.12 | 2.02 |
装置补充水* | 1.98 1.98 |
1.92 2.04 |
1.92 1.98 |
1.92 1.92 |
1.96 | 0.045 | 2.30 |
一循水样 | 3.66 3.60 |
3.72 3.84 |
3.66 3.72 |
3.90 3.60 |
3.71 | 0.11 | 2.96 |
三循水样 | 5.64 5.70 |
5.58 5.46 |
5.58 5.40 |
5.34 5.70 |
5.55 | 0.14 | 2.52 |
注 *该装置补充水中K+浓度数据为1999年11月8日所测。 |
采样日期 | 研究室测得K值 | 供水室测得K值 | 两室K值之差的绝对值 | 两室K值之差的绝对值/平均值×100% | ||||
一循 | 三循 | 一循 | 三循 | 一循 | 三循 | 一循 | 三循 | |
3月18日 | 2.25 | 2.33 | 2.21 | 2.26 | 0.04 | 0.07 | 1.8 | 3.0 |
3月12日 | 2.16 | 2.20 | 2.16 | 2.10 | 0.0 | 0.10 | 0.0 | 4.5 |
3月25日 | 1.97 | 2.57 | 1.92 | 2.55 | 0.05 | 0.02 | 2.6 | 0.8 |
4月1日 | 1.85 | 2.85 | 1.85 | 2.65 | 0.0 | 0.20 | 0.0 | 7.3 |
4月8日 | 2.26 | 3.26 | 2.19 | 3.17 | 0.07 | 0.09 | 3.2 | 2.8 |
4月16日 | 2.12 | 3.04 | 1.93 | 2.79 | 0.19 | 0.25 | 9.4 | 8.6 |
4月22日 | 2.04 | 3.14 | 2.06 | 3.16 | 0.02 | 0.02 | 1.0 | 0.6 |
4月29日 | 2.62 | 2.21 | 2.75 | 2.23 | 0.13 | 0.02 | 4.8 | 0.9 |
5月6日 | 2.42 | 2.12 | 2.40 | 2.08 | 0.02 | 0.04 | 0.8 | 1.9 |
5月13日 | 2.31 | 停工 | 2.19 | 停工 | 0.12 | 停工 | 5.3 | 停工 |
5月27日 | 2.48 | 停工 | 2.36 | 停工 | 0.12 | 停工 | 5.0 | 停工 |
注 该对照结果为不同实验室的不同人员对同一天的不同样品用不同仪器进行分析的结果。 |
项目 | 浓缩倍数K | |||||||||
1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
D(m3) | 11000 | 141.2 | 71.0 | 47.5 | 35.6 | 28.5 | 23.8 | 20.4 | 17.8 | 15.9 |
M(m3) | 11000 | 282.3 | 213.1 | 189.8 | 178.2 | 171.2 | 166.5 | 163.1 | 160.6 | 158.7 |
D/R(%) | 100 | 1.28 | 0.65 | 0.43 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 |
M/R(%) | 100 | 2.57 | 1.94 | 1.73 | 1.62 | 1.56 | 1.51 | 1.48 | 1.46 | 1.44 |
(△M/R)/△K(%) | 97.4 | 0.63 | 0.21 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
节能技术
返回版块1.26 万条内容 · 127 人订阅
阅读下一篇
原子吸收法测定滤池排水的总铅含量中图分类号:TU991.21 文献标识码:C 文章编号:1000-4602(2001)10-0059-02 石墨炉原子吸收法已被广泛应用于水源水和饮用水中铅的测定,但用于水厂滤池反冲洗所排出污水中总铅测定的有关报道却很少,现用硝酸——过氧化氢对滤池反冲洗所排出污水进行前处理,并用钯作基体改进剂,再用恒温平台——石墨炉原子吸收法测定排污水中总铅。1 测定方法1.1 仪器与试剂
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳