33层的小区住宅 位移角就是调整不满足啊 位移比也没富裕 求高手看看
=== 工况 10 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
35 1 18825 102.29 101.29 1.01 4500.
18825 4.18 4.13 1.01 1/1078. 2.1% 1.00
34 1 18495 98.82 97.16 1.02 3000.
18495 2.75 2.69 1.02 1/1091. 1.2% 0.75
33 1 17971 96.07 94.47 1.02 3000.
17971 2.78 2.73 1.02 1/1078. 1.5% 0.83
32 1 17447 93.28 91.74 1.02 3000.
17447 2.83 2.77 1.02 1/1061. 1.9% 0.85
31 1 16923 90.45 88.97 1.02 3000.
16923 2.88 2.82 1.02 1/1040. 2.1% 0.86
30 1 16399 87.57 86.15 1.02 3000.
16399 2.95 2.88 1.02 1/1018. 2.3% 0.87
29 1 15875 84.62 83.27 1.02 3000.
15875 3.01 2.95 1.02 1/ 996. 2.3% 0.87
28 1 15351 81.61 80.32 1.02 3000.
15351 3.08 3.01 1.02 1/ 973. 2.2% 0.87
27 1 14827 78.53 77.31 1.02 3000.
14827 3.15 3.08 1.02 1/ 952. 2.0% 0.87
26 1 14303 75.38 74.23 1.02 3000.
14303 3.22 3.14 1.02 1/ 933. 1.9% 0.87
25 1 13779 72.16 71.08 1.02 3000.
13779 3.28 3.20 1.02 1/ 916. 1.6% 0.87
24 1 13255 68.89 67.88 1.01 3000.
13255 3.33 3.25 1.02 1/ 901. 1.5% 0.86
23 1 12731 65.55 64.63 1.01 3000.
12731 3.38 3.30 1.02 1/ 887. 1.3% 0.86
22 1 12207 62.17 61.32 1.01 3000.
12207 3.43 3.35 1.02 1/ 875. 1.1% 0.86
21 1 11683 58.74 57.97 1.01 3000.
11683 3.47 3.39 1.02 1/ 865. 0.8% 0.85
20 1 11159 55.28 54.59 1.01 3000.
11159 3.50 3.41 1.02 1/ 858. 0.6% 0.85
19 1 10635 51.78 51.17 1.01 3000.
10635 3.52 3.43 1.02 1/ 853. 0.3% 0.85
18 1 10111 48.26 47.74 1.01 3000.
10111 3.53 3.44 1.02 1/ 850. 0.1% 0.84
17 1 9587 44.73 44.30 1.01 3000.
9587 3.53 3.45 1.02 1/ 849. 0.2% 0.84
16 1 9063 41.20 40.85 1.01 3000.
9063 3.52 3.44 1.02 1/ 851. 0.6% 0.83
15 1 8539 37.68 37.41 1.01 3000.
8539 3.51 3.42 1.03 1/ 856. 1.0% 0.83
14 1 8015 34.17 33.99 1.01 3000.
8015 3.47 3.39 1.02 1/ 864. 1.5% 0.82
13 1 7491 30.70 30.60 1.00 3000.
7491 3.42 3.34 1.02 1/ 877. 1.9% 0.81
12 1 6967 27.28 27.26 1.00 3000.
6967 3.35 3.27 1.02 1/ 895. 2.6% 0.81
11 1 6706 24.06 23.99 1.00 3000.
6443 3.26 3.19 1.02 1/ 920. 3.4% 0.80
10 1 6182 20.95 20.81 1.01 3000.
5919 3.15 3.08 1.02 1/ 953. 4.4% 0.79
9 1 5658 17.94 17.73 1.01 3000.
5395 3.00 2.94 1.02 1/ 999. 5.6% 0.77
8 1 5134 15.06 14.79 1.02 3000.
4871 2.83 2.77 1.02 1/1060. 7.1% 0.75
7 1 4610 12.34 12.01 1.03 3000.
4347 2.62 2.58 1.02 1/1144. 9.0% 0.73
6 1 4088 9.80 9.43 1.04 3000.
3812 2.37 2.35 1.01 1/1264. 10.4% 0.71
5 1 3538 7.48 7.08 1.06 3000.
3269 2.11 2.10 1.00 1/1422. 14.0% 0.69
4 1 3002 5.38 4.98 1.08 3000.
3002 1.82 1.81 1.01 1/1648. 19.6% 0.66
3 1 2461 3.56 3.17 1.12 3000.
2461 1.49 1.45 1.03 1/2010. 36.6% 0.62
2 1 1906 2.07 1.72 1.20 4450.
1909 1.49 1.37 1.09 1/2997. 75.5% 0.49
1 1 1097 0.59 0.34 1.00 4250.
1097 0.59 0.34 1.00 1/7261. 95.0% 0.19
Y方向最大层间位移角: 1/ 849.(第 17层第 1塔)
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.20(第 2层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.09(第 2层第 1塔)
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报