序号 | 工程名称 | 建筑面积(平米) | 工程造价(万元) | 竣工日期 | |
1 | 石家庄北高营养牛厂 | 14400 | 520 | 2008年 | |
2 | 石家庄万助建材有限公司生产车间 | 8900 | 320 | 2009年 | |
3 | 苹乐面粉厂(坦桑尼亚) | 8000 | 出口 | 2009年 | |
4 | 赵县粮食储备库 | 23000 | 480 | 2010年 | |
5 | 河北普创贸易车间 | 22800 | 1280 | 2010年 | |
6 | 天人化工 | 8900 | 450 | 2010年 | |
7 | 北人集团益中百货 | 6000 | 430 | 2010年 | |
8 | 十三所 | 10500 | 870 | 2010年 | |
9 | 霍州电厂 | 46000 | 国电 | 2010年 | |
10 | 格力空调鹿泉储备库 | 60000 | 4780 | 2011年 | |
11 | 石家庄恩帝环保 | 3500 | 245 | 2011年 | |
12 | 河北中胜玻璃钢机械公司 | 7360 | 518 | 2011年 | |
13 | 石家庄光明纸业一期二期 | 21600 | 1200 | 2012年 | |
14 | 河北三禾电器 | 16700 | 328 | 2012年 | |
15 | 石家庄恒发玻璃 | 8900 | 550 | 2012年 | |
16 | 盛华集团生产车间 | 32000 | 1450 | 2013年 | |
17 | 元氏工业园 | 46000 | 3220 | 2013年 | |
18 | 藁城宏顺仓库 | 4200 | 210 | 2013年 | |
19 | 河北正洋建材有限公司生产车间 | 15000 | 620 | 2013年 | |
20 | 肃宁华斯国际裘皮城 | 9500 | 427 | 2013年 | |
21 | 河北圣源纺织有限公司纺纱二车间 | 13500 | 520 | 2014年 | |
22 | 越南仓库 | 45000 | 出口 | 2014年 | |
23 | 河北绿岛物流园.恒信五金汽配城 | 14740 | 11030 | 2014年 | |
24 | 河北理想汽车零部件有限公司 |
4500 | 450 | 2014年 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.46 万条内容 · 1137 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报