发布于:2014-07-22 16:34:22
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
小弟做一个工程,多层框架结构的,楼梯建进去后算出来周期好差啊:'(,虽然说还没建楼梯时周期也没好到哪里去。。
最重要的是前面几个振型的地震力都为0啊,求各路大神指点迷津!!!
======================================================================
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
======================================================================
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 43.9803 180.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
2 31.8330 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
3 3.1929 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
4 2.7865 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
5 1.2935 9.58 0.83 ( 0.80+0.03 ) 0.17
6 1.2792 113.13 0.79 ( 0.12+0.67 ) 0.21
7 1.2154 64.14 0.40 ( 0.07+0.32 ) 0.60
8 0.5258 180.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
9 0.5257 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
10 0.5256 180.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
11 0.4232 171.97 0.97 ( 0.95+0.02 ) 0.03
12 0.4193 85.97 0.62 ( 0.00+0.61 ) 0.38
13 0.3933 75.86 0.40 ( 0.02+0.37 ) 0.60
14 0.3701 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
15 0.3698 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
16 0.3696 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
17 0.2947 90.15 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
18 0.2821 2.66 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
19 0.2696 90.04 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
20 0.2421 172.15 0.95 ( 0.93+0.02 ) 0.05
21 0.2406 85.24 0.57 ( 0.00+0.57 ) 0.43
地震作用最大的方向 = -45.176 (度)
============================================================
仅考虑 X 向地震作用时的地震力
Floor : 层号
Tower : 塔号
F-x-x : X 方向的耦联地震力在 X 方向的分量
F-x-y : X 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量
F-x-t : X 方向的耦联地震力的扭矩
振型 1 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
8 1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
7 1 0.00 0.00 0.00
6 1 0.00 0.00 0.00
5 1 0.00 0.00 0.00
4 1 0.00 0.00 0.00
3 1 0.00 0.00 0.00
2 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
振型 2 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
8 1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
7 1 0.00 0.00 0.00
6 1 0.00 0.00 0.00
5 1 0.00 0.00 0.00
4 1 0.00 0.00 0.00
3 1 0.00 0.00 0.00
2 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
振型 3 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
8 1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
7 1 0.00 0.00 0.00
6 1 0.00 0.00 0.00
5 1 0.00 0.00 0.00
4 1 0.00 0.00 0.00
3 1 0.00 0.00 0.00
2 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
振型 4 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
8 1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
7 1 0.00 0.00 0.00
6 1 0.00 0.00 0.00
5 1 0.00 0.00 0.00
4 1 0.00 0.00 0.00
3 1 0.00 0.00 0.00
2 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
振型 5 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
8 1 13.45 10.68 4.21
2 14.11 -7.90 4.58
7 1 1250.73 203.60 15766.35
6 1 979.06 170.71 12660.27
5 1 727.60 126.21 9358.58
4 1 403.84 67.37 5178.07
3 1 10.72 1.38 45.98
2 1 5.88 1.00 56.98
1 1 1.79 0.52 37.81
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报