土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求助:ERR:墙定义为0,模型无法计算了

求助:ERR:墙定义为0,模型无法计算了

发布于:2014-03-18 08:48:18 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
ERR: 墙定义错误(面积为0), 编号: 25, 层号: 2 形心坐标:( 9.69 -1.56 -2.65)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 239, 层号: 1 坐标:( 33.67 31.19 -5.20)-( 33.67 31.64 -5.20)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 3, 层号: 2 坐标:( 8.64 -1.56 -2.65)-( 9.57 -1.56 -2.65)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 4, 层号: 2 坐标:( 9.57 -1.56 -2.65)-( 9.72 -1.56 -2.65)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 16, 层号: 2 坐标:( 8.64 1.14 -2.65)-( 9.72 1.14 -2.65)
WARN: 梁为悬臂梁, 编号: 51, 层号: 2 坐标:( -3.83 6.64 -0.10)-( -3.23 6.64 -0.10)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 54, 层号: 2 坐标:( 8.64 6.64 -0.10)-( 9.72 6.64 -0.10)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 64, 层号: 2 坐标:( 9.57 9.04 -0.10)-( 9.72 9.04 -0.10)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 64, 层号: 2 坐标:( 9.57 9.04 -0.10)-( 9.72 9.04 -0.10)
WARN: 梁为悬臂梁, 编号: 197, 层号: 2 坐标:( 41.35 30.44 -2.66)-( 41.35 31.19 -2.66)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 201, 层号: 2 坐标:( 35.19 31.19 -0.10)-( 35.25 31.19 -0.10)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 201, 层号: 2 坐标:( 35.19 31.19 -0.10)-( 35.25 31.19 -0.10)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 205, 层号: 2 坐标:( 33.67 31.19 -0.10)-( 33.67 31.64 -0.10)
WARN: 梁为悬臂梁, 编号: 230, 层号: 2 坐标:( 41.35 32.90 -2.66)-( 41.35 33.64 -2.66)
WARN: 梁为悬臂梁, 编号: 150, 层号: 3 坐标:( 27.27 17.57 5.00)-( 27.27 19.54 5.00)
WARN: 梁为悬臂梁, 编号: 256, 层号: 3 坐标:( 41.35 30.44 2.44)-( 41.35 31.19 2.44)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 262, 层号: 3 坐标:( 33.67 31.19 5.00)-( 33.67 31.64 5.00)
WARN: 梁为悬臂梁, 编号: 282, 层号: 3 坐标:( 41.35 32.90 2.44)-( 41.35 33.64 2.44)
WARN: 梁为悬臂梁, 编号: 313, 层号: 4 坐标:( 41.35 30.44 7.45)-( 41.35 31.19 7.45)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 320, 层号: 4 坐标:( 33.67 31.19 9.90)-( 33.67 31.64 9.90)
WARN: 梁为悬臂梁, 编号: 340, 层号: 4 坐标:( 41.35 32.90 7.45)-( 41.35 33.64 7.45)
WARN: 梁为悬臂梁, 编号: 286, 层号: 5 坐标:( 41.35 30.44 12.35)-( 41.35 31.19 12.35)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 293, 层号: 5 坐标:( 33.67 31.19 14.80)-( 33.67 31.64 14.80)
WARN: 梁为悬臂梁, 编号: 314, 层号: 5 坐标:( 41.35 32.90 12.35)-( 41.35 33.64 12.35)
WARN: 梁为悬臂梁, 编号: 97, 层号: 6 坐标:( 41.35 30.44 17.25)-( 41.35 31.19 17.25)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 104, 层号: 6 坐标:( 33.67 31.19 19.70)-( 33.67 31.64 19.70)
WARN: 梁为悬臂梁, 编号: 124, 层号: 6 坐标:( 41.35 32.90 17.25)-( 41.35 33.64 17.25)
WARN: 梁为悬臂梁, 编号: 115, 层号: 7 坐标:( 41.35 30.44 22.15)-( 41.35 31.19 22.15)
WARN: 梁为悬臂梁, 编号: 141, 层号: 7 坐标:( 41.35 32.90 22.15)-( 41.35 33.64 22.15)
WARN: 结点关联杆件均为虚梁, 编号: 1163, 层号: 7, 坐标:( 14.175 9.041 24.600)
WARN: 结点关联杆件均为虚梁, 编号: 1171, 层号: 7, 坐标:( 23.175 9.041 24.600)
WARN: 结点关联杆件均为虚梁, 编号: 1192, 层号: 7, 坐标:( 33.675 9.041 24.600)
数检结果共有错误: 1
数检结果共有警告: 31

QQ截图20140318084319.png
其他WARN可以忽略,但是这个ERR不知如何解决,输入PM3JCHECKSAT后双击如上图,请教各位大侠



QQ截图20140318084319.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 爬墙头等红杏00
    我也出现这种问题了,不过我的是板的问题,找了好久也没找问题所在。
    2016-09-20 10:57:20

    回复 举报
    赞同0
  • 猪哥亮
    猪哥亮 板凳
    g771353528 发表于 2015-7-3 16:51 怎么解决啊?遇到相同的问题上下层墙体没对齐
    2015-07-03 20:31:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一下图片,0,88弯矩怎么算来的?

回帖成功

经验值 +10