发布于:2013-03-22 14:49:22
来自:建筑结构/PKPM
[复制转发]
PKPM WDISP.OUT中所有工况下的位移都要满足高规3.7.3?谢谢!
算的模型结构体系是框架-剪力墙,高度小于150m。其中 :
=== 工况 6 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移
=== 工况 7 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
=== 工况 8 === Y-偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
这三个工况都不满足高规表3.7.3中1/800的限值,请问这几种工况也都要求满足么?谢谢!
计算结果如下:
=== 工况 6 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
18 1 8968 51.99 50.86 3300.
8968 2.38 2.35 1/1384. 11.1% 1.00
17 1 8612 49.93 48.84 3300.
8612 2.65 2.61 1/1244. 9.3% 0.86
16 1 8246 47.64 46.59 3300.
8246 2.90 2.86 1/1136. 9.3% 0.96
15 1 7878 45.07 44.08 3300.
7878 3.18 3.12 1/1038. 6.2% 1.00
14 1 7509 42.19 41.27 3700.
7509 3.79 3.72 1/ 977. 8.2% 0.97
13 1 7133 38.67 37.82 3700.
7133 4.10 4.02 1/ 902. 6.6% 0.97
12 1 6762 34.80 34.04 3700.
6762 4.38 4.29 1/ 845. 4.9% 0.95
11 1 6387 30.62 29.95 3700.
6387 4.60 4.50 1/ 804. 2.8% 0.94
10 1 6015 26.19 25.62 3700.
6015 4.73 4.63 1/ 782. 0.4% 0.90
9 1 5639 21.60 21.14 3700.
5639 4.76 4.65 1/ 778. 2.5% 0.87
8 1 5268 16.96 16.60 3700.
5268 4.63 4.53 1/ 798. 7.2% 0.82
7 1 4893 12.42 12.15 3700.
4893 4.30 4.21 1/ 861. 13.4% 0.76
6 1 4513 8.18 8.00 3700.
4513 3.71 3.63 1/ 997. 29.5% 0.68
5 1 4135 4.50 4.40 5700.
4135 4.03 3.93 1/1416. 91.3% 0.54
4 1 3330 0.60 0.59 4000.
3330 0.23 0.22 1/9999. 36.2% 0.06
3 1 2478 0.40 0.39 4000.
2478 0.14 0.14 1/9999. 2.3% 0.49
2 1 1637 0.26 0.26 4000.
1637 0.14 0.14 1/9999. 15.4% 0.75
1 1 799 0.12 0.12 4000.
799 0.12 0.12 1/9999. 99.7% 0.65
Y方向最大层间位移角: 1/ 778.(第 9层第 1塔)
=== 工况 7 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
18 1 9227 58.18 49.73 3300.
9227 2.72 2.30 1/1212. 11.2% 1.00
17 1 8851 55.85 47.75 3300.
8851 3.03 2.56 1/1087. 9.4% 0.86
16 1 8484 53.25 45.55 3300.
8484 3.31 2.80 1/ 996. 9.3% 0.96
15 1 8120 50.35 43.09 3300.
8120 3.61 3.06 1/ 914. 6.1% 1.00
14 1 7753 47.10 40.33 3700.
7753 4.26 3.64 1/ 868. 8.2% 0.96
13 1 7377 43.16 36.97 3700.
7377 4.61 3.94 1/ 803. 6.6% 0.96
12 1 7005 38.83 33.27 3700.
7005 4.91 4.20 1/ 754. 4.9% 0.95
11 1 6630 34.17 29.27 3700.
6630 5.15 4.40 1/ 718. 2.8% 0.93
10 1 6259 29.22 25.05 3700.
6259 5.30 4.53 1/ 699. 0.4% 0.90
9 1 5883 24.10 20.67 3700.
5883 5.32 4.55 1/ 695. 2.5% 0.87
8 1 5511 18.91 16.23 3700.
5511 5.19 4.43 1/ 713. 7.2% 0.82
7 1 5136 13.83 11.89 3700.
5136 4.81 4.11 1/ 769. 13.6% 0.76
6 1 4764 9.09 7.83 3700.
4764 4.14 3.55 1/ 894. 29.8% 0.68
5 1 4384 4.98 4.31 5700.
4384 4.49 3.84 1/1269. 91.8% 0.54
4 1 3841 0.62 0.58 4000.
3841 0.23 0.22 1/9999. 36.3% 0.06
3 1 2983 0.41 0.39 4000.
2983 0.15 0.14 1/9999. 2.2% 0.49
2 1 2143 0.27 0.25 4000.
2143 0.15 0.14 1/9999. 15.5% 0.75
1 1 1301 0.13 0.12 4000.
1301 0.13 0.12 1/9999. 99.9% 0.65
Y方向最大层间位移角: 1/ 695.(第 9层第 1塔)
=== 工况 8 === Y- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
18 1 8968 58.51 49.73 3300.
8968 2.73 2.30 1/1209. 11.2% 1.00
17 1 8612 56.17 47.75 3300.
8612 3.04 2.56 1/1085. 9.4% 0.86
16 1 8246 53.56 45.55 3300.
8246 3.33 2.80 1/ 992. 9.3% 0.96
15 1 7878 50.65 43.10 3300.
7878 3.63 3.06 1/ 909. 6.1% 1.00
14 1 7509 47.39 40.34 3700.
7509 4.28 3.64 1/ 863. 8.2% 0.96
13 1 7133 43.43 36.97 3700.
7133 4.63 3.94 1/ 799. 6.6% 0.96
12 1 6762 39.08 33.27 3700.
6762 4.94 4.20 1/ 750. 4.9% 0.95
11 1 6387 34.38 29.28 3700.
6387 5.18 4.40 1/ 715. 2.8% 0.93
10 1 6015 29.41 25.05 3700.
6015 5.33 4.53 1/ 695. 0.4% 0.90
9 1 5639 24.26 20.67 3700.
5639 5.35 4.55 1/ 692. 2.5% 0.87
8 1 5268 19.05 16.24 3700.
5268 5.22 4.43 1/ 709. 7.2% 0.82
7 1 4893 13.93 11.89 3700.
4893 4.84 4.11 1/ 765. 13.6% 0.76
6 1 4513 9.16 7.83 3700.
4513 4.17 3.55 1/ 888. 29.8% 0.68
5 1 4135 5.03 4.31 5700.
4135 4.53 3.85 1/1257. 91.8% 0.54
4 1 3330 0.62 0.58 4000.
3330 0.24 0.22 1/9999. 36.2% 0.06
3 1 2478 0.42 0.39 4000.
2478 0.15 0.14 1/9999. 2.2% 0.49
2 1 1637 0.27 0.25 4000.
1637 0.15 0.14 1/9999. 15.5% 0.75
1 1 799 0.13 0.12 4000.
799 0.13 0.12 1/9999. 99.9% 0.65
Y方向最大层间位移角: 1/ 692.(第 9层第 1塔)
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
单向/双向地震作用下需要考虑
回复 举报