| 土木工程专业评估通过学校和有效期情况统计表 | |||
| (截至2012年6月,按首次通过评估时间排序) | |||
| 序号 | 学 校 | 本科合格有效期 | 首次通过评估时间 |
| 1 | 清华大学 | 2005.6-2013.6 | 1995.6 |
| 2 | 天津大学 | 2005.6-2013.6 | 1995.6 |
| 3 | 东南大学 | 2005.6-2013.6 | 1995.6 |
| 4 | 同济大学 | 2005.6-2013.6 | 1995.6 |
| 5 | 浙江大学 | 2005.6-2013.6 | 1995.6 |
| 6 | 华南理工大学 | 2010.5-2018.5 | 1995.6 |
| 7 | 重庆大学 | 2005.6-2013.6 | 1995.6 |
| 8 | 哈尔滨工业大学 | 2005.6-2013.6 | 1995.6 |
| 9 | 湖南大学 | 2005.6-2013.6 | 1995.6 |
| 10 | 西安建筑科技大学 | 2005.6-2013.6 | 1995.6 |
| 11 | 沈阳建筑大学 | 2012.6-2020.6 | 1997.6 |
| 12 | 郑州大学 | 2012.6-2017.6 | 1997.6 |
| 13 | 合肥工业大学 | 2012.6-2020.6 | 1997.6 |
| 14 | 武汉理工大学 | 2012.6-2017.6 | 1997.6 |
| 15 | 华中科技大学 | 2008.5-2013.5 | 1997.6 |
| 16 | 西南交通大学 | 2007.5-2015.5 | 1997.6 |
| 17 | 中南大学 | 2009.5-2014.5 (2002年6月至2004年6月不在有效期内) | 1997.6 |
| 18 | 华侨大学 | 2012.6-2017.6 | 1997.6 |
| 19 | 北京交通大学 | 2009.5-2017.5 | 1999.6 |
| 20 | 大连理工大学 | 2009.5-2017.5 | 1999.6 |
| 21 | 上海交通大学 | 2009.5-2017.5 | 1999.6 |
| 22 | 河海大学 | 2009.5-2017.5 | 1999.6 |
| 23 | 武汉大学 | 2009.5-2017.5 | 1999.6 |
| 24 | 兰州理工大学 | 2009.5-2014.5 | 1999.6 |
| 25 | 三峡大学 | 2011.5-2016.5(2004年6月至2006年6月不在有效期内) | 1999.6 |
| 26 | 南京工业大学 | 2011.5-2019.5 | 2001.6 |
| 27 | 石家庄铁道大学 | 2012.6-2017.6(2006年6月至2007年5月不在有效期内) | 2001.6 |
| 28 | 北京工业大学 | 2012.6-2017.6 | 2002.6 |
| 29 | 兰州交通大学 | 2012.6-2020.6 | 2002.6 |
| 30 | 山东建筑大学 | 2008.5-2013.5 | 2003.6 |
| 31 | 河北工业大学 | 2009.5-2014.5 (2008年5月至2009年5月不在有效期内) | 2003.6 |
| 32 | 福州大学 | 2008.5-2013.5 | 2003.6 |
| 33 | 广州大学 | 2010.5-2015.5 | 2005.6 |
| 34 | 中国矿业大学 | 2010.5-2015.5 | 2005.6 |
| 35 | 苏州科技学院 | 2010.5-2015.5 | 2005.6 |
| 36 | 北京建筑工程学院 | 2011.5-2016.5 | 2006.6 |
| 37 | 吉林建筑工程学院 | 2011.5-2016.5 | 2006.6 |
| 38 | 内蒙古科技大学 | 2011.5-2016.5 | 2006.6 |
| 39 | 长安大学 | 2011.5-2016.5 | 2006.6 |
| 40 | 广西大学 | 2011.5-2016.5 | 2006.6 |
| 41 | 昆明理工大学 | 2012.6-2017.6 | 2007.5 |
| 42 | 西安交通大学 | 2012.6-2017.6 (有条件) | 2007.5 |
| 43 | 华北水利水电学院 | 2012.6-2017.6 | 2007.5 |
| 44 | 四川大学 | 2012.6-2017.6 | 2007.5 |
| 45 | 安徽建筑工业学院 | 2012.6-2017.6 | 2007.5 |
| 46 | 浙江工业大学 | 2008.5-2013.5 | 2008.5 |
| 47 | 解放军理工大学 | 2008.5-2013.5 | 2008.5 |
| 48 | 西安理工大学 | 2008.5-2013.5 | 2008.5 |
| 49 | 长沙理工大学 | 2009.5-2014.5 | 2009.5 |
| 50 | 天津城市建设学院 | 2009.5-2014.5 | 2009.5 |
| 51 | 河北建筑工程学院 | 2009.5-2014.5 | 2009.5 |
| 52 | 青岛理工大学 | 2009.5-2014.5 | 2009.5 |
| 53 | 南昌大学 | 2010.5-2015.5 | 2010.5 |
| 54 | 重庆交通大学 | 2010.5-2015.5 | 2010.5 |
| 55 | 西安科技大学 | 2010.5-2015.5 | 2010.5 |
| 56 | 东北林业大学 | 2010.5-2015.5 | 2010.5 |
| 57 | 山东大学 | 2011.5-2016.5 | 2011.5 |
| 58 | 太原理工大学 | 2011.5-2016.5 | 2011.5 |
| 59 | 内蒙古工业大学 | 2012.6-2017.6 | 2012.5 |
| 60 | 西南科技大学 | 2012.6-2017.6 | 2012.5 |
| 61 | 安徽理工大学 | 2012.6-2017.6 | 2012.5 |
| 62 | 盐城工学院 | 2012.6-2017.6 | 2012.5 |
| 63 | 桂林理工大学 | 2012.6-2017.6 | 2012.5 |
| 64 | 燕山大学 | 2012.6-2017.6 | 2012.5 |
| 65 | 暨南大学 | 2012.6-2017.6 | 2012.5 |
| 66 | 浙江科技学院 | 2012.6-2017.6 | 2012.5 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
注册结构工程师
返回版块105.1 万条内容 · 2198 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报