型 号 | 容量 | 高压电压 (KV) |
高压电流 (mA) |
低压输入 | 变比 | 温升℃ | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | 电压 (V) |
电流 (A) |
高/仪 | 30 分钟 |
|
TDM(G)1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
TDM(G)3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
TDM(G)5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
TDM(G)10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
TDM(G)20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 500 | 10 |
TDM(G)30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 500 | 10 |
TDM(G)40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 380 | 105 | 500 | 10 |
TDM(G)50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 500 | 10 |
TDM(G)10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
TDM(G)20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
TDM(G)30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
TDM(G)40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
TDM(G)50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
TDM(G)20/150 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
TDM(G)30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
TDM(G)40/150 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
TDM(G)50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
TDM(G)100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
型 号 | 容量 (KVA) |
高压 电压 (KV) |
高压 电流 (mA) |
低压输入 | 变比 (高/仪) |
温升℃ (30分钟) |
|
电压(V) | 电流(A) | ||||||
YDJ(G)1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDJ(G)3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ(G)5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDJ(G)10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDJ(G)20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
YDJ(G)30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDJ(G)50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 |
YDJ(G)5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDJ(G)10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ(G)20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDJ(G)30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDJ(G)50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ(G)20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDJ(G)30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 80 | 1000 | 10 |
YDJ(G)50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ(G)100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YDJ(G)50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ(G)100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YDJ(G)150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
YDJ(G)200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
YDJ(G)300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
YDJ(G)50/300 | 50 | 300 | 170 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ(G)100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YDJ(G)150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
YDJ(G)200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
YDJ(G)300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
SBF-3KVA 三倍频发生器产品别称三倍频发生器、感应电压三倍频发生器、三倍频电源发生器、试验三倍频变压器装置、三倍频感应耐压发生器、三倍频试验变压器、三倍频试验仪、三倍频感应耐压仪、电压互感器倍频交流耐压试验仪 产品介绍注意事项1、开箱时应检查电器元件及接触点有否运输损坏及接触不良。2、使用前应检查各电器的接触是否良好,特别是调压器碳刷的接触一定要良好。3、应严格按照相关的操作规程操作,严禁私自使用或无安全员监督的情况下使用
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳