正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
室外的消防及喷淋管的标高离地下室顶板很近怎么办?支架做不了怎么办?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
计算原理参照《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》,采用公共建筑采用当量法
基本计算公式
Q = 0.2 × SQRT(Ng) × α
式中:
Q-计算管段的给水设计秒流量(L/s)
Ng-计算管段的卫生器具给水当量总数
α-根据建筑物用途而定的系数:1.5
建筑类型:办公楼、商场
计算结果:
管段名称 管道流量L/s 管长m 累计当量 公称直径 水力坡降mH2O/m 流速m/s 沿程损失mH2O 管材
1-2 0.10 0.43 0.50 20 0.030 0.54 0.01 PP-R
2-3 0.10 0.40 0.50 20 0.030 0.54 0.02 PP-R
3-4 0.10 2.90 0.50 20 0.030 0.54 0.11 PP-R
4-5 0.25 0.40 1.25 25 0.053 0.85 0.13 PP-R
5-6 0.35 2.90 1.75 25 0.099 1.18 0.42 PP-R
6-7 0.47 0.40 2.50 32 0.053 0.98 0.44 PP-R
7-8 0.52 2.90 3.00 32 0.062 1.08 0.62 PP-R
8-9 0.58 0.44 3.75 40 0.026 0.77 0.63 PP-R
9-10 0.62 2.85 4.25 40 0.029 0.82 0.72 PP-R
10-11 0.67 0.40 5.00 40 0.034 0.89 0.73 PP-R
11-12 0.70 2.90 5.50 40 0.037 0.93 0.84 PP-R
12-13 0.75 0.40 6.25 40 0.041 0.99 0.85 PP-R
13-14 0.78 2.90 6.75 40 0.044 1.03 0.98 PP-R
14-15 0.82 1.48 7.50 40 0.049 1.09 1.05 PP-R
15-16 0.82 10.31 7.50 40 0.049 1.09 1.56 PP-R
16-17 0.82 3.60 7.50 40 0.049 1.09 1.73 PP-R
17-18 0.87 2.81 8.50 40 0.055 1.16 1.89 PP-R
18-19 0.87 0.40 8.50 40 0.055 1.16 1.91 PP-R
19-20 0.92 1.30 9.50 50 0.020 0.78 1.94 PP-R
20-21 0.96 1.10 10.25 50 0.022 0.81 1.96 PP-R
22-23 0.15 0.42 0.75 20 0.064 0.81 0.03 PP-R
23-4 0.15 1.70 0.75 20 0.064 0.81 0.11 PP-R
24-25 0.10 0.43 0.50 20 0.030 0.54 0.01 PP-R
25-5 0.10 0.40 0.50 20 0.030 0.54 0.01 PP-R
26-27 0.15 0.42 0.75 20 0.064 0.81 0.03 PP-R
27-6 0.15 1.70 0.75 20 0.064 0.81 0.11 PP-R
28-29 0.10 0.43 0.50 20 0.030 0.54 0.01 PP-R
29-7 0.10 0.40 0.50 20 0.030 0.54 0.01 PP-R
30-31 0.15 0.42 0.75 20 0.064 0.81 0.03 PP-R
31-8 0.15 1.70 0.75 20 0.064 0.81 0.11 PP-R
32-33 0.10 0.43 0.50 20 0.030 0.54 0.01 PP-R
33-9 0.10 0.40 0.50 20 0.030 0.54 0.01 PP-R
34-35 0.15 0.42 0.75 20 0.064 0.81 0.03 PP-R
35-10 0.15 1.70 0.75 20 0.064 0.81 0.11 PP-R
36-37 0.10 0.43 0.50 20 0.030 0.54 0.01 PP-R
37-11 0.10 0.40 0.50 20 0.030 0.54 0.01 PP-R
38-39 0.15 0.42 0.75 20 0.064 0.81 0.03 PP-R
39-12 0.15 1.70 0.75 20 0.064 0.81 0.11 PP-R
40-41 0.10 0.43 0.50 20 0.030 0.54 0.01 PP-R
41-13 0.10 0.40 0.50 20 0.030 0.54 0.01 PP-R
42-43 0.15 0.42 0.75 20 0.064 0.81 0.03 PP-R
43-14 0.15 1.70 0.75 20 0.064 0.81 0.11 PP-R
44-45 0.00 0.32 0.00 0 0.000 0.00 0.00 PP-R
45-46 0.10 0.80 0.50 20 0.030 0.54 0.02 PP-R
46-47 0.20 0.66 1.00 25 0.035 0.68 0.02 PP-R
47-48 0.20 0.18 1.00 25 0.035 0.68 0.01 PP-R
48-17 0.20 0.40 1.00 25 0.035 0.68 0.01 PP-R
49-18 0.00 0.20 0.00 0 0.000 0.00 0.00 PP-R
50-51 0.00 0.24 0.00 0 0.000 0.00 0.00 PP-R
51-52 0.10 0.90 0.50 20 0.030 0.54 0.03 PP-R
52-19 0.20 0.51 1.00 25 0.035 0.68 0.02 PP-R
53-54 0.00 0.29 0.00 0 0.000 0.00 0.00 PP-R
54-20 0.15 0.81 0.75 20 0.064 0.81 0.05 PP-R
回复 举报