发布于:2007-05-30 12:55:30
来自:站务休闲/闲聊茶吧
[复制转发]
100所中国大学,5000名即将离校的大学四年级学生,他们是造就这个排行榜的真正主体。是他们每个人的自由见解、独立判断,最终凝成了这张榜单。
结果是:中央美院、香港点击查看香港及更多城市天气预报大学、清华大学分列前三甲。
我们向三所学校表示真挚的祝贺与敬意。
我们由此坚信:作风开明、富于创意的大学,一定能博得学子的欢心和信任;
我们由此坚信:优秀的师资,文明的校风,才能真正赢得学子的铭怀与感恩;
我们由此坚信:大学的大,不是大名鼎鼎的大,不是高楼大厦的大,而在于她心怀博大,器宇开阔,并能涵养大器,作育栋梁。
亲爱的大学,请珍重每一个即将出发的毕业生的评价!
亲爱的大学,愿每位远行的学子回望你时,仍能重新感奋于当年启蒙的恩泽与青春觉醒的力量!
“中国大学满意度调查”项目组
2007中国大学满意度排行榜
名次 学校名称 生活 学习/教育 就业/收入 大学消费 总分 去年排名
1 中央美院 20.4965 20.5 20.8 20.2715 82.068 18↑
2 香港大学 20.1082 21.2798 16.1458 19.1667 76.7005 /
3 清华大学 18.9265 19.9715 18.55 17.743 75.191 45↑
4 上海交通大学 18.432 18.8285 18.5 18.0145 73.775 11↑
5 西安交通大学 18.1085 19.007 19.125 17.4715 73.712 57↑
6 东北大学 17.719 17.907 19.4 18.3855 73.4115 85↑
7 大连报外国语学院 19.041 18.3645 17.625 17.9855 73.016 80↑
8 中国音乐学院 18.1479 18.8857 16.875 17.9143 71.8229 /
9 陕西师范大学 18.383 18.178 17.2195 18.0175 71.798 9 持平
10 北京大学 17.5295 19.157 17.55 17.1145 71.351 26↑
11 北京交通大学 18.43 17.743 18.075 17.057 71.305 88↑
12 哈尔滨工程大学 18.268 17.2145 17.325 18.257 71.0645 71↑
13 浙江大学 17.981 18.45 17.5 16.943 70.874 17↑
14 重庆大学 18.012 17.407 17.3 17.7145 70.4335 23↑
15 南京航空航天大学 18.1615 18.057 17.825 16.3285 70.372 1 ↓
16 东北师范大学 17.2425 18.2785 18.2 16.643 70.364 8 ↓
17 大连理工大学 17.6995 17.7215 17.825 17.057 70.303 86↑
18 厦门大学 19.24 17.907 16.775 16.343 70.265 5 ↓
19 河北大学 19.351 18.1355 16.7 16.0145 70.201 30↑
20 华中科技大学 17.8105 18.15 17.2 16.257 69.4175 3 ↓
21 中南财经政法大学 17.8105 18.15 17.2 16.257 69.4175 44↑
22 西南财经大学 17.9415 17.3785 17.55 16.4 69.27 39↑
23 西安电子科技大学 16.0785 17.4645 18.2 17.343 69.086 7 ↓
24 复旦大学 17.1545 18.007 16.7 16.757 68.6185 74↑
25 长春工业大学 17.138 17.857 16.725 16.5715 68.2915 /
26 中国科技大学 17.1283 18.9429 15.675 16.3143 68.0605 2 ↓
27 吉林大学 17.214 17.7 16.725 16.2145 67.8535 40↑
28 西南政法大学 17.5755 17.0715 16.825 15.9715 67.4435 47↑
29 哈尔滨工业大学 15.786 17.2145 16.4 17.657 67.0575 12 ↓
30 南京大学 16.9015 17.393 15.725 16.7855 66.805 14↓
31 南开大学 16.428 17.757 16.15 16.3855 66.7205 15↓
32 南京理工大学 17.4885 16.143 16.875 16.1855 66.692 25↓
33 北京第二外国语大学 17.222 16.8365 16.0205 16.589 66.668 27↓
34 北京航空航天大学 17.194 16.8645 15.75 16.443 66.2515 29↓
35 中国政法大学 17.0615 17.15 15.5 16.357 66.0685 75↑
36 湖南大学 16.4285 17.0855 16.825 15.5285 65.8675 61↑
37 武汉理工大学 16.2965 16.3995 17.3 15.8715 65.8675 55↑
38 河南师范大学 16.8945 16.707 15.125 16.943 65.6695 67↑
39 上海外国语大学 16.822 16.801 16.649 15.3345 65.6065 31↓
40 华东理工大学 16.881 16.3445 17.108 15.266 65.5995 63↑
41 山东大学 16.97 16.507 14.45 17.5855 65.5125 4 ↓
42 北京邮电大学 16.207 16.4715 17.6 15.143 65.4215 21↓
43 中国传媒大学 17.0895 16.7145 16.125 15.343 65.272 70↑
44 中国地质大学 16.8705 16.1785 15.975 16.2 65.224 60↑
45 西南交大 16.75 16.407 16.75 15.157 65.064 50↑
46 东北财经大学 17.8745 15.9695 15.612 15.4955 64.9515 82↑
47 华东师范大学 16.675 16.75 15.875 15.5855 64.8855 64↑
48 北京电影学院 16.96 16.87 14.97 15.96 64.77 72↑
49 苏州大学 17.591 16.5715 15.075 15.5 64.7375 91↑
50 中国人民大学 16.3445 16.6145 16.175 15.543 64.677 32↓
51 中山大学 17.176 17.1285 15.925 14.357 64.5865 28↓
52 福州大学 17.0685 16.4285 15.675 15.3285 64.5005 81↑
53 四川大学 16.6125 16.8285 17 14.057 64.498 42↓
54 天津大学 16.2985 16.057 16.85 15.2285 64.434 16↓
55 安徽大学 15.527 15.6915 17.0213 16.1702 64.41 84↑
56 中国农业大学 17.1665 15.9355 14.575 16.557 64.234 19↓
57 暨南大学 16.7035 15.9355 15.4 16.1285 64.1675 33↓
58 新疆大学 16.937 15.9855 15.6 15.643 64.1655 95↑
59 深圳大学 17.6005 16.4355 15.025 15.0715 64.1325 /
60 北京工业大学 16.7 15.84 16.18 15.4 64.12 /
61 广西大学 16.933 16.603 14.593 15.6145 63.7435 20↓
62 内蒙古大学 16.609 16.493 14.925 15.7 63.727 65↑
63 北京理工大学 15.831 16.5 15.325 16.057 63.713 89↑
64 同济大学 16.44 16.307 14.875 16.0715 63.6935 6 ↓
65 南昌大学 17.07 16.143 14.925 15.4 63.538 69↑
66 上海财经大学 17.07 16.143 14.925 15.4 63.538 54↓
67 江南大学 16.32975 16.0675 15.1625 15.693 63.246 41↓
68 中国海洋大学 15.917 16.0715 15.45 15.557 62.9955 66↓
69 华中师范大学 16.2235 15.678 14.898 15.8745 62.674 22↓
70 郑州大学 16.1345 15.85 13.575 16.8855 62.445 58↓
71 辽宁大学 16.1345 15.85 13.575 16.8855 62.445 76↑
72 华南师范大学 16.3905 16.107 15.475 14.343 62.3155 68↓
73 首都经贸大学 16.19 14.86 15.38 15.81 62.24 /
74 山西大学 16.21 16.1285 14.325 15.457 62.1205 73↓
75 中央财经大学 15.362 15.4715 15.65 15.6285 62.112 /
76 河海大学 15.3349 15.7 16.275 14.6571 61.967 83↑
77 兰州大学 15.524 16.407 13.625 16.257 61.813 35↓
78 武汉大学 16.3195 15.85 14.9 14.5715 61.641 24↓
79 北京师范大学 15.432 15.7785 14.75 15.457 61.4175 52↓
80 天津师范大学 16.389 15.643 14.375 14.7855 61.1925 77↓
81 河南大学 15.4405 16.1855 14.05 15.343 61.019 94↑
82 北京体育大学 16.504 15.6715 14.775 13.9715 60.922 /
83 南京师范大学 16.583 15.4145 13.875 14.9715 60.844 62↓
84 中南大学 15.2465 15.4785 15.525 14.4 60.65 51↓
85 山东师范大学 15.6965 16.283 13.393 14.592 59.9645 48↓
86 华东政法大学 16.361 14.857 13.475 14.8855 59.5785 37↓
87 河北工业大学 14.5965 15.3785 15 14.443 59.418 92↑
88 东南大学 14.7405 15.3355 14.85 14.143 59.069 49↓
89 北京外国语大学 14.9295 15.05 14.775 14.257 59.0115 59↓
90 中国青年政治学院 16.24 14.17 12.53 15.93 58.87 /
91 华南理工大学 15.4595 14.6 14.725 14.057 58.8415 79↓
92 云南大学 15.2815 14.8355 14.45 14.2715 58.8385 98↑
93 西北大学 15.1405 15.1785 14.025 14.457 58.801 53↓
94 太原理工大学 13.9725 14.293 14.85 14.8715 57.987 93↓
95 广西师范大学 15.755 14.7355 14.1 13.357 57.9475 56↓
96 西北政法大学 15.4845 15.3355 12.75 13.443 57.013 46↓
97 对外经贸大学 14.987 15.1645 15.275 11.4715 56.898 38↓
98 中央民族大学 15.11 14.1355 12.675 14.4285 56.349 43↓
99 西南大学 14.521 14.1645 13.75 12.7145 55.15 /
100 海南大学 15.319 13.8 12.6 13.1145 54.8335 87↓
注:↑=上升 ↓=下降 /=新上榜
学校品牌满意度榜 TOP20
名次 学校名称 得分 比较去年
1中央民族大学90↑
2华东师范大学89.2↑
3香港大学88.33/
4华东政法大学86↑
5山西大学84.2↑
6华南理工大学83.6↑
6中国音乐学院83.6/
8中国科技大学80.8↓
8北京第二外国语大学80.8↑
10中国地质大学80↑
11河北大学79.6↑
12武汉理工大学79.2↑
12中国海洋大学79.2↑
12南京理工大学79.2↑
15北京电影学院79.18↑
16东北财经大学78.4↑
17上海财经大学78↑
17华中科技大学78↑
19广西大学77.6↑
20北京师范大学76.8↑
教师责任感满意度榜 TOP20
名次 学校名称 得分 比较去年
1香港大学90 /
2华南师范大学87.2↑
3中国农业大学83.6↑
4中国海洋大学81.2↑
5广西大学80.8↑
6中国音乐学院80.4 /
7苏州大学77.6↑
7哈尔滨工程大学77.6↑
9南京师范大学77.2↑
10福州大学76.8↑
11中国科技大学76.4↓
12武汉理工大学76↑
12西南财大76↑
14山东大学75.6↑
15华东政法大学75.2↓
16北京航空航天大学75↑
17中山大学74.8↑
18云南大学74.4↑
19上海财经大学74.2持平
20河南大学73.6↑
建议报考排行榜 TOP20
名次 学校名称 得分 比较去年
1大连理工大学97.18↑
2长春工业大学95.6↑
3浙江大学95.14↑
4北京大学94.23↑
5清华大学94.11↑
6辽宁大学91.07↑
7西安交通大学90.58↑
8南京航空航天大学90.39↓
9西南政法大学89.91↑
10福州大学89.71↑
11重庆大学89.24↑
12中山大学89.06↓
13东北大学87.86↑
14复旦大学87.59↓
15河北大学87.41↑
16南开大学86.99↓
17哈尔滨工程大学86.72↑
17华中科技大学86.72↓
19上海交通大学86.58↓
20上海财经大学85.1↓
学习氛围满意度榜 TOP20
名次 学校名称 得分 比较去年
1华中科技大学90↑
2中国科技大学88.4持平
3南京航空航天大学88↑
4中山大学86↑
5中国海洋大学85.6↑
5广西大学85.6↑
7华东理工大学84↑
8北京邮电大学82↑
8东北师范大学82↑
10哈尔滨工程大学81.2↑
10大连外国语大学81.2↑
12北京理工大学80.8↑
13中央美院80.41↑
14苏州大学79.2↑
15天津师范大学79.18↑
16同济大学78.8持平
16中央财经大学78.8↑
16北京师范大学78.8↑
19南京理工大学78.4↑
20香港大学78.33/
毕业生去向满意度榜 TOP20
名次 学校名称 得分 比较去年
1东北财经大学82.8↑
2中南财经政法大学80↑
3北京师范大学77.6↑
4北京交通大学76.8↑
5北京理工大学74↑
6山西大学73.6↑
7北京体育大学72.4↑
8中国海洋大学72↑
8中国人民大学72↑
10西南财经大学71.76↑
11重庆大学71.6↓
11太原理工大学71.6↑
11河北工业大学71.6↑
14山东大学71.2↑
14中央财经大学71.2↑
16东北师范大学70.4↓
16中国音乐学院70.4↑
18同济大学70↓
18复旦大学70↑
20广西大学69.6↑
恋爱空间满意度榜 TOP20
名次 学校名称 得分 比较去年
1北京理工大学85.2↑
2陕西师范大学 84.4↑
3东北财经大学82↑
3南京理工大学82↑
5香港大学81.67/
6上海财经大学80.4↑
7海南大学78.8↑
8东北师范大学78.4↑
8华中师范大学78.4↑
10河北大学78.37↓
11重庆大学77.6↑
11同济大学77.6↑
13北京体育大学77.2↑
14北京交通大学76↑
14山东大学76↑
14东北大学76↑
14上海外国语大学76↑
18北京电影学院75.92↑
19中山大学75.6↓
20浙江大学75.2↑
2006年中国大学十大热门专业
1国际经济与贸易
2英语
3工商管理
4计算机科学与技术
5法学
6电子信息工程
7通信工程
8金融学
9会计学
10电气工程与自动化。
毕业生收入满意度榜 TOP20
名次 学校名称 得分 比较去年
1苏州大学76.8↑
2对外经贸大学73.6↑
3中央民族大学73.2↑
4北京邮电大学72.4↓
4山东师范大学72.4↑
6中山大学71.6↑
7兰州大学70.8↑
8上海外国语大学70.2↑
9同济大学69.6↑
10四川大学69.2↑
11中国人民大学68.8↓
12哈尔滨工业大学67.6↓12东北大学67.6↑
12西南政法大学67.6↑
15中国海洋大学67.23↑
16西南大学67.2↑
17东南大学66.8↑
18广西大学66.4↑
18天津师范大学66.4↑
18暨南大学66.4↑
勤工俭学满意度榜 TOP20
名次 学校名称 得分 比较去年
1广西大学86.4↑
2中国海洋大学84.8↑
3南京理工大学79.6↑
4华南理工大学76.8↑
5苏州大学76.4↑
5中南财经政法大学76.4↑
7北京师范大学76↑
8华东师范大学75.6↑
8南京师范大学75.6↑
8中国农业大学75.6↑
11福州大学75.2↑
11兰州大学75.2↑
13西北政法大学74.4↑
14南开大学73.6↓
15华东政法大学73.2↑
15华南师范大学73.2↑
15天津大学73.2↑
18中国科技大学72.8↓
19北京第二外国语大学72↓
19西安交通大学72↑
助学贷款情况满意度榜 TOP20
名次 学校名称 得分 比较去年
1中国政法大学89.2↑
2南京大学88.4↑
3香港大学83.33/
4西南交大82.8↑
5河北工业大学80.8↑
6南京师范大学80.4↑
7哈工大79.6↓
7中央财经大学79.6↑
7山东大学79.6↑10上海财经大学78.4↑
11中山大学78↑
11中国科技大学78↓
13兰州大学77.6↓
13天津师范大学77.6↑
13福州大学77.6↑
16东北财经大学77.2↑
17西南大学76.8↑
17复旦大学76.8↑
19中国农业大学76.4↓
19浙江大学76.4↑
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳哈哈!
回复 举报