中国电信广东分公司2013年CDMA无线网一期工程总体设计招标
1. 招标条件
本招标项目2013年CDMA无线网一期工程总体设计服 务采购项目(招标代理编号:GCJL-SH-120415)已由中国电信股份有限公司广东
分公司批准 ,资金来自中国电信股份有限公司广东分公司,资金已落实。本招标项目的招标人为中国电信股份有限公司广东分公司,
特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称投标人)提出投标。
2. 项目概况与招标范围
1) 建设规模:
序号 项目名称 任务书总投资(万元) 预估费用
(万元) 建设地点
1 2013年广州C网基站专业一期工程 1061 4.97 广州
2 2013年广州3G滴灌式扩容基站专业一期工程 510 2.39 广州
3 2013年广州C网电源及配套专业一期工程 1336 6.25 广州
4 2013年广州C网城中村覆盖一期工程 716 3.35 广州
5 2013年广州C网商住楼宇覆盖一期工程 748 3.50 广州
6 2013年广州C网聚类楼宇市场应急专项一期工程 298 1.39 广州
7 2013年广州C网住宅楼盘市场应急专项一期工程 275 1.29 广州
8 2013年广州C网天河聚类楼宇覆盖一期工程 298 1.39 广州
9 2013年广州C网天河住宅楼盘覆盖一期工程 290 1.36 广州
10 2013年广州C网海珠聚类楼宇覆盖一期工程 285 1.33 广州
11 2013年广州C网越秀聚类楼宇覆盖一期工程 288 1.35 广州
12 2013年广州C网番禺聚类楼宇覆盖一期工程 279 1.31 广州
13 2013年广州C网番禺住宅楼盘覆盖一期工程 239 1.12 广州
14 2013年深圳C网基站专业一期工程 1304 6.21 深圳
15 2013年深圳C网电源及配套专业一期工程 766 3.65 深圳
16 2013年深圳C网福田聚类楼宇覆盖一期工程 184 0.88 深圳
17 2013年深圳C网南山聚类楼宇覆盖一期工程 190 0.90 深圳
18 2013年深圳C网宝安聚类楼宇覆盖一期工程 190 0.90 深圳
19 2013年深圳C网龙岗聚类楼宇覆盖一期工程 190 0.90 深圳
20 2013年深圳C网聚类楼宇应急专项一期工程 216 1.03 深圳
21 2013年深圳C网龙岗城中村覆盖一期工程 215 1.02 深圳
22 2013年深圳C网宝安城中村覆盖一期工程 215 1.02 深圳
23 2013年深圳C网城中村应急专项一期工程 215 1.02 深圳
24 2013年深圳C网龙岗住宅楼盘覆盖一期工程 199 0.95 深圳
25 2013年深圳C网宝安住宅楼盘覆盖一期工程 205 0.98 深圳
26 2013年深圳C网南山住宅楼盘覆盖一期工程 198 0.94 深圳
27 2013年深圳C网住宅楼盘应急专项一期工程 196 0.93 深圳
28 2013年深圳C网城中村改造专项一期工程 499 2.38 深圳
29 2013年深圳C网商住楼宇专项一期工程 479 2.28 深圳
30 2013年东莞C网基站专业一期工程 1147 5.82 东莞
31 2013年东莞C网电源及配套专业一期工程 589 2.99 东莞
32 2013年东莞C网城镇区片住宅楼盘覆盖一期工程 238 1.21 东莞
33 2013年东莞C网城区片住宅楼盘覆盖一期工程 404 2.05 东莞
34 2013年东莞C网聚类楼宇市场应急覆盖一期工程 258 1.31 东莞
35 2013年东莞C网聚类楼宇虎门片覆盖一期工程 242 1.23 东莞
36 2013年东莞C网聚类楼宇长安片覆盖一期工程 246 1.25 东莞
37 2013年东莞C网聚类楼宇常平片覆盖一期工程 239 1.21 东莞
38 2013年东莞C网聚类楼宇城区片覆盖一期工程 414 2.10 东莞
39 2013年佛山C网基站专业一期工程 904 5.46 佛山
40 2013年佛山C网电源及配套专业一期工程 713 4.31 佛山
41 2013年佛山C网聚类楼宇市场应急覆盖专项一期工程 250 1.51 佛山
42 2013年佛山C网聚类楼宇顺德片覆盖一期工程 285 1.72 佛山
43 2013年佛山C网聚类楼宇南海片覆盖一期工程 280 1.69 佛山
44 2013年佛山C网聚类楼宇禅城片覆盖一期工程 285 1.72 佛山
45 2013年佛山C网聚类楼宇三水高明片覆盖一期工程 140 0.85 佛山
46 2013年佛山C网聚类楼宇千灯湖片覆盖一期工程 240 1.45 佛山
47 2013年佛山C网聚类楼宇佛山新城片覆盖一期工程 205 1.24 佛山
48 2013年佛山C网住宅楼盘市场应急覆盖一期工程 200 1.21 佛山
49 2013年佛山C网住宅楼盘顺德片覆盖一期工程 275 1.66 佛山
50 2013年佛山C网住宅楼盘南海片覆盖一期工程 205 1.24 佛山
51 2013年佛山C网住宅楼盘禅城片覆盖一期工程 216 1.31 佛山
52 2013年佛山C网住宅楼盘三水高明片覆盖一期工程 90 0.54 佛山
53 2013年佛山C网住宅楼盘 千灯湖片覆盖一期工程 120 0.73 佛山
54 2013年佛山C网住宅楼盘佛山新城片覆盖一期工程 100 0.60 佛山
55 2013年中山C网基站专业一期工程 710 3.04 中山
56 2013年中山C网电源及配套专业一期工程 572 2.45 中山
57 2013年中山C网市区聚类楼宇覆盖一期工程 198 0.85 中山
58 2013年中山C网镇区聚类楼宇覆盖一期工程 197 0.84 中山
59 2013年中山C网市区住宅楼盘覆盖一期工程 180 0.77 中山
60 2013年中山C网镇区住宅楼盘覆盖一期工程 175 0.75 中山
61 2013年惠州C网基站专业一期工程 384 2.25 惠州
62 2013年惠州C网电源及配套专业一期工程 404 2.36 惠州
63 2013年惠州C网城区聚类楼宇覆盖一期工程 280 1.64 惠州
64 2013年惠州C网城区住宅楼盘覆盖一期工程 280 1.64 惠州
65 2013年惠州C网县区聚类楼宇覆盖一期工程 293 1.71 惠州
66 2013年惠州C网县区住宅楼盘覆盖一期工程 280 1.64 惠州
67 2013年汕头C网基站专业一期工程 910 3.68 汕头
68 2013年汕头C网电源及配套专业一期工程 288 1.17 汕头
69 2013年汕头C网室内覆盖一期工程 198 0.80 汕头
70 2013年江门C网基站专业一期工程 546 2.31 江门
71 2013年江门C网电源及配套专业一期工程 281 1.19 江门
72 2013年江门C网聚类楼宇覆盖一期工程 181 0.76 江门
73 2013年江门C网新会住宅楼盘覆盖一期工程 150 0.63 江门
74 2013年江门C网开平恩平住宅楼盘覆盖一期工程 166 0.70 江门
75 2013年江门C网台山鹤山住宅楼盘覆盖一期工程 180 0.76 江门
76 2013年珠海C网基站专业一期工程 430 1.90 珠海
77 2013年珠海C网电源及配套专业一期工程 462 2.04 珠海
78 2013年珠海C网室内覆盖一期工程 255 1.13 珠海
79 2013年揭阳C网基站专业一期工程 447 1.70 揭阳
80 2013年揭阳C网电源及配套专业一期工程 316 1.20 揭阳
81 2013年揭阳(惠来)广东石化炼油基地CDMA无线网络覆盖一期工程 100 0.38 揭阳
82 2013年揭阳C网市区、揭东室内覆盖一期工程 200 0.76 揭阳
83 2013年揭阳C网普宁、惠来、揭西室内覆盖一期工程 200 0.76 揭阳
84 2013年湛江C网基站专业一期工程 302 1.37 湛江
85 2013年湛江C网电源及配套专业一期工程 274 1.24 湛江
86 2013年湛江C网市区深度覆盖一期工程 100 0.45 湛江
87 2013年湛江C网聚类楼宇覆盖一期工程 236 1.07 湛江
88 2013年湛江C网住宅楼盘覆盖一期工程 213 0.96 湛江
89 2013年茂名C网基站专业一期工程 683 2.53 茂名
90 2013年茂名C网电源及配套专业一期工程 391 1.45 茂名
91 2013年茂名C网室内覆盖一期工程 121 0.45 茂名
92 2013年肇庆C网基站专业一期工程 627 3.07 肇庆
93 2013年肇庆C网电源及配套专业一期工程 256 1.26 肇庆
94 2013年肇庆C网住宅楼盘室内覆盖一期工程 50 0.25 肇庆
95 2013年肇庆C网聚类楼宇室内覆盖一期工程 170 0.83 肇庆
96 2013年清远C网基站专业一期工程 875 3.89 清远
97 2013年清远C网电源及配套专业一期工程 309 1.37 清远
98 2013年清远C网室内覆盖一期工程 116 0.52 清远
99 2013年清远C网市区深度覆盖一期工程 100 0.44 清远
100 2013年梅州C网基站专业一期工程 327 1.08 梅州
101 2013年梅州C网电源及配套专业一期工程 341 1.12 梅州
102 2013年梅州C网室内覆盖一期工程 50 0.16 梅州
103 2013年潮州C网基站专业一期工程 266 0.77 潮州
104 2013年潮州C网电源及配套专业一期工程 423 1.23 潮州
105 2013年潮州C网室内覆盖一期工程 278 0.81 潮州
106 2013年汕尾C网基站专业一期工程 401 2.18 汕尾
107 2013年汕尾C网电源及配套专业一期工程 410 2.23 汕尾
108 2013年汕尾C网室内覆盖一期工程 16 0.09 汕尾
109 2013年河源C网基站专业一期工程 482 2.23 河源
110 2013年河源C网电源及配套专业一期工程 304 1.41 河源
111 2013年河源C网室内覆盖一期工程 128 0.59 河源
112 2013年韶关C网基站专业一期工程 272 0.81 韶关
113 2013年韶关C网电源及配套专业一期工程 494 1.48 韶关
114 2013年韶关C网室内覆盖一期工程 170 0.51 韶关
115 2013年阳江C网基站专业一期工程 292 1.09 阳江
116 2013年阳江C网电源及配套专业一期工程 307 1.15 阳江
117 2013年阳江C网市区等片区室内覆盖一期工程 166 0.62 阳江
118 2013年阳江C网县区等片区室内覆盖一期工程 168 0.63 阳江
119 2013年云浮C网基站专业一期工程 228 1.03 云浮
120 2013年云浮C网电源及配套专业一期工程 213 0.96 云浮
121 2013年云浮C网室内覆盖一期工程 218 0.98 云浮
2) 分包情况:不分包。
3) 设计周期:在中标通知书发出之日起,100个日历日内完成本项目的总体设计工作。提交合同所规定的相关文档;并由发
包方指定 代表签字确认,且能满足发包方要求的时间适当提前提供相关文档。(具体内容见投标人须知前附表)
4) 招标范围:2013年CDMA无线网一期工程总体设计
5) 同类工程:2009年以来的无线网络(不含PHS小灵通)规划设计经验。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人须具备独立法人资格及经营范围许可,注册资金3000万元人民币及以上。
3.2 投标人须具有住建部颁发的工程设计资质证书(电子通信广电行业(有线通信、无线通信)专业甲级或电子通信广电行业(通
信工程) 甲级),具有住建部或住建厅颁发的工程勘察证书乙级及以上级别勘察资质、同时具有建筑行业(建筑工程)专业的设计资
质,外进粤企业同时 须提供广东通信管理局备案证明。
3.3 投标人须具有IS09000质量管理体系认证。
3.4 财务状况:提供近两年财务状况表。
3.5 投标人须具备须具备自2009年以来的无线网络(不含PHS小灵通)规划设计经验, 同时满足以下条件:
1)至少提供一份合同金额在200万元或以上的同类工程设计合同;
2)同类工程的合同总金额累计达到1亿元及以上的业绩。
3.6 本项目组人员配备要求:
需至少配备1名或以上具有高级技术职称的设计总负责人,同时至少配备2名设计负责人,以上人员需具有《通信概预算证书》并提供
社保证明 。
3.7 投标人不得存在下列情形之一:被责令停业的;被暂停或取消投标资格的;财产被接管或冻结的;在最近三年内有骗取中标
或严重违 约的。
3.8 本次招标不接受联合体投标申请。
4. 招标文件的获取
4.1 请于2012年9月27日至2012年10月9日,每日上午8:30时至12:00时,下午14:00时至17:30时(北京时间,下同)购买招标文
件。
1) 企业营 业执照复印件(副本);
2) 单位介绍信或法人证明书或法定代表人授权委托书。
4.2 招标文件每套售价200元,售后不退。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2012年11月1日9时00分
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6.本项目采用资格后审方式,资格审查于开标后进行;
审查方法:本次资格审查采用合格制,凡符合资格要求的投标人均通过资格审查。
满足资格审查合格条件的投标申请人不足3名或经评审有效的投标申请人不足3名时为招标失败。
地址:北京市大兴经济开发区金辅路甲2号
联系人:于 娜
手 机:15601242745
电话:010-60 213961
传真;010-60 213564
邮箱:
zbwork1@126.com
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳