土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ CO在750度和500度时的比热分别是多少?
能给出比热表来更好.谢谢

全部回答(2 )

  • dhyzzy0
    非常感谢您的回信.我已成功送分,请查收.
    2007-04-26 10:49:26 来自 PC 评论 举报
  • dongzhonghao823
    理想气体的定压比热容cp/(kj/kg·K) 名称 分子式 温度/℃
    -40 10 60 110 160 260 360 460 760 1200
    氢 H2 14.83 14.29 14.11 14.09 14.18 14.43 14.67 14.84 15.02 16.25
    氧 O2 0.9378 0.9169 0.9169 0.9253 0.9420 0.9797 1.013 1.043 1.097 1.147
    氮 N2 1.089 1.043 1.026 1.026 1.034 1.059 1.089 1.118 1.172 1.252
    氨 NH3 2.005 2.043 2.114 2.186 2.303 2.508 2.700 2.881 3.329 3.869
    一氧化碳 CO 1.084 1.043 1.029 1.030 1.038 1.068 1.101 1.130 1.189 1.264
    二氧化碳 CO2 0.7997 0.8289 0.8709 0.9043 0.9546 1.030 1.097 1.147 1.243 1.340
    二氧化硫 SO2 0.5862 0.6071 0.6322 0.6573 0.6908 0.7411 0.7787 0.8122 0.8541 0.8960
    硫化氢 H2S 0.9839 0.9797 0.9964 1.013 1.051 1.118 1.176 1.235 1.361 1.524
    甲烷 CH4 2.077 2.189 2.336 2.466 2.675 3.031 3.383 3.689 4.568 5.355
    乙烷 C2H6 1.465 1.692 1.913 2.081 2.336 2.721 3.077 3.395 4.153 4.823
    丙烷 C3H8 1.344 1.603 1.846 2.026 2.290 2.684 3.031 3.337 4.036 4.652
    正丁烷 C4H10 1.361 1.612 1.846 2.022 2.282 2.663 3.002 3.295 3.965 4.555
    正戊烷 C5H12 1.352 1.603 1.838 2.009 2.265 2.646 2.977 3.266 3.923 4.492
    正已烷 C6H14 1.339 1.591 1.825 2.001 2.257 2.633 2.960 3.249 3.889 4.455
    正庚烷 C7H16 1.336 1.587 1.821 1.993 2.248 2.625 2.952 3.232 3.869 4.425
    正辛烷 C8H18 1.336 1.583 1.817 1.993 2.244 2.617 2.943 3.224 3.852 4.400
    整壬烷 C9H20 1.331 1.583 1.817 1.989 2.240 2.613 2.935 3.215 3.839 4.384
    正癸烷 C10H22 1.331 1.578 1.813 1.985 2.236 2.608 2.931 3.207 3.831 4.371
    环戊烷 C5H10 0.7913 1.105 1.800 1.578 1.863 2.273 2.629 2.935 3.630 4.199
    甲基环戊烷 C6H12 0.9295 1.231 1.499 1.687 1.964 2.361 2.705 3.002 3.663 4.216
    乙基环戊烷 C7H14 0.9504 1.256 1.528 1.721 1.997 2.399 2.738 3.035 3.689 4.442
    环己烷 C6H12 0.8499 1.181 1.469 1.679 1.976 2.412 2.784 3.107 3.831 4.371
    甲基环己烷 C7H14 0.9797 1.294 1.578 1.679 2.072 2.491 2.851 3.161 3.848 4.371
    乙基环己烷 C8H16 1.026 1.336 1.612 1.813 2.098 2.512 2.868 3.169 3.839 4.358
    乙烯 C2H4 1.298 1.495 1.687 1.829 2.043 2.357 2.633 2.872 3.416 3.919
    丙稀 C3H6 1.256 1.461 1.658 1.805 2.026 2.353 2.642 2.897 3.479 3.998
    丁烯-1 C4H8 1.231 1.461 1.679 1.838 2.068 2.412 2.709 2.968 3.546 4.065
    戊烯-1 C5H10 1.269 1.499 1.712 1.871 2.106 2.449 2.747 3.006 3.588 4.099
    己烯-1 C6H12 1.277 1.507 1.725 1.884 2.123 2.466 2.767 3.031 3.613 4.124
    庚烯-1 C7H14 1.281 1.516 1.733 1.897 2.135 2.483 2.784 3.048 3.630 4.141
    辛烯-1 C8H16 1.285 1.520 1.742 1.905 2.144 2.491 2.797 3.061 3.643 4.153
    环戊烯 0.7704 1.038 1.281 1.453 1.699 2.060 2.369 2.642 3.249 3.726
    丙二烯 C3H4 1.256 1.424 1.583 1.704 1.884 2.144 2.366 2.554 2.964 3.349
    乙炔 C2H2 1.566 1.654 1.750 1.825 1.943 2.114 2.252 2.366 2.579 3.872
    丙炔 C3H4 1.327 1.470 1.612 1.721 1.884 2.131 2.345 2.529 2.931 3.324
    丁炔-1 C4H6 1.277 1.453 1.624 1.750 1.938 2.219 2.458 2.667 3.123 3.555
    苯 C6H6 0.7536 0.9881 1.193 1.339 1.549 1.846 2.089 2.294 2.730 3.081

    2007-04-25 09:00:25 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

闲聊茶吧

返回版块

114.55 万条内容 · 191 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10