发布于:2012-08-29 15:53:29
来自:建筑结构/ETABS
[复制转发]
小弟尝试使用ETABS计算了一四层框架结构,其中输出的总信息很多地方看不懂,模型是否合理可行也无从把握,希望大侠不吝赐教,针对输出的总信息谈谈,谢谢了!
弱弱的问一下:第一、二、三振型的平动及扭转系数,在哪里得到?
文件给出了刚度中心与质量中心,如何得到像PKPM计算的偏心率Eex及Eey?
*************** 质量源数据 ***************
质量 仅侧向 集中于
来源 质量 楼层
荷载 Yes Yes
*************** 质量源荷载 ***************
荷载 乘数
DEAD 1.0000
LIVE 0.5000
*************** 隔板质量数据 ***************
楼层 隔板 质量-X 质量-Y MMI X-M Y-M
STORY4 D1 1.264E+02 1.264E+02 7.220E+09 7042.026 8015.558
STORY3 D1 1.306E+02 1.306E+02 7.529E+09 7099.165 7954.679
STORY2 D1 1.330E+02 1.330E+02 7.619E+09 7104.562 7909.680
STORY1 D1 1.340E+02 1.340E+02 7.692E+09 7118.354 7967.695
*************** 集中楼层质量 ***************
STORY UX UY UZ RX RY RZ
STORY4 1.264E+02 1.264E+02 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 7.220E+09
STORY3 1.306E+02 1.306E+02 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 7.529E+09
STORY2 1.330E+02 1.330E+02 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 7.619E+09
STORY1 1.340E+02 1.340E+02 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 7.692E+09
BASE 3.891E+00 3.891E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
Totals 5.279E+02 5.279E+02 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 3.006E+10
*************** 累积质量中心和刚性中心 ***************
楼板 隔板 /----质量中心----------//----刚性中心--------/
等级 名称 质量 坐标-X 坐标-Y 坐标-X 坐标-Y
STORY4 D1 1.264E+02 7042.026 8015.558 7092.854 7949.202
STORY3 D1 2.570E+02 7071.056 7984.627 7409.380 8010.221
STORY2 D1 3.900E+02 7082.482 7959.070 7924.448 8066.819
STORY1 D1 5.240E+02 7091.656 7961.276 8670.154 7981.236
*************** 模态周期和频率 ***************
模态 周期 频率 圆周频率
(时间) (周期/时间) (弧度/时间)
振型 1 1.03848 0.96295 6.05038
振型 2 0.82178 1.21688 7.64587
振型 3 0.79295 1.26111 7.92381
振型 4 0.30336 3.29641 20.71198
振型 5 0.27420 3.64699 22.91474
振型 6 0.23716 4.21653 26.49322
振型 7 0.14512 6.89102 43.29756
振型 8 0.13729 7.28374 45.76508
振型 9 0.11704 8.54420 53.68479
振型 10 0.09159 10.91828 68.60158
振型 11 0.08704 11.48933 72.18959
振型 12 0.07237 13.81775 86.81949
M O D A L D I R E C T I O N F A C T O R S
MODE X- Y- Z- ZZ-
NUMBER TRANSLATION TRANSLATION TRANSLATION ROTATION
1 0.0000 0.0311 0.0000 0.9689
2 0.0615 0.0000 0.0000 0.9385
3 0.0040 0.0056 0.0000 0.9904
4 0.0000 0.0548 0.0000 0.9452
5 0.1922 0.0001 0.0000 0.8077
6 0.0061 0.1239 0.0000 0.8700
7 0.0001 0.2175 0.0000 0.7824
8 0.1312 0.0001 0.0000 0.8687
9 0.0022 0.0248 0.0000 0.9730
10 0.0411 0.0001 0.0000 0.9587
11 0.0019 0.2579 0.0000 0.7402
12 0.0008 0.1080 0.0000 0.8911
……更多的信息详附件
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报