发布于:2006-11-06 09:58:06
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
请教各位大师:小弟第一次做10层的,全框架,未设置剪力墙,在周期及地震力信息中出现以下提示:
请帮忙给予解答!谢谢!地震是否满足?等。。
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.8253 87.71 0.88 ( 0.00+0.88 ) 0.12
2 1.6287 127.38 0.25 ( 0.10+0.16 ) 0.75
3 1.5219 5.47 0.91 ( 0.90+0.01 ) 0.09
4 0.6255 86.93 0.81 ( 0.00+0.80 ) 0.19
5 0.5603 123.50 0.36 ( 0.12+0.25 ) 0.64
6 0.5305 7.43 0.89 ( 0.87+0.02 ) 0.11
7 0.4521 45.49 0.15 ( 0.07+0.08 ) 0.85
8 0.3619 96.00 0.72 ( 0.03+0.69 ) 0.28
9 0.3351 1.16 0.30 ( 0.28+0.01 ) 0.70
10 0.3254 89.46 0.50 ( 0.03+0.47 ) 0.50
11 0.3040 179.53 0.78 ( 0.77+0.00 ) 0.22
12 0.2755 112.02 0.32 ( 0.05+0.28 ) 0.68
13 0.2723 60.35 0.32 ( 0.08+0.24 ) 0.68
14 0.2315 12.26 0.74 ( 0.71+0.03 ) 0.26
15 0.2275 101.79 0.77 ( 0.04+0.72 ) 0.23
16 0.2113 159.63 0.12 ( 0.11+0.02 ) 0.88
17 0.2036 56.84 0.43 ( 0.12+0.31 ) 0.57
18 0.1960 173.84 0.73 ( 0.71+0.02 ) 0.27
19 0.1673 88.55 0.81 ( 0.00+0.81 ) 0.19
20 0.1623 104.90 0.20 ( 0.02+0.18 ) 0.80
21 0.1554 57.27 0.02 ( 0.01+0.01 ) 0.98
22 0.1548 0.99 0.97 ( 0.97+0.00 ) 0.03
23 0.1418 86.07 0.77 ( 0.00+0.77 ) 0.23
24 0.1353 164.18 0.87 ( 0.80+0.06 ) 0.13
25 0.1344 42.84 0.27 ( 0.15+0.12 ) 0.73
26 0.1307 45.45 0.10 ( 0.05+0.05 ) 0.90
27 0.1139 89.84 0.10 ( 0.00+0.10 ) 0.90
28 0.1050 91.03 0.51 ( 0.00+0.51 ) 0.49
29 0.1034 91.26 0.39 ( 0.00+0.39 ) 0.61
30 0.1006 1.04 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句剪重比软件会自动调整,没必要刻意调整;
回复 举报
老弟:抗扭刚度是针对单个方向而言吗?它是两个方向综合效应的结果.X方向的刚度是足够大的,Y方向刚度明显不足,难道不应该加强吗?加强了Y方向,整个结构的抗扭承载力才能得到改善的..
回复 举报