正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1327 人订阅
阅读下一篇
有人知道什么是适配器吗?他用于给水闸门后面。还有什么是QQ超长法兰套管,QG超长法兰套管,我的图纸上出现了这几种零件,都用于给水管上。是苏州自来水公司出的图,请大家给于帮助。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
管段编号 管道长度l(m) 设计流量(L/s) 管径D 管道坡度I 流速V(m/s) 实际流量Q(L/s) 坡降(m) 沟底标高(m) 水面标高(m)
本段面积m2 本段面积 传输面积 总面积 t2(min) L/V(min) 单位面积径流量 设计流量(L/S) (mm) 起端 终端 起端 终端
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 30 10000 1.00 0.00 1.00 0.00 0.66 79.22 79.22 400 0.0021 0.76 95.43 0.063 21.36 21.30 #REF! #REF!
2 30 10000 1.00 1.00 2.00 0.66 0.60 73.10 146.20 500 0.0019 0.84 164.59 0.057 21.20 21.14 #REF! #REF!
3 30 10000 1.00 2.00 3.00 1.25 0.47 68.49 205.46 500 0.0030 1.05 206.81 0.09 21.14 21.05 #REF! #REF!
4 30 10000 1.00 3.00 4.00 1.73 0.47 65.31 261.23 500 0.0030 1.05 小了 0.09 21.05 20.96 #REF! #REF!
5 30 10000 1.00 4.00 5.00 2.20 0.42 62.48 312.39 600 0.0030 1.19 336.30 0.09 20.86 20.77 #REF! #REF!
6 30 10000 1.00 5.00 6.00 2.62 0.42 60.22 361.30 600 0.0030 1.19 小了 0.09 20.77 20.68 #REF! #REF!
7 30 0 0.00 6.00 6.00 3.04 0.42 58.15 348.91 600 0.0030 1.19 小了 0.09 20.68 20.59 #REF! #REF!
8 30 0 0.00 6.00 6.00 3.47 0.42 56.26 337.55 600 0.0030 1.19 小了 0.09 20.59 20.50 #REF! #REF!
9 30 0 0.00 6.00 6.00 3.89 0.38 54.51 327.08 700 0.0030 1.32 507.28 0.09 20.40 20.31 #REF! #REF!
10 30 0 0.00 6.00 6.00 4.27 0.38 53.05 318.32 700 0.0030 1.32 507.28 0.09 20.31 20.22 #REF! #REF!
11 30 0 0.00 6.00 6.00 4.64 0.38 51.69 310.12 700 0.0030 1.32 507.28 0.09 20.22 20.13 #REF! #REF!
12 30 0 0.00 6.00 6.00 5.02 0.38 50.41 302.44 700 0.0030 1.32 507.28 0.09 20.13 20.04 #REF! #REF!
13 30 0 0.00 6.00 6.00 5.40 0.38 49.20 295.23 700 0.0030 1.32 507.28 0.09 20.04 19.95 #REF! #REF!
14 30 0 0.00 6.00 6.00 5.78 0.42 48.07 288.43 800 0.0020 1.18 591.36 0.06 19.85 19.79 #REF! #REF!
15 30 0 0.00 6.00 6.00 6.21 0.42 46.88 281.28 800 0.0020 1.18 591.36 0.06 19.79 19.73 #REF! #REF!
16 30 0 0.00 6.00 6.00 6.63 0.42 45.76 274.55 800 0.0020 1.18 591.36 0.06 19.73 19.67 #REF! #REF!
17 30 0 0.00 6.00 6.00 7.06 0.38 44.70 268.22 800 0.0025 1.32 661.16 0.075 19.67 19.60 #REF! #REF!
18 30 0 0.00 6.00 6.00 7.44 0.38 43.81 262.87 800 0.0025 1.32 661.16 0.075 19.60 19.52 #REF! #REF!
回复 举报