发布于:2006-07-17 23:47:17
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
高手指点一下.谢谢啊!
1、振型参与质量
振 型 周 期 单个振型参与质量(%) 累加振型参与质量(%) 振型方向因子(%)
X 平动 Y 平动 扭转 X 平动 Y 平动 扭转 X 平动 Y 平动 扭转
1 1.2372 4.36 31.64 40.68 4.36 31.64 40.68 5.66 41.25 53.09
2 1.0452 35.95 32.42 9.35 40.30 64.05 50.04 46.38 41.63 11.99
3 0.9650 37.26 13.45 27.27 77.56 77.50 77.31 47.95 17.13 34.91
4 0.3895 0.58 4.06 5.13 78.14 81.56 82.44 5.96 41.60 52.44
5 0.3403 4.06 4.00 1.18 82.20 85.56 83.63 42.81 43.66 13.54
6 0.3169 4.75 1.32 3.13 86.95 86.88 86.76 51.24 14.76 34.01
7 0.2148 0.24 1.46 1.74 87.19 88.34 88.50 7.02 42.84 50.14
8 0.1976 1.23 1.41 0.48 88.42 89.75 88.98 39.09 45.64 15.27
9 0.1868 1.60 0.34 1.04 90.02 90.09 90.02 53.88 11.55 34.57
10 0.1465 0.15 0.62 0.68 90.17 90.71 90.70 10.93 43.91 45.16
11 0.1414 0.63 0.51 0.10 90.79 91.22 90.80 50.39 41.37 8.24
12 0.1367 0.41 0.17 0.49 91.20 91.39 91.29 38.67 14.76 46.57
13 0.1168 0.10 0.02 0.52 91.30 91.41 91.81 12.58 6.27 81.14
14 0.1159 0.01 0.64 0.05 91.31 92.05 91.86 1.40 93.55 5.05
15 0.1142 0.62 0.00 0.10 91.93 92.05 91.96 86.02 0.08 13.90
16 0.0972 0.00 0.26 0.21 91.93 92.32 92.17 0.07 57.14 42.79
17 0.0942 0.47 0.00 0.00 92.41 92.32 92.17 99.62 0.31 0.07
18 0.0920 0.00 0.24 0.35 92.41 92.56 92.52 0.31 42.56 57.13
3、周期比
第一扭转周期/第一平动周期=118.37 %
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报