发布于:2011-09-08 11:18:08
来自:人才招聘/企业招聘
[复制转发]
批次 日期 暖通 给排水
17 9.2 25 59
16 8.18 76 120
15 8.5 48 78
14 7.21 72 115
13 7.7 46 72
12 6.22 61 93
11 6.8 38 56
10 6.27 98 130
9 5.6 39 41
8 4.25 53 63
7 4.7 392(水暖加动力)
6 3.17 64 92
5 3.3 157 220
4 2.16 0 0
3 1.28 118 107
2 1.17 40 53
1 1.4 168 203
26 12.21 246 249
25 12.7 437 604
24 11.24 456 361
23 11.11 160 236
22 10.29 185 272
21 10.18 222 448
20 10.11 266 353
19 9.14 0 0
18 9.1 267 307
17 8.19 264 368
16 8.6 271 366
15 7.27 269 380
14 ? 0 0
13 7.1 101 119
12 6.21 75 111
11 6.4 141 194
10 5.24 118 157
9 5.13 75 119
8 4.27 4 8
7 4.14 1 2
[
本帖最后由 cruseo 于 2011-9-8 11:20 编辑 ]
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句暖 5064
水 6774
电 8053
回复 举报
SB中介,吃这碗饭的还不知道查找网上公开的官方数据,活该饿死
回复 举报