发布于:2006-05-07 21:36:07
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
企业名称 2005年1-12月总产值(千元) 2004年1-12月总产值(千元) 增长比例
深圳市比亚迪实业有限公司 3164674 4753605 -33.43%
深圳市比亚迪锂电池有限公司 2050280 2100000 -2.37%
天津力神电池股份有限公司 1246060 579180 115.14%
上海比亚迪有限公司 1376532 1276769 7.81%
河南环宇集团有限公司 948508 805009 17.83%
深圳市比克电池有限公司 863065 609661 41.56%
风帆股份有限公司 1377200 1175501 17.16%
浙江天能电池有限公司 1052827 817906 28.72%
南平南孚电池有限公司 987310 782068 26.24%
光宇蓄电池有限公司 746990 600000 24.50%
富港电子(昆山)有限公司 1251850 404520 209.47%
无锡松下电池有限公司 2364887 1249811 89.22%
三洋能源(北京)有限公司 1284174 889975 44.29%
三洋能源(苏州)有限公司 2329270 1280000 81.97%
威海文隆电池有限公司 2828203 2150520 31.51%
厦门三圈日化有限公司 362359 318141 13.90%
江苏双登集团有限公司 800808 581844 37.63%
天津和平海湾电源集团有限公司 45250 81280 -44.33%
中银(宁波)电池有限公司 924040 781058 18.31%
金霸王中国有限公司 648857 550844 17.79%
行业汇总 26653144 21787692 22.33%
本条分析来自中华商务网
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报