发布于:2011-05-18 08:57:18
来自:园林景观/园林植物
[复制转发]
项目名称 基数*费率 金额(元)
文明施工 743030.74 * 1.06% 7876.13
安全施工 743030.74 * 0.85% 6315.76
临时设施 743030.74 * 1.6% 11888.49
夜间施工 743030.74 * 0.19% 1411.76
已完工程及设备保护费 743030.74 * 0.11% 817.33
风雨季施工增加费 743030.74 * 0.38% 2823.52
生产工具用具使用费 743030.74 * 0.09% 668.73
工程点交、场地清理费 743030.74 * 0.1% 743.03
"混凝土、钢筋混凝土模板及支架
" 11728.23
合 计 44272.98
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳