发布于:2006-04-07 12:52:07
来自:站务休闲/闲聊茶吧
[复制转发]
水丰 鸭绿江 辽宁宽甸(中朝合建) 混凝土重力坝 106 146 63 39.3
水丰扩建 鸭绿江 辽宁宽甸 13.5 0.85
棉花滩 汀河 福建永定 碾压混凝土重力坝 111 20.35 60 15.2
莲花 牡丹江 黑龙江海林 混凝土面板堆石坝 71.8 41.8 55 7.97
东风 乌江 贵州清镇、黔西 混凝土双曲拱坝 163 8.63 51 24.2
东江 耒水 湖南资兴 混凝土双曲拱坝 157 81.2 50 13.2
盐锅峡 黄河 甘肃永靖 混凝土宽缝重力坝 57.2 2.2 45.2 22.40
拓溪 资水 湖南安化 混凝土单支墩大头坝 104 35.65 44.75 22
万安 赣江 江西万安 混凝土重力坝、土坝 68.1 22.16 40 11.50
大化 红水河 广西大化 混凝土重力坝 74.5 9.64 40 21.05
云峰 鸭绿江 吉林集安(中朝合建) 混凝土宽缝重力坝 113.75 37.2 40 13.5
老虎哨 鸭绿江 吉林集安(中朝合建) 混凝土重力曲线坝 55 6.26 39 12
以礼河梯级 以礼河 云南会泽 32.15 16.0
碧口 白龙江 甘肃文县 壤土心墙土石混合坝 101.8 5.21 30 14.63
沙溪口 闽江西溪 福建南平 混凝土重力坝 45 1.54 30 9.6
紧水滩 瓯江 浙江云和 混凝土双曲拱坝 102 13.93 30 5.26
大峡 黄河 甘肃白银 混凝土重力坝 72 0.9 30 14.65
江垭 溇水 湖南慈利 碾压混凝土重力坝 131 17.4 30 7.56
富春江 富春江 浙江桐庐 混凝土重力坝 47.7 9.2 29.72 9.23
潘家口蓄能一期 滦河 河北迁西 混凝土宽缝重力坝 107.5 29.3 15 3.56
潘家口蓄能二期 滦河 河北迁西 混凝土重力坝 28.8 0.3618 28 2.345
古田梯级 古田溪 福建古田 27.1
凌津滩 沅水 湖南桃源 混凝土闸坝 53.65 6.48 27 12.15
太平驿 岷江 四川汶川 混凝土闸坝 23 0.0075 26 17.2
西洱河梯级 西洱河 云南大理、漾濞 25.5 9
高坝洲 清江 湖北枝城、宜都 混凝土重力坝 57 5.20 25.2 8.98
大广坝 昌化江 海南东方 碾压混凝土重力坝、均质土坝 55 17.1 24 5.04
猫跳河梯级 猫跳河 贵州清镇、修文 23.9 6.261
恒仁 浑江 辽宁恒仁 单支墩大头坝 78.5 34.6 22.25 4.77
红石 第二松花江 吉林桦甸 混凝土重力坝 46 1.625 20 4.35
珊溪 飞云江 浙江文成 混凝土面板堆石坝 132.5 18.24 20 3.55
白龙滩 红水河 广西马山 混凝土重力坝 34 3.4 19.2 9.849
太平湾 鸭绿江 辽宁丹东(中朝合建) 混凝土宽缝重力坝 31.5 4.2 19 7.7
陈村 清弋江 安徽泾县 混凝土重力拱坝 76.3 26.88 18.4 4.96
八盘峡 黄河 甘肃兰州 混凝土重力坝 33 0.49 18 11
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳