发布于:2011-02-20 11:44:20
来自:注册考试/注册结构工程师
[复制转发]
1、某项目C楼8-8 / Z44/ 孔地质资料表如下 (泥浆护壁钻孔灌注桩ZH-3桩顶标高-8.3,设计±.00标高相当于黄海标高4.65,桩顶绝对标高= -8.3+4.65= -3.65,桩端进入持力层⑧-2不小于3m,其灌注桩桩端承载力特征值为1500kpa.)。求单桩竖向承载力标准值。(12分)
土层
编号 土层名称 土层标高范围
(绝对标高) 层厚(m) 地基承载力特征值(kpa) 桩周土摩擦力特征值(kpa)
②-4 砂质粉土 -1.65~-5.83 4.18 160 14
③-1 砂质粉土 -5.83~-10.33 4.5 180 25
③-2 淤泥质粉质粘土 -10.33~-10.83 0.5 65 7
③-3 砂质粉土 -10.83~-11.83 1 130 20
④-1 淤泥质粉质粘土夹粉砂 -11.83~-20.33 8.5 70 8
④-2 淤泥质粉质粘土与粉砂互层 -20.33~-22.33 2 85 9
⑤-1 砂质粉土 -22.33~-25.03 2.7 165 24
⑤-2 砂质粉土 -25.03~-26.03 1 130 18
⑤-3 粉土夹粉砂 -26.03~-31.03 5 140 21
⑥-1 粉砂 -31.03~-32.83 1.8 170 27
⑥-2 粉质砂土夹粉砂 -32.83~-36.53 6.3 150 23
⑥-3 粉砂 -36.53~-37.33 0.8 190 31
⑥-4 粉质砂土夹粉砂 -37.33~-38.43 1.1 155 24
⑥-5 粉砂夹粉土 -38.43~-42.13 3.7 170 27
⑦-1 粉质粘土 -42.13~-47.73 5.6 200 33
⑦-2 粉质粘土 -47.73~-50.53 2.8 220 30
⑧-1 粉砂 -50.53~-53.33 2.8 280 40
⑧-2 中砂 -53.33~-60.03 6.7 300 45
⑨-1 -60.03~-63.73 3.7 27
⑨-2 -63.73~-68.63 4.9 55
提示:根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)有关章节,计算单桩竖向承载力标准值
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
应该是用桩基规范第5.3.5条计算。
[ 本帖最后由 yzjduyu 于 2011-2-20 17:58 编辑 ]
回复 举报