|
技术参数:
|
||||||||||
| 参数Parameter | 型号Model | LCA-01 | LCA-03 | LCA-05 | LCA-08 | LCA-10 | LCA-20 | LCA-30 | LCA-50 | |
| 制冷量 CoolingCapacity |
KW | 2.94 | 8.39 | 13.95 | 21.80 | 28.01 | 59.08 | 87.20 | 135.49 | |
| 50HZ/60HZ | 3.44 | 9.82 | 16.32 | 25.51 | 32.78 | 69.12 | 102.02 | 158.52 | ||
| Kcal/h | 2528 | 7216 | 11990 | 18748 | 24089 | 50805 | 74992 | 116521 | ||
| 50HZ/60HZ | 2958 | 8442 | 14028 | 21925 | 28184 | 59442 | 87741 | 136330 | ||
| 总输出功率 Total lnput |
KW | 1.31 | 3.6 | 5.5 | 8.6 | 11 | 22.8 | 33.7 | 51.1 | |
| 电源 Power Supply |
1N-220V 50HZ/60HZ |
3N-380V/415V 50HZ/60HZ | ||||||||
| 压缩机Comperssor | 类型Ttype | 全封闭涡旋式 Hermetic Rotary |
全封闭涡旋式或活塞式Hermetic gyral or piston | |||||||
| 功率Motor | KW | 0.75 | 2.75 | 3.75 | 3*2 | 3.75*2 | 7.5*2 | 11.3*2 | 18.8*2 | |
| 冷却水Air Flow | M3/h | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 48000 | |
| 冷冻水Freeze Water |
水量Folw | M3/h | 0.51 | 1.44 | 2.40 | 3.75 | 4.82 | 10.16 | 15.00 | 23.3 |
| 0.59 | 1.68 | 2.81 | 4.39 | 5.64 | 11.89 | 17.55 | 27.27 | |||
| 水箱Tank | M3 | 0.375 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
| 进出水管径ln/Ot Pipe Size | G1/2 | G3/4 | G1 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2 | G3 | ||
| 水泵Purmp | 功率Motor | KW | 0.375 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
| 扬尘Raise | KPA | 180 | 242 | 290 | 290 | 205 | 220 | 250 | 250 | |
| 外形尺寸LxWxH | 长*宽*高 | 600*400*940 | 945*550*1370 | 1035*610*1385 | 1470*710*1700 | 1470*710*1700 | 1995*940*1960 | 2080*1000*2055 | 3556*220*2210 | |
| 重量Weight | kg | 60 | 130 | 170 | 270 | 350 | 590 | 880 | 1280 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 196 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳