发布于:2006-03-16 14:36:16
来自:人才招聘/企业招聘
[复制转发]
看看你的职位值多少钱?
序号 职位 中等薪金 平均薪金(单位:元/年税前)
1 董事长 399971 101459
2 副董事长 302015 80416
3 董事 202099 63882
4 董事会秘书 161425 50004
5 总裁(总经理) 359293 89624
6 副总裁(副总经理) 275836 76201
7 总裁助理 188965 60480
8 党委书记 224515 70072
9 工会主席 146087 56967
10 团委书记 100562 41546
11 市场总监 219381 76638
12 财务总监 286148 88588
13 销售总监 285645 93888
14 人力资源总监 227121 67303
15 技术总监 228322 76496
16 行政总监 154546 66853
17 生产总监 178538 69588
18 财务部经理 225384 81951
19 财务主管 153798 52824
20 财务部经理助理 68672 27628
21 会计 72287 43135
22 出纳 64189 29744
23 审计部经理 250627 73547
24 审计主管 159794 50068
25 审计员 98234 39655
26 财务顾问 81900 35573
27 投资经理 162426 68771
28 投资主管 149350 63458
29 投资分析员 126041 49447
30 预算经理 100197 37317
31 预算分析员 81633 34064
32 成本控制经理 138616 48824
33 成本分析员 66748 31436
34 现金流经理 152574 49543
35 应收帐款经理 79020 40176
36 综合统计分析员 72220 32557
37 人力资源部经理 180916 56698
38 人事主管 111279 48833
39 人事部经理助理 57513 28945
40 培训主管 107096 45505
41 培训员 78355 27205
42 薪资福利主管 101826 44012
43 薪资分析员 73302 26160
44 招聘主管 97736 40679
45 人事专员 71019 32421
46 薪资福利专员 79883 36447
47 招聘专员 81509 32978
48 绩效考核专员 86294 37529
49 员工关系专员 95383 35626
50 市场部经理 187523 67609
51 市场部经理助理 87806 35974
52 市场调研 81459 36141
53 市场策划 122576 37100
54 品牌经理 175333 54386
55 品牌经理助理 96961 44796
56 市场拓展经理 163148 65224
57 新品推广主管 117646 44921
58 公共关系经理 142029 63332
59 公关员 85090 26796
60 广告部经理 166725 49156
61 广告业务经理 102400 55647
62 广告业务员 56890 26116
63 广告电脑制作 56699 30113
64 广告设计 78374 33040
65 现代工艺美术设计 62868 27093
66 分销经理 152370 57128
67 分销主管 75194 41776
68 促销经理 126290 41000
69 促销主管 92590 34959
70 促销员 47833 15030
71 客户经理 119186 49666
72 电话销售代表 50922 29712
73 工段长 108583 32493
74 生产调度 64036 30157
75 安全员 59296 28523
76 设备维护 68407 32581
77 客户服务经理 190436 55076
78 客户服务 72203 35093
79 用户质量工程师 93309 46768
80 信息技术经理 167007 74787
81 信息技术主管 136593 62283
82 物资设备主管 74517 33546
83 通讯工程技术人员 126965 74826
84 通讯系统分析员 96000 53407
85 通讯测试技术人员 156000 74537
86 网络工程技术人员 76469 38413
87 网络安全技术人员 34560 23920
88 网络系统分析员 69489 41867
89 网络测试技术人员 60000 43200
90 网站工程技术人员 74771 33676
91 布线工程技术人员 36340 30107
92 网页设计技术人员 64161 29803
93 硬件工程技术人员 92347 42501
94 系统应用技术人员 116632 45484
95 系统开发技术人员 79661 47956
96 系统集成技术人员 97667 40605
97 系统分析员 149138 78853
98 系统操作员 58570 23715
9 高级程序员 124129 71909
100 程序员 89578 35554
101 数据库技术人员 53905 28988
102 标准化工程师 93935 33636
103 工业产品设计制作人员 85789 37503
104 弱电工程技术人员 59893 27421
105 强电工程技术人员 67389 29051
106 化工工程技术人员 96362 30958
107 冶金工程技术人员 65081 32750
108 水利工程技术人员 48668 36116
109 环保工程技术人员 60309 32918
110 机械工程技术人员 81484 32087
111 模具设计技术人员 72384 37741
112 测绘技术人员 55002 32092
113 道路桥梁技术人员 52577 29357
114 钢结构设计技术人员 71891 47981
115 景观设计技术人员 71106 36175
116 园林工程师 170000 38049
117 暖通工程师 76386 42551
118 给排水工程师 77076 35077
119 造价工程师 129431 42409
120 装饰工程师 79299 30727
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
377 电子元件采购主管 92318 41211
378 电子元件采购员 85393 38276
379 电子工程技术人员 61798 30774
380 电信工程部经理 110000 70717
381 电信测试技术人员 60807 35270
382 电信营业员 49706 29010
383 电气元件质量主管 88038 40496
384 电气元件质量工程师 64224 33140
385 电气工程技术人员 75083 33733
386 电气元件检验员 33678 21296
387 办公用品售后服务专员 104532 31463
388 银行支行行长 544473 113177
389 银行支行部门经理 469482 53859
390 银行信贷部经理 390833 108086
391 银行信贷主管 234184 86236
392 银行信贷员 101708 43061
393 银行存款部经理 138126 72975
394 信用卡业务员 58092 29829
395 银行清算员 105250 56030
396 银行柜台业务员 51480 32779
397 证券营业部门经理 394654 179261
398 证券业务员 86152 55525
399 证券交易部门经理 326000 130608
400 证券分析人员 180280 88787
401 外汇交易业务经理 122955 99093
402 外汇交易业务主管 120072 68104
403 外汇交易业务员 82726 41237
404 同城票据交换员 59462 31866
405 期货业务员 76000 41126
406 保险区公司经理 280000 127422
407 保险售后服务 93919 62049
408 保险内勤 73709 42205
409 保险精算人员 172940 129870
410 保险核保人员 96064 62163
411 保险销售员 105030 60524
412 进出口部经理 422225 99124
413 进出口业务人员 166250 57597
414 外贸经理 423333 84640
415 外贸主管 284000 65390
416 外销员 120681 41314
417 物流经理 143704 55902
418 物流主管 97856 40386
419 物流专员 87066 35860
420 物流经理助理 74763 35295
421 空运主管 98200 74983
422 海运主管 130803 89401
423 仓库保管员 65242 30390
424 报关员 67038 33476
425 单证员 81631 37044
426 船舶业务员 111371 50921
427 船长 203388 87839
428 大副 106303 58187
429 二副 89914 52072
430 三副 84665 46391
431 轮机长 140263 74867
432 大管轮 104058 53861
433 二管轮 88547 44248
434 三管轮 80511 43630
435 港口调度主任 88308 56188
436 港口装卸机械队长 67656 55786
437 货运车队队长 70405 33607
438 货运调度员 51815 28292
439 出租车车队队长 97716 43396
440 公交车车队队长 61190 41698
441 公交管理员 30000 26982
442 公交调度员 29424 21087
443 航空气象观察员 44225 32560
444 导航机务员 42576 36750
445 店长 92549 34169
446 生鲜处主管 156780 42762
447 百货处主管 132904 53101
448 加油站站长 74352 49994
449 加油工 38335 24517
450 验光技术人员 35383 22752
451 摄影师 53404 23369
452 摄像师 51000 23303
453 彩扩师 45250 20677
454 暗室师 43000 20300
455 摄影整修工 41100 20144
456 像册装裱师 42000 18533
457 广播影视制作播放工 45000 23444
458 音响调音员 48634 23185
459 广播员 27728 20462
460 信息咨询人员 63084 30517
461 记者 91983 52550
462 编辑 104313 57330
463 出版物发行员 46455 31764
464 铁路售票员 29358 21961
465 公路售票员 28894 18337
466 公园售票员 18597 12895
467 理货员 37653 20804
468 商品储运员 35783 19286
469 邮政营业员 55236 30545
470 百货营业员 40595 16855
471 面包房营业员 12500 10833
472 烟草店营业员 32917 15727
473 针织品营业员 24341 16705
474 钟表、眼镜营业员 28700 20170
475 书店营业员 39535 24517
476 珠宝首饰营业员 35209 22810
477 五金营业员 37998 17788
478 花卉营业员 28000 22667
479 收银审核员 44795 24528
480 收银员 32429 16810
481 中介服务人员 58254 22859
482 影碟机维修 34764 19440
483 电子家电维修 34661 17292
484 制冷家电维修 20760 14400
485 大屏幕彩电维修 56820 38060
486 物资设备维修 50734 22370
487 小家电维修 28128 24972
488 数码用品维修 62460 46376
489 计算机维修 36521 24556
490 钟表维修 41462 27963
491 带操健身教练 60291 40187
492 健身器械教练 56776 37927
493 保健按摩师 48800 30340
494 美容顾问 61894 43642
495 图书服务员 35152 24662
496 浴室服务员 21422 15221
497 足摩人员 23400 16566
498 机动车管理员 28435 17086
499 自行车快递员 16320 12400
500 助动车快递员 21600 15200
501 摩托车快递员 22800 16100
502 快递业务调度 24000 17380
503 快递业务受理 20200 12300
504 搬场工 16400 11520
505 国内导游 43960 23107
506 旅游外联员 31890 22000
507 旅游计划调度 47557 28104
508 花卉工 32562 26965
509 盆景工 35950 25847
510 育苗工 28397 18134
511 动物饲养员 30920 25250
512 勤杂工 20026 15415
513 保洁员 33849 14579
514 保绿员 37208 20258
回复 举报