土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖

请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖

发布于:2010-12-21 18:16:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 w346240369 于 2014-7-7 11:16 编辑

请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖请版主删除本帖

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • leehbing2
    leehbing2 沙发
    :):):):):):):):):)
    2013-12-07 16:06:07

    回复 举报
    赞同0
  • 老昱
    老昱 板凳
    * 风荷载信息 *
    *********************************************************
    层号 塔号 风荷载X 剪力X 倾覆弯矩X 风荷载Y 剪力Y 倾覆弯矩Y
    15 1 104.10 104.1 343.5 78.07 78.1 257.6
    14 1 100.50 204.6 1018.7 75.37 153.4 764.0
    13 1 96.90 301.5 2013.6 72.67 226.1 1510.2
    12 1 93.28 394.8 3316.4 69.96 296.1 2487.3
    11 1 89.62 484.4 4914.9 67.22 363.3 3686.2
    10 1 85.89 570.3 6796.8 64.42 427.7 5097.6
    9 1 82.05 652.3 8949.5 61.53 489.2 6712.1
    8 1 78.06 730.4 11359.8 58.54 547.8 8519.8
    7 1 73.87 804.3 14013.8 55.40 603.2 10510.4
    6 1 69.41 873.7 16896.9 52.06 655.3 12672.7
    5 1 64.60 938.3 19993.2 48.45 703.7 14994.9
    4 1 59.26 997.5 23285.1 44.45 748.1 17463.8
    3 1 53.31 1050.8 26752.8 39.98 788.1 20064.6
    2 1 51.53 1102.4 30390.6 38.65 826.8 22792.9
    1 1 49.51 1151.9 34191.8 37.13 863.9 25643.8
    风载叠加满足,地震力下不同,采用阵型分解反应谱法
    Floor Tower Fx Vx (分塔剪重比) (整层剪重比) Mx Static Fx
    (kN) (kN) (kN-m) (kN)
    (注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)
    15 1 702.97 702.97( 8.93%) ( 8.93%) 2319.79 1312.39
    14 1 564.01 1261.10( 8.01%) ( 8.01%) 6475.89 769.73
    13 1 456.08 1687.98( 7.15%) ( 7.15%) 12016.47 714.75
    12 1 402.10 2013.18( 6.39%) ( 6.39%) 18571.11 659.77
    11 1 392.93 2270.61( 5.77%) ( 5.77%) 25871.33 604.79
    10 1 404.79 2489.09( 5.27%) ( 5.27%) 33743.91 549.81
    9 1 424.02 2690.43( 4.88%) ( 4.88%) 42093.35 494.83
    8 1 441.25 2889.95( 4.59%) ( 4.59%) 50884.99 439.84
    7 1 445.92 3094.32( 4.37%) ( 4.37%) 60126.99 384.86
    6 1 433.28 3300.18( 4.19%) ( 4.19%) 69847.27 329.88
    5 1 406.70 3497.59( 4.04%) ( 4.04%) 80069.26 274.90
    4 1 367.72 3674.76( 3.89%) ( 3.89%) 90794.39 219.92
    3 1 308.20 3819.10( 3.73%) ( 3.73%) 101992.66 164.94
    2 1 219.16 3917.57( 3.55%) ( 3.55%) 113598.91 109.96
    1 1 106.21 3962.37( 3.36%) ( 3.36%) 125517.75 54.98
    2012-10-30 20:42:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

下室楼盖中钢—混凝土组合梁计算问题讨论

1

回帖成功

经验值 +10