土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正喷淋计算与理正喷淋计算

天正喷淋计算与理正喷淋计算

发布于:2010-12-06 10:37:06 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
未命名.jpg

我先在天正里画了一个160平米的框,然后用“矩形喷头”命令画了一个喷淋,中危1,然后复制一遍这个喷淋,然后把复制的炸开,然后粘贴到理正,我用的是理正给排水9.1试用版,然后用理正给排水处理下,变成理正的管线(就是圆变喷头,再画喷淋线),方便后面的计算,然后准备工作都完成了,现在计算

理正如下:
采用逐点计算方法 按中危险级1级进行计算
-------------------------------------------------------------------------------------------
起点 终点 起点压力 K 节点流量 管道流量 管长 当量长度 管径 水力坡降 流速 损失 终点压力
mH2O L/s L/s m m mm mH2O/m m/s mH2O mH2O
------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 10.00 80 1.33 1.33 3.20 0.20 25 0.776 2.51 2.64 12.64
2 3 12.64 80 1.50 2.83 3.20 0.30 32 0.752 2.99 2.63 15.27
3 4 15.27 80 1.65 4.48 3.20 0.30 40 0.893 3.56 3.13 18.40
4 5 18.40 80 1.81 6.29 3.20 0.00 50 0.438 2.96 1.40 19.80
5 6 19.80 80 1.88 8.16 0.99 1.50 50 0.738 3.84 1.84 21.64
6 7 21.64 / 0.00 8.16 3.35 0.75 50 0.738 3.84 3.03 24.67
------------------------------------------------------------------------------------------
10 11 10.08 80 1.34 1.34 3.20 0.20 25 0.782 2.52 2.66 12.73
11 12 12.73 80 1.50 2.84 3.20 0.30 32 0.758 3.00 2.65 15.39
12 13 15.39 80 1.65 4.50 3.20 0.30 40 0.900 3.58 3.15 18.53
13 14 18.53 80 1.82 6.31 3.20 0.00 50 0.441 2.97 1.41 19.95
14 7 19.95 80 1.88 8.20 0.99 5.35 50 0.744 3.86 4.72 24.67
7 8 24.67 / 0.00 16.36 3.35 6.90 80 0.312 3.30 3.20 27.87
------------------------------------------------------------------------------------------
15 16 13.10 80 1.53 1.53 3.20 0.20 25 1.016 2.87 3.46 16.56
16 17 16.56 80 1.72 3.24 3.20 0.30 32 0.986 3.42 3.45 20.01
17 18 20.01 80 1.89 5.13 3.20 0.30 40 1.170 4.08 4.09 24.10
18 19 24.10 80 2.07 7.20 3.20 0.00 50 0.574 3.39 1.84 25.94
19 8 25.94 80 2.15 9.35 0.99 1.00 50 0.967 4.40 1.93 27.87
8 9 27.87 / 0.00 25.70 4.56 4.60 100 0.177 2.97 1.62 29.48
------------------------------------------------------------------------------------------
所选作用面积:160.0 平方米 总流量:25.70L/s 平均喷水强度:9.64L/min.平方米
入口压力:29.48米水柱



天正如下:


管段名称 起点压力mH2O 管道流量L/s 管长m 当量长度 管径mm K 水力坡降mH2O/m 流速m/s 损失mH2O 终点压力mH2O
1-2 10.00 1.33 3.20 0.80 25 80 0.770 2.50 3.08 13.08
2-3 13.08 2.85 3.20 2.10 32 80 0.760 3.00 4.03 17.11
3-4 17.11 4.58 3.20 2.70 40 80 0.935 3.65 5.52 22.62
4-5 22.62 6.58 3.20 3.10 50 80 0.480 3.10 3.02 25.65
5-6 25.65 8.71 0.99 3.10 50 80 0.840 4.10 3.44 29.09
6-7 29.09 8.71 3.35 2.10 50 80 0.840 4.10 4.58 33.67
10-11 11.41 1.42 3.20 0.80 25 80 0.878 2.67 3.51 14.92
11-12 14.92 3.04 3.20 2.10 32 80 0.867 3.21 4.60 19.51
12-13 19.51 4.90 3.20 2.70 40 80 1.067 3.90 6.29 25.81
13-14 25.81 7.03 3.20 3.10 50 80 0.547 3.31 3.45 29.25
14-7 29.25 9.30 0.99 3.70 50 80 0.958 4.38 4.50 33.75
7-8 33.67 18.01 3.35 5.40 80 80 0.379 3.63 3.31 36.98
15-16 12.42 1.48 3.20 0.80 25 80 0.956 2.79 3.82 16.25
16-17 16.25 3.17 3.20 2.10 32 80 0.944 3.35 5.01 21.25
17-18 21.25 5.11 3.20 2.70 40 80 1.161 4.07 6.85 28.10
18-19 28.10 7.34 3.20 3.10 50 80 0.596 3.45 3.76 31.86
19-8 31.86 9.71 0.99 3.90 50 80 1.044 4.57 5.11 36.97
8-9 36.98 27.72 4.56 6.10 100 80 0.205 3.20 2.19 39.17

计算结果:
所选作用面积:160.0平方米
总流量:27.72 L/s
平均喷水强度:10.39 L/min.平方米
入口压力:39.17 米水柱



我看了下,好像理正在计算当量的时候都没有把管道接到喷头的那个三通算进去,而天正都计算了。


哪一个是正确的?或者两个都正确,我应该选用哪种计算更好一点?

未命名.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • dcrdx
    dcrdx 沙发
    刚好遇到这个问题,学习学习
    2014-07-09 16:10:09

    回复 举报
    赞同0
  • 梦就在
    梦就在 板凳
    学习了,谢谢啦
    2014-06-13 07:51:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.47 万条内容 · 348 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于天正给排水立管编号的问题

请问下天正给排水立管编号的字体颜色如何修改?默认的都为白色 不能直接改图层颜色

回帖成功

经验值 +10