土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ 地震波如何读懂

地震波如何读懂

发布于:2010-11-30 11:23:30 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
加速度时间间隔0.02秒 单位(0.1CM/S/S)2720 南偏东69度

-62 -19 40 99 52 -3 -42 -28 12 53
39 -30 -85 -85 -60 -8 -3 -2 40 105
114 65 44 23 21 19 -39 -74 -11 58
28 -102 -113 -47 49 10 -40 -25 58 72
-65 -107 32 169 99 -48 -65 36 45 -28
35 143 228 178 183 123 -13 -85 -67 -47
40 55 -14 -40 -1 -22 -85 -111 -150 -184
-157 -79 -3 81 42 -77 -180 -114 9 105
85 74 88 96 16 -52 -8 67 168 195
135 50 31 117 234 237 62 -68 -112 -85
-38 22 23 -158 -260 -90 160 219 167 210
243 184 42 -104 -234 -88 139 362 303 157
113 72 -79 -132 -125 -76 67 222 225 195
254 232 118 -10 -85 -112 -143 -204 -196 -166
-182 -175 -88 -15 -49 -52 -40 -91 -78 -21
34 -50 -218 -356 -320 -240 -322 -483 -567 -609
-708 -651 -535 -516 -488 -498 -518 -561 -481 -347
-255 -169 -145 -256 -395 -450 -432 -236 33 321
546 744 924 1182 1464 1759 1607 1172 681 184
-344 -640 -611 -553 -451 -468 -553 -647 -563 -370
-162 46 46 -86 -223 -395 -458 -210 134 498
834 675 366 -15 -15 300 652 749 693 618
335 32 -317 -448 -441 -163 350 921 1211 822
335 -216 -370 -530 -554 -366 -143 109 342 609
682 456 210 5 -312 -847 -1112 -868 -500 -96
308 392 276 110 50 6 -184 -397 -516 -418
-285 -179 -271 -403 -564 -669 -455 -150 189 521
867 1088 1120 1027 879 620 272 -83 -431 -497
-411 -367 -472 -615 -770 -912 -726 -349 70 423
299 19 -149 74 361 717 888 628 293 -117
-213 45 239 322 411 361 229 79 -66 -151
-147 9 288 323 162 -68 -21 336 747 939
718 620 318 -78 -515 -948 -1369 -1464 -1433 -1384
-1339 -1341 -1343 -1090 -761 -409 -52 297 669 831
576 288 -93 -221 -86 87 279 482 551 362
141 -115 -360 -588 -510 -326 -114 105 318 540
747 986 1010 694 344 -67 -320 -126 9 -155
-388 -581 -379 -165 -221 -391 -381 -136 117 414
678 981 1103 1066 994 966 1014 1021 728 357
-57 -447 -889 -951 -409 -155 -362 -681 -819 -446
-364 -202 219 665 833 556 135 -300 -763 -787
-430 -73 -35 -147 -137 -99 -137 -219 -74 170
435 379 92 -181 -365 -524 -717 -877 -880 -591
-144 371 624 533 414 300 296 233 136 138
312 540 620 431 211 -41 -283 -321 -143 26
287 623 1045 1120 833 491 91 -307 -705 -1093
-1029 -644 -333 -176 125 483 906 1010 780 506
252 144 56 -20 -152 -293 -447 -563 -474 -319
-212 -268 -153 147 481 757 663 515 416 312
26 -290 -480 -648 -702 -582 -454 -282 -248 -395
-591 -664 -469 -239 0 -98 -345 -502 -265 37
420 558 342 67 -213 -166 -47 -114 -290 -225
-12 146 98 8 -92 -34 64 151 159 241
345 478 530 411 264 269 307 241 82 65
253 443 403 244 222 300 338 202 33 -166
-331 -483 -624 -843 -814 -505 -157 206 598 696
339 -33 -502 -685 -652 -576 -333 -72 224 425
527 587 394 122 -140 -243 -209 -96 15 -8
0 126 249 397 341 148 -70 -297 -517 -555
-496 -500 -542 -475 -264 -50 201 325 351 318
263 205 138 106 233 414 521 350 127 -128
-279 -380 -474 -505 -379 -222 -81 -109 -173 -254
-164 68 305 554 420 92 -295 -450 -358 -263
-155 -13 161 229 186 253 357 446 443 412
260 70 -149 -272 -262 -254 -321 -408 -335 -194
-35 126 286 381 400 358 295 239 341 474
273 -24 -364 -657 -813 -915 -1034 -976 -683 -359
-16 339 537 426 280 89 -85 -249 -147 15
216 257 168 63 -56 -73 -24 6 51 93
133 120 155 320 416 280 107 -109 -191 -138
-81 -56 3 127 278 303 27 -283 -651 -761
-646 -499 -406 -353 -147 43 160 101 -59 -96
-30 73 35 -119 -177 -248 -328 -356 -332 -315
-270 -102 96 310 423 447 454 392 347 414
534 545 455 295 35 -223 -507 -723 -697 -595
-480 -322 -105 121 354 570 580 499 399 294
203 173 67 -34 42 224 414 610 578 423
242 55 -129 -193 -174 -177 -217 -232 -204 -198
-251 -275 -268 -269 -310 -169 20 249 385 413
342 192 35 -30 -8 9 -41 -118 -78 17
122 122 74 108 162 215 263 314 337 231
90 -56 -121 -167 -184 -161 -136 -99 -108 -156
-218 -221 -144 -63 22 3 -57 -129 -189 -112
17 107 192 313 449 542 510 421 239 41
-167 -359 -321 -163 17 176 127 26 -101 -172
-195 -237 -325 -358 -219 -23 177 388 361 166
-64 -225 -264 -271 -225 -143 5 160 336 391
311 252 220 180 117 57 47 78 79 50
25 -4 -49 -113 -131 -81 -49 -29 22 110
104 44 -29 -107 -169 -139 -75 -63 -172 -259
-319 -257 -158 -42 40 66 40 -18 -93 -143
-161 -113 -10 113 189 161 117 98 101 79
105 190 291 253 81 -97 -292 -327 -262 -191
-208 -267 -270 -234 -185 -165 -151 -64 49 113
40 -51 -27 64 167 133 26 -70 -144 -225
-241 -133 -2 97 173 216 152 67 15 16
66 124 194 195 133 62 -1 -29 -24 4
79 176 236 260 258 214 154 64 -66 -160
-207 -189 -152 -94 -15 70 61 9 -66 -74
23 134 259 365 321 231 126 21 -110 -247
-336 -360 -331 -334 -359 -357 -357 -382 -392 -245
-52 130 232 302 275 161 -60 -164 -238 -162
-62 65 160 214 214 187 67 -30 -84 -109
-128 -118 -102 -86 -68 0 109 156 96 9
-114 -192 -247 -262 -221 -172 -140 -121 -89 -47
8 88 172 240 163 54 -83 -129 -60 15
108 191 276 218 83 -61 -142 -179 -174 -190
-234 -226 -139 -47 59 135 151 107 51 9
-7 8 72 150 197 190 160 137 148 163
159 134 132 145 147 115 118 105 55 3
39 101 171 170 145 133 130 142 108 19
-77 -155 -176 -193 -214 -247 -248 -178 -92 -13
-55 -88 -55 -8 -10 -21 22 83 127 101
74 87 87 69 81 143 182 156 110 58
14 12 21 28 -40 -133 -229 -242 -220 -159
-77 11 82 100 106 107 108 109 79 -10
-117 -201 -172 -135 -156 -194 -172 -122 -90 -131
-189 -249 -234 -187 -161 -160 -162 -123 -71 -52
-36 -18 8 31 55 75 109 184 264 309
267 189 101 18 -32 -32 42 136 233 333
327 225 120 14 -84 -184 -287 -350 -287 -200
-96 -12 71 36 -58 -168 -266 -335 -304 -210
-126 -43 32 113 129 96 53 34 45 58
84 153 166 131 125 117 71 2 -45 -98
-142 -192 -147 -31 80 126 156 229 314 346
360 328 275 216 125 12 -70 -54 -52 -106
-165 -226 -216 -199 -127 2 88 61 22 -14
-49 -78 -41 19 83 114 133 145 133 71
-1 -43 -83 -120 -145 -84 3 74 25 -36
-46 -32 -58 -149 -165 -110 -47 -6 -4 -39
-69 -92 -110 -164 -154 -56 67 137 73 15
54 78 47 37 84 151 206 197 178 155
172 229 231 217 246 293 312 256 202 176
144 48 -67 -167 -194 -180 -171 -166 -168 -170
-137 -93 -42 -6 -13 -56 -76 -46 -10 23
67 136 215 214 138 59 -36 -81 -84 -108
-148 -133 -85 -26 -28 -102 -132 -155 -165 -182
-164 -109 -66 -87 -122 -162 -221 -258 -212 -145
-64 24 112 197 174 99 11 -54 -88 -118
-107 -45 39 129 210 235 188 83 -14 -50
-45 -16 5 21 25 23 23 62 86 47
10 -29 -43 -40 1 72 141 91 -7 -118
-151 -127 -123 -146 -179 -211 -261 -326 -365 -342
-280 -187 -74 -5 -8 -13 4 34 51 47
44 64 94 124 157 186 227 283 345 310
194 73 -62 -161 -206 -248 -284 -216 -116 -9
38 60 122 227 265 181 59 9 71 103
126 145 176 138 63 -24 -95 -88 -59 12
70 25 -46 -116 -77 6 75 76 64 41
14 -27 -41 5 77 69 -30 -100 -169 -156
-112 -61 -69 -75 -41 -19 -45 -76 -70 -31
-25 -101 -212 -225 -114 -16 56 112 195 282
366 367 350 331 300 260 186 79 -29 -83
-71 4 88 188 207 142 67 52 105 143
156 129 78 26 56 129 210 285 257 191
123 81 46 -4 -55 -80 -51 -24 -76 -136
-164 -181 -210 -228 -242 -256 -255 -218 -162 -123
-143 -169 -180 -171 -134 -107 -112 -139 -148 -139
-101 -21 70 139 159 171 167 136 61 -11
-55 -76 -52 33 130 189 156 81 -12 -51
2 11 -69 -175 -262 -275 -259 -215 -162 -106
-50 2 -1 -44 -50 25 84 40 -46 -104
-59 26 55 6 -15 -8 36 81 58 -8
-41 -31 -38 -132 -186 -132 -56 -23 -43 -55
-64 -56 -55 -53 -61 -20 57 133 118 68
30 19 -23 -96 -148 -100 -14 28 -37 -127
-175 -82 33 168 293 368 348 277 181 83
-20 -79 -95 -107 -116 -148 -186 -223 -220 -190
-152 -112 -72 -20 43 89 103 117 133 155
146 91 -13 -130 -236 -282 -267 -199 -118 -51
-7 34 22 -13 -53 -96 -170 -258 -303 -266
-198 -128 -57 23 107 173 174 127 69 16
23 41 14 -42 -22 62 128 111 71 70
97 102 88 93 118 127 77 10 -61 -114
-122 -78 -24 36 95 150 150 126 137 173
213 223 200 159 107 65 34 29 63 132
215 255 219 182 159 159 167 176 201 238
270 222 160 131 113 62 -12 -45 -25 49
90 75 95 140 176 170 117 49 20 37
46 0 -64 -110 -131 -108 -80 -66 -57 -28
26 62 45 11 -16 -15 -9 -14 -19 -12
-10 -75 -155 -196 -198 -165 -127 -84 -43 -21
-5 10 27 37 41 46 57 55 21 -20
-38 -45 -66 -106 -124 -110 -92 -57 -2 41
59 54 43 22 -8 -40 -32 1 22 39
84 113 115 99 89 84 83 60 10 -32
-60 -81 -92 -109 -137 -166 -155 -119 -81 -38
0 47 45 -16 -91 -129 -90 -55 -39 -46
-54 -66 -76 -80 -69 -69 -77 -87 -97 -109
-107 -87 -61 -59 -94 -121 -143 -136 -98 -41
-15 -29 -44 -41 -27 -12 3 19 33 65
121 174 198 166 101 51 67 84 29 -46
-127 -140 -117 -96 -75 -48 -10 17 20 4
-14 -33 -34 -28 -13 13 34 22 0 -6
8 16 -18 -71 -112 -126 -137 -143 -127 -95
-71 -56 -77 -123 -172 -209 -212 -188 -143 -98
-48 -18 -5 -4 -20 -38 -61 -84 -90 -67
-31 1 31 72 83 49 11 -31 -60 -58
-8 70 121 142 161 163 137 98 57 14
-26 -71 -89 -76 -67 -51 -33 -7 -10 -56
-112 -165 -189 -197 -192 -184 -156 -100 -44 -17
-6 -13 -29 -57 -85 -110 -125 -139 -147 -134
-112 -89 -54 -17 5 15 -3 -29 -69 -90
-61 -16 17 30 36 13 -12 -44 -56 -43
-24 -4 34 72 125 161 166 155 134 117
138 186 224 244 242 225 212 200 185 161
148 135 125 105 79 48 33 33 36 27
7 -16 -36 -50 -64 -78 -103 -129 -122 -89
-51 -9 30 72 92 92 89 84 78 82
100 121 115 84 57 47 57 70 75 87
104 125 130 111 90 84 90 94 65 20
-11 -27 -40 -52 -53 -29 8 20 13 12
19 22 17 15 20 25 31 37 43 48
35 13 -21 -45 -32 -11 -9 -17 -22 -12
13 43 64 79 98 92 53 10 -34 -57
-55 -42 -26 -10 4 4 -1 -8 -11 6
31 55 82 106 140 181 211 211 193 174
153 117 66 25 6 13 36 61 75 55
38 23 14 -15 -51 -62 -41 -10 2 3
8 30 49 60 67 55 42 32 22 4
-29 -47 -45 -40 -42 -48 -55 -57 -56 -44
-20 4 26 42 57 65 67 70 73 76
73 65 58 54 53 44 23 -11 -47 -73
-87 -86 -77 -67 -56 -45 -35 -30 -39 -55
-72 -86 -88 -59 -20 22 63 91 87 65
39 22 20 18 17 1 -8 -14 6 49
98 132 143 137 120 102 83 67 60 56
53 43 27 15 12 9 -4 -21 -39 -54
-60 -44 -7 4 8 9 11 17 24 31
26 10 -15 -42 -69 -86 -91 -89 -86 -89
-95 -99 -95 -88 -82 -80 -79 -79 -69 -49
-30 -27 -45 -70 -88 -86 -77 -44 -6 35
68 62 23 -24 -54 -67 -62 -53 -52 -68
-86 -105 -105 -96 -85 -81 -81 -77 -65 -53
-52 -60 -64 -61 -44 -18 -2 -2 -10 -36
-64 -82 -84 -72 -45 -31 -40 -53 -63 -66
-69 -68 -52 -32 -17 -8 -15 -34 -55 -78
-107 -133 -147 -135 -97 -61 -41 -28 -16 -4
6 -3 -18 -24 -27 -29 -37 -45 -41 -33
-24 -26 -41 -59 -69 -65 -55 -34 -12 13
27 24 17 9 1 -7 -11 -6 -10 -31
-55 -76 -78 -58 -31 -19 -15 -11 -28 -64
-91 -103 -92 -65 -32 -1 20 39 57 75
84 89 93 97 100 104 95 77 59 47
41 35 30 25 20 15 10 5 -1 -3
6 17 24 29 33 36 41 44 60 86
99 103 96 89 82 80 75 59 40 19
-6 -32 -55 -59 -57 -54 -43 -25 -14 -8
-2 -5 -24 -43 -44 -35 -24 -11 3 25
47 74 79 54 25 -7 -25 -35 -44 -46
-40 -32 -26 -33 -42 -54 -58 -52 -44 -35
-28 -22 -14 -1 12 22 20 15 9 8
8 12 19 30 28 9 -13 -31 -40 -36
-29 -21 -12 -5 -13 -27 -39 -44 -49 -52
-58 -57 -49 -39 -28 -12 6 24 43 62
77 86 93 99 105 102 91 80 68 59
61 67 73 80 86 92 87 75 69 70
73 70 57 41 32 41 54 63 61 58
52 47 45 48 52 57 60 54 47 39
39 43 47 54 63 67 61 51 41 31
27 28 26 18 8 0 0 2 4 6
8 11 13 24 36 49 44 39 29 19


速度时间间隔0.04秒 单位(CM/S)
-0.166 -0.227 0.063 0.068 -0.017 0.142 0.036 -0.280 -0.359 -0.326
0.040 0.327 0.437 0.458 0.258 0.390 0.101 -0.058 -0.029 -0.061
0.077 -0.170 0.299 0.236 0.288 0.312 0.861 1.628 2.045 1.794
1.674 1.811 1.716 1.586 1.129 0.455 0.138 0.337 0.044 -0.354
-0.051 0.270 0.566 0.470 0.766 1.458 1.722 2.222 2.993 2.806
2.486 2.514 1.961 1.682 2.447 3.277 3.930 3.530 3.259 4.424
5.154 5.332 4.865 4.655 5.391 6.260 7.094 7.106 6.653 5.905
5.195 4.575 4.409 4.216 3.916 3.829 3.544 2.294 1.171 -0.684
-3.176 -5.720 -7.774 -9.776 -11.895 -13.326 -14.062 -15.114 -16.842 -17.713
-16.493 -13.534 -8.783 -2.194 2.438 3.143 0.908 -1.258 -3.199 -5.609
-7.074 -7.097 -7.446 -8.918 -9.662 -7.698 -5.149 -4.828 -3.591 -0.748
1.516 1.598 -0.056 -0.472 2.930 6.121 5.654 3.670 2.241 2.658
4.900 6.705 6.612 3.494 0.147 -0.237 1.132 1.678 1.557 0.063
-1.574 -2.488 -4.128 -6.484 -7.050 -4.953 -0.789 3.264 5.654 5.329
3.493 1.876 -0.596 -3.918 -5.272 -4.057 -3.868 -3.507 -0.824 1.614
1.460 1.576 2.870 4.233 4.553 4.038 4.197 5.293 5.299 6.697
10.039 12.315 11.963 8.182 2.452 -3.087 -8.450 -12.734 -14.364 -13.153
-10.246 -9.187 -9.808 -9.441 -7.648 -6.232 -6.681 -8.727 -10.004 -9.590
-7.444 -3.715 -0.972 -1.082 -1.645 -2.335 -4.265 -5.196 -6.580 -7.117
-5.495 -1.752 2.478 6.418 10.202 11.587 9.747 6.547 5.467 2.925
0.850 0.301 2.682 4.762 3.534 0.766 0.156 -0.310 -0.781 -1.431
-0.732 0.552 -0.082 -2.212 -5.563 -7.768 -6.546 -4.441 -3.132 -2.235
-1.511 0.501 2.193 2.039 0.971 1.167 3.746 7.863 9.767 8.540
4.621 1.971 1.411 3.407 7.113 9.156 9.752 9.617 8.431 6.384
5.059 4.158 4.780 7.437 9.545 10.611 9.578 7.101 4.781 3.515
1.885 -0.504 -1.452 -1.994 -3.608 -3.380 -1.501 -1.239 -1.831 -2.395
-3.147 -2.769 -2.746 -2.841 -2.316 -1.330 0.502 2.117 3.226 4.097
4.562 6.104 7.219 8.379 9.155 8.525 6.604 3.480 1.499 2.353
4.680 4.452 1.929 -0.208 -0.460 1.139 3.234 3.731 2.896 2.509
2.508 3.009 4.394 4.961 3.779 1.655 -0.384 -2.140 -2.303 -1.100
0.149 0.959 1.541 3.123 4.471 4.063 2.550 0.688 -0.217 -0.688
-1.534 -1.257 0.576 0.884 -0.670 -1.708 -1.728 -0.923 0.126 1.819
3.345 3.596 2.640 1.550 0.077 -0.680 -0.177 1.271 2.683 3.797
5.359 5.221 2.730 -0.948 -4.618 -6.036 -4.838 -3.170 -2.796 -3.527
-3.427 -2.529 -2.292 -2.518 -2.479 -2.109 -1.580 -0.369 0.714 0.411
-0.137 -0.325 0.209 1.120 -0.070 -2.889 -4.940 -6.199 -6.101 -5.799
-6.079 -5.928 -6.307 -7.308 -8.679 -9.911 -10.288 -9.149 -7.377 -5.793
-4.084 -2.006 -0.925 -1.843 -4.492 -6.859 -8.088 -7.596 -5.521 -3.543
-2.367 -1.978 -2.012 -2.680 -3.661 -4.323 -5.680 -7.139 -6.633 -5.213
-4.862 -5.355 -5.849 -4.822 -2.369 0.575 2.829 3.560 3.009 2.940
3.705 4.198 4.138 2.822 0.601 -0.594 -0.860 -0.723 -0.385 0.249
1.247 2.246 2.795 2.823 2.049 0.853 0.137 -0.070 0.434 0.895
0.550 -0.145 -1.275 -1.976 -2.366 -3.166 -3.743 -3.844 -3.531 -3.199
-2.611 -1.995 -1.953 -1.050 1.161 2.827 3.051 2.361 1.617 0.733
-0.117 -1.186 -2.302 -2.930 -2.027 -0.475 0.286 0.253 0.222 -0.132
-0.053 0.386 0.838 1.692 2.919 3.807 3.663 3.024 2.381 1.939
1.302 0.497 0.250 0.221 -0.284 -0.680 -0.258 1.009 3.051 4.642
4.797 3.591 2.960 3.455 3.533 2.893 1.898 0.638 0.550 1.864
2.493 1.713 0.682 0.175 0.836 2.265 3.300 3.999 4.277 4.558
4.764 4.732 4.326 3.984 3.898 4.244 4.407 3.995 3.475 3.102
2.093 1.102 0.901 1.113 1.024 0.484 0.087 0.491 1.119 1.532
1.896 2.671 3.550 3.145 1.938 1.085 0.073 -0.851 -1.517 -1.748
-1.432 -1.520 -1.252 -0.793 -1.051 -1.885 -2.394 -2.029 -1.271 -0.969
-0.857 -0.348 0.369 0.626 0.543 0.607 1.273 2.287 3.127 3.345
2.751 2.016 1.661 1.846 1.859 1.668 2.218 3.528 4.435 4.494
3.556 2.170 0.811 -0.620 -2.133 -3.068 -2.628 -1.518 -0.980 -1.605
-2.230 -2.001 -1.198 -0.543 -0.621 -1.051 -1.517 -1.860 -1.819 -1.302
-1.301 -2.045 -3.037 -3.741 -4.213 -4.387 -4.031 -3.216 -3.029 -3.429
-3.350 -2.584 -1.788 -1.970 -2.645 -3.432 -4.257 -4.431 -3.950 -3.535
-3.471 -3.390 -2.822 -2.085 -1.504 -0.871 -0.313 0.257 0.750 1.134
1.234 1.647 2.302 2.842 3.364 3.433 2.870 2.095 1.139 0.443
0.269 -0.017 -0.097 -0.128 0.187 0.590 0.924 1.230 1.779 2.383
2.623 2.682 2.719 2.184 1.252 0.637 0.665 1.053 1.480 1.885
1.826 1.135 0.538 -0.177 -0.683 -1.225 -2.145 -2.914 -3.557 -4.036
-4.247 -4.311 -4.186 -3.872 -3.132 -1.983 -1.236 -1.132 -1.186 -0.639
0.586 1.484 1.549 0.811 -0.463 -1.246 -1.296 -1.211 -1.871 -3.111
-3.961 -4.141 -3.754 -3.380 -3.213 -2.969 -2.412 -1.859 -1.430 -1.399
-1.782 -2.456 -2.585 -2.098 -1.170 0.196 1.486 2.318 2.396 2.166
1.737 0.903 0.163 0.129 0.360 0.305 0.060 0.140 0.585 1.139
1.414 1.243 0.773 0.462 0.638 0.545 0.375 -0.147 -0.579 -0.642
-0.793 -1.155 -1.747 -1.947 -1.533 -1.375 -1.117 -0.911 -0.318 0.460
1.121 1.983 2.893 4.037 5.064 5.761 5.934 5.338 4.614 3.943
3.297 2.932 2.865 2.664 2.485 2.588 3.143 3.923 4.142 3.861
3.413 2.913 2.748 2.385 1.779 1.087 0.639 0.277 -0.392 -1.342
-1.909 -1.813 -1.134 -0.752 -0.935 -1.365 -1.523 -1.016 -0.148 0.193
0.033 -0.038 0.034 0.128 0.360 0.550 0.458 0.337 0.622 0.939
0.546 0.017 -0.578 -1.439 -2.718 -4.046 -4.775 -4.868 -4.897 -4.776
-4.587 -4.321 -3.823 -3.066 -1.927 -0.769 -0.490 -1.081 -2.068 -2.899
-2.995 -2.714 -1.873 -1.186 -1.038 -0.635 -0.044 0.471 0.391 0.062
0.096 0.170 -0.185 -0.175 0.117 0.278 0.197 0.242 0.426 0.027
-0.565 -0.868 -1.129 -1.252 -1.520 -1.676 -2.116 -2.891 -2.981 -2.507
-1.381 0.069 1.382 2.387 2.702 2.436 2.461 3.132 3.691 3.967
4.515 5.008 5.193 5.717 6.756 7.519 7.851 7.833 7.567 7.391
6.880 6.143 5.235 4.227 3.374 2.824 2.164 1.509 1.049 0.509
-0.017 -0.089 0.418 1.087 1.586 1.570 1.310 1.454 2.118 2.424
2.312 2.268 1.588 0.518 -0.333 -0.758 -0.804 -0.942 -0.859 -0.740
-1.052 -1.005 -0.954 -0.948 -0.693 -0.693 -0.834 -1.321 -1.827 -1.973
-2.190 -2.422 -2.644 -2.689 -2.247 -1.963 -1.917 -2.281 -2.644 -2.639
-3.105 -3.411 -2.748 -1.371 -0.290 0.036 -0.236 -0.660 -1.258 -2.109
-2.861 -3.309 -3.378 -3.054 -2.584 -1.995 -1.681 -2.192 -3.259 -4.043
-4.270 -4.188 -4.245 -4.660 -5.650 -6.684 -7.195 -7.099 -6.472 -5.975
-5.853 -5.733 -5.825 -5.593 -5.172 -4.864 -4.475 -4.083 -3.635 -3.600
-4.011 -4.312 -4.168 -3.622 -3.084 -2.389 -1.531 -0.905 -0.635 -0.480
0.062 1.007 1.750 2.394 3.114 4.059 4.933 5.469 5.694 5.567
5.731 6.067 6.618 7.252 7.487 7.627 7.609 7.194 6.767 6.499
6.412 6.608 6.658 6.603 6.547 6.494 6.179 5.435 4.781 4.443
4.354 4.397 4.539 4.729 4.917 4.859 4.665 4.264 3.828 3.620
3.759 3.968 4.047 3.926 3.918 4.102 4.527 4.929 5.269 5.482
5.368 5.054 4.607 3.982 3.508 3.352 3.491 3.412 2.974 2.736
2.550 2.288 1.984 1.699 1.351 0.930 0.587 0.314 -0.164 -0.677
-0.872 -0.989 -1.142 -1.191 -1.118 -0.835 -0.168 0.463 0.731 0.995
0.804 0.280 -0.103 -0.284 -0.240 -0.226 -0.339 -0.441 -0.393 -0.314
-0.318 -0.296 -0.568 -1.069 -1.618 -2.006 -2.265 -2.761 -3.562 -4.294
-4.683 -4.771 -4.804 -4.962 -5.282 -5.537 -5.536 -5.278 -5.087 -5.197
-5.381 -5.127 -4.561 -3.937 -3.548 -3.488 -3.745 -4.052 -4.254 -4.312
-4.546 -5.177 -5.952 -6.669 -7.069 -7.153 -7.214 -7.443 -7.874 -8.423
-8.950 -9.293 -9.374 -9.342 -9.472 -9.782 -9.858 -9.744 -9.694 -9.850
-10.016 -10.013 -9.710 -9.097 -8.488 -7.982 -7.248 -6.294 -5.389 -4.592
-3.938 -3.395 -2.981 -2.772 -2.637 -2.540 -2.602 -2.803 -3.126 -3.609
-3.961 -3.999 -3.732 -3.367 -3.032 -2.690 -2.233 -1.893 -1.686 -1.413
-1.060 -0.575 -0.132 0.215 0.558 0.651 0.547 0.350 0.247 0.308
0.364 0.444 0.512 0.613 0.763 0.937 0.976 0.833 0.771 0.707
0.674 0.837 1.156 1.491 1.530 1.328 1.164 1.122 1.133 1.105
1.137 1.360 1.794 2.507 3.333 4.026 4.477 4.599 4.668 4.901
5.123 5.221 5.154 4.937 4.879 4.894 5.012 5.248 5.468 5.596
5.598 5.430 5.264 5.071 4.845 4.681 4.695 4.861 5.115 5.395
5.692 5.953 6.172 6.335 6.290 6.009 5.673 5.406 5.224 5.090
4.869 4.538 4.312 4.398 4.730 4.986 5.088 5.160 5.172 5.141
5.342 5.847 6.384 6.790 7.067 7.292 7.457 7.526 7.551 7.467
7.259 7.104 7.113 7.151 7.219 7.331 7.364 7.197 6.865 6.509
6.149 5.762 5.409 5.089 4.783 4.586 4.455 4.182 3.846 3.674
3.805 4.020 3.940 3.689 3.470 3.195 2.794 2.413 2.085 1.786
1.563 1.327 1.097 1.014 0.998 0.852 0.539 0.266 0.119 -0.090
-0.354 -0.611 -0.744 -0.792 -0.931 -1.249 -1.768 -2.282 -2.541 -2.653
-2.671 -2.689 -2.781 -2.902 -3.070 -3.200 -3.318 -3.547 -3.802 -3.937
-3.896 -3.803 -3.766 -3.790 -3.822 -3.950 -4.235 -4.459 -4.541 -4.607
-4.855 -5.244 -5.497 -5.512 -5.357 -5.065 -4.709 -4.321 -3.918 -3.610
-3.416 -3.274 -3.174 -3.115 -3.097 -3.098 -3.033 -2.918 -2.772 -2.583
-2.253 -1.851 -1.495 -1.179 -0.946 -0.873 -0.998 -1.229 -1.436 -1.542
-1.574 -1.610 -1.765 -1.902 -1.946 -1.845 -1.571 -1.360 -1.373 -1.512
-1.687 -1.816 -1.949 -2.156 -2.360 -2.502 -2.587 -2.592 -2.517 -2.457
-2.425 -2.374 -2.266 -2.232 -2.345 -2.487 -2.569 -2.603 -2.709 -2.885
-3.096 -3.317 -3.471 -3.518 -3.421 -3.176 -2.835 -2.439 -2.039 -1.720
-1.472 -1.204 -0.886 -0.529 -0.222 0.062 0.332 0.503 0.670 0.912
1.142 1.332 1.525 1.751 1.965 2.129 2.301 2.520 2.778 2.982
3.112 3.222 3.292 3.301 3.309 3.334 3.378 3.475 3.653 3.793

位移时间间隔0.1秒 单位(CM)

-0.062 -0.064 -0.051 -0.049 -0.068 -0.026 0.019 0.038 0.046 0.061
0.097 0.214 0.409 0.593 0.723 0.758 0.754 0.796 0.883 1.083
1.373 1.609 1.847 2.222 2.641 3.162 3.695 4.399 5.017 5.485
5.895 6.212 6.186 5.577 4.458 3.025 1.315 0.117 0.189 0.235
-0.248 -0.971 -1.872 -2.408 -2.554 -2.455 -2.235 -1.735 -1.445 -0.810
-0.666 -0.553 -0.516 -0.820 -1.468 -1.454 -0.945 -0.837 -1.286 -1.657
-1.601 -1.399 -0.972 -0.519 0.147 1.316 1.698 0.761 -0.557 -1.522
-2.341 -3.092 -4.042 -4.379 -4.540 -4.984 -5.660 -5.738 -4.859 -3.991
-3.646 -3.525 -3.190 -3.203 -3.326 -3.336 -3.813 -4.425 -4.693 -4.629
-4.506 -4.030 -3.213 -3.015 -2.437 -1.497 -0.819 -0.378 0.488 1.343
1.704 1.633 1.316 1.121 0.869 0.563 0.304 0.367 0.724 1.331
2.184 2.727 2.952 3.279 3.250 3.535 3.781 4.107 4.473 4.377
4.219 4.307 4.672 4.857 4.774 4.694 4.650 4.490 4.610 4.910
4.944 4.959 5.301 5.707 5.353 4.896 4.555 4.281 4.022 3.892
3.919 3.900 3.878 3.355 2.745 2.122 1.279 0.293 -0.334 -0.535
-0.926 -1.700 -2.122 -2.333 -2.675 -3.279 -3.854 -4.401 -4.691 -4.416
-4.106 -3.697 -3.568 -3.642 -3.625 -3.391 -3.172 -3.150 -3.080 -3.122
-3.349 -3.710 -4.027 -4.224 -4.159 -3.873 -3.767 -3.901 -4.101 -4.071
-4.057 -3.992 -3.721 -3.362 -3.144 -3.075 -3.075 -3.038 -2.618 -2.243
-1.887 -1.711 -1.545 -1.382 -1.280 -0.918 -0.451 0.027 0.447 0.889
1.220 1.359 1.477 1.530 1.693 2.002 2.252 2.260 2.122 2.005
1.917 1.722 1.633 1.639 1.717 1.894 2.229 2.448 2.648 2.932
3.382 3.583 3.433 3.223 3.092 2.936 2.885 2.742 2.607 2.389
