项目 | 计算式 | 工程量 | 单位 | ||||||||
电缆 | 242.4/1.01-30= | 210 | m | ||||||||
土方 | 96*0.45= | 43.2 | m3 | ||||||||
管 | 20.6/1.03= | 20 | m | ||||||||
管子的工程量计算估计不对,没有去掉路两侧伸出的部分,原因是题目中没有写有几个路要保护,因此冒险不减, | |||||||||||
现在想起来要是减2根管(2根*2端*2米=8米)就好了,至于答案是什么样的,鬼才知道。 | |||||||||||
项目编码应该只有 电缆和挖土方2个,没有保护管,清单规范中电缆敷设是包含过路管的,给的半截码应该和这个不一样 | |||||||||||
考试的时候,我还是多谢了一个,万一要是能得分呢!呵呵。 | |||||||||||
项目编码 | ******001 | 项目名称 | *** | 计量单位 | *** | ||||||
清单综合单价组成明细表 | |||||||||||
定额 编号 |
定额名称 | 计量 单位 |
数量 | 单价(元) | 合价(元) | ||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费及利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费及利润 | ||||
YJV22 | 100m | 2.00 | 1035.00 | 751.00 | 364.00 | 2070.00 | 1502.00 | 728.00 | 2070.00 | ||
电缆头 | 个 | 4.00 | 116.00 | 302.00 | 464.00 | 1208.00 | 0.00 | 464.00 | |||
过路管 | 10m | 2.00 | 322.00 | 201.00 | 644.00 | 402.00 | 0.00 | 644.00 | |||
人工单价 | 小记 | 3178.00 | 3112.00 | 728.00 | 3178.00 | ||||||
**元/工日 | 未计价材料(元) | 148724.00 | |||||||||
清单项目综合单价(元/米) | 794.60 | ||||||||||
材 料 费 明 细 |
主要材料名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估和价(元) | ||||
电缆 | m | 242.40 | 600.00 | 145440.00 | |||||||
电缆头 | 个 | 4.08 | 300.00 | 1224.00 | |||||||
保护管 | m | 20.60 | 100.00 | 2060.00 | |||||||
以上合计 | 148724.00 | ||||||||||
其他材料 | 3112.00 | ||||||||||
材料合计 | 151836.00 | ||||||||||
项目 | 损耗 | 计算式 | 结果 | ||||||||
电缆 | 1% | (242.4/1.01-40)/100= | 2 | 若以计算的210+40=250米,不知道按那个计算 | |||||||
电缆头 | 2% | 4*1.02= | 4.08 | 纠结好久,我按200计算的。 | |||||||
管 | 3% | 题目给出 | 20.6 | 我记下的数是794.68,差0.08,死活找不出了 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
注册结构工程师
返回版块105.16 万条内容 · 2183 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
2 还有,楼主的电缆工程量(综合单价表中)怎么是200米?如按你前面计算的210(清单工程量)计的话,应该是210+40=250米,这样才能一致了,
3 "管子的工程量计算估计不对,没有去掉路两侧伸出的部分",中"两侧伸出的部分"是指什么?为什么要考虑?题目中已经给了数量了呀?
回复 举报