时间定额: | 8*60*0.8/12*0.3= | 9.60 | |||
1/9.6*1.25= | 0.13 | 台班/立方米 | |||
方案一: | 人工: | 1.8*100*1000= | 180000.00 | ||
材料: | 700*1000= | 700000.00 | |||
机械: | 0.13*800*1000= | 104000.00 | |||
直接工程费合计: | 98.40 | 万元 | |||
方案二: | 人工: | 1*100*1000= | 100000.00 | ||
材料: | 700*1000= | 700000.00 | |||
机械: | 0.375*800*1000= | 300000.00 | |||
直接工程费合计: | 110.00 | 万元 | |||
工程量选择: | 160+35*12+98.4x=200+25*12+110x | ||||
x=6896.55立方米 | |||||
结论: | 多于X方案一 | ||||
少于X方案2 | |||||
9000方 |
|||||
10个月: | 方案一: | 160+35*10+98.4*9= | 1395.60 | ||
方案二: | 200+25*10+110*9= | 1440.00 | |||
大小比较 选方案一 |
|||||
方案2 9月 | 200+25*9+110*9= | 1415.00 | |||
或: | 1440-25= | 1415.00 | |||
大小比较 选方案一 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
注册结构工程师
返回版块105.16 万条内容 · 2182 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报