土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ (转)传统活动板房面积对照表

(转)传统活动板房面积对照表

发布于:2010-08-30 12:32:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
传统活动板房面积对照表
宽 单层(3P) 双层(6P) 三层(9P)
长 K数 2K 3K 4K 5K 6K 7K 2K 3K 4K 5K 6K 7K 3K 4K 5K
K数 尺寸 3.80 5.62 7.44 9.26 11.08 12.90 3.80 5.62 7.44 9.26 11.08 12.90 5.62 7.44 9.26
2K 3.80 16.34 23.26 30.17 37.09 44.00 50.92 43.58 57.41 71.24 85.08 98.91 112.74 89.01 109.76 130.50
3K 5.62 24.17 34.39 44.62 54.85 65.08 75.31 60.14 80.60 101.06 121.51 141.97 162.43 124.24 154.93 185.61
4K 7.44 31.99 45.53 59.07 72.61 86.16 99.70 76.70 103.79 130.87 157.95 185.03 212.11 159.48 200.10 240.72
5K 9.26 39.82 56.67 73.52 90.38 107.23 124.08 93.27 126.97 160.68 194.39 228.09 261.80 194.71 245.27 295.83
6K 11.08 47.64 67.81 87.98 108.14 128.31 148.47 109.83 150.16 190.49 230.82 271.15 311.48 229.95 290.45 350.94
7K 12.90 55.47 78.95 102.43 125.90 149.38 172.86 126.39 173.35 220.30 267.26 314.21 361.17 265.18 335.62 406.05
8K 14.72 63.30 90.09 116.88 143.67 170.46 197.25 142.95 196.53 250.11 303.69 357.28 410.86 300.42 380.79 461.16
9K 16.54 71.12 101.22 131.33 161.43 191.53 221.64 159.51 219.72 279.93 340.13 400.34 460.54 335.65 425.96 516.27
10K 18.36 78.95 112.36 145.78 179.19 212.61 246.02 176.08 242.91 309.74 376.57 443.40 510.23 370.89 471.14 571.38
11K 20.18 86.77 123.50 160.23 196.96 233.68 270.41 192.64 266.09 339.55 413.00 486.46 559.91 406.12 516.31 626.49
12K 22.00 94.60 134.64 174.68 214.72 254.76 294.80 209.20 289.28 369.36 449.44 529.52 609.60 441.36 561.48 681.60
13K 23.82 102.43 145.78 189.13 232.48 275.84 319.19 225.76 312.47 399.17 485.88 572.58 659.29 476.60 606.65 736.71
14K 25.64 110.25 156.92 203.58 250.25 296.91 343.58 242.32 335.65 428.98 522.31 615.64 708.97 511.83 651.82 791.82
15K 27.46 118.08 168.06 218.03 268.01 317.99 367.96 258.89 358.84 458.79 558.75 658.70 758.66 547.07 697.00 846.93
16K 29.28 125.90 179.19 232.48 285.77 339.06 392.35 275.45 382.03 488.61 595.19 701.76 808.34 582.30 742.17 902.04
17K 31.10 133.73 190.33 246.93 303.54 360.14 416.74 292.01 405.21 518.42 631.62 744.83 858.03 617.54 787.34 957.15
18K 32.92 141.56 201.47 261.38 321.30 381.21 441.13 308.57 428.40 548.23 668.06 787.89 907.72 652.77 832.51 1012.26
19K 34.74 149.38 212.61 275.84 339.06 402.29 465.52 325.13 451.59 578.04 704.49 830.95 957.40 688.01 877.69 1067.37
20K 36.56 157.21 223.75 290.29 356.83 423.36 489.90 341.70 474.77 607.85 740.93 874.01 1007.09 723.24 922.86 1122.48
21K 38.38 165.03 234.89 304.74 374.59 444.44 514.29 358.26 497.96 637.66 777.37 917.07 1056.77 758.48 968.03 1177.59
22K 40.20 172.86 246.02 319.19 392.35 465.52 538.68 374.82 521.15 667.48 813.80 960.13 1106.46 793.71 1013.20 1232.70
23K 42.02 180.69 257.16 333.64 410.12 486.59 563.07 391.38 544.33 697.29 850.24 1003.19 1156.15 828.95 1058.38 1287.81
24K 43.84 188.51 268.30 348.09 427.88 507.67 587.46 407.94 567.52 727.10 886.68 1046.25 1205.83 864.18 1103.55 1342.92
25K 45.66 196.34 279.44 362.54 445.64 528.74 611.84 424.51 590.71 756.91 923.11 1089.32 1255.52 899.42 1148.72 1398.02
26K 47.48 204.16 290.58 376.99 463.40 549.82 636.23 441.07 613.90 786.72 959.55 1132.38 1305.20 934.65 1193.89 1453.13
27K 49.30 211.99 301.72 391.44 481.17 570.89 660.62 457.63 637.08 816.53 995.99 1175.44 1354.89 969.89 1239.07 1508.24
28K 51.12 219.82 312.85 405.89 498.93 591.97 685.01 474.19 660.27 846.35 1032.42 1218.50 1404.58 1005.12 1284.24 1563.35
29K 52.94 227.64 323.99 420.34 516.69 613.05 709.40 490.75 683.46 876.16 1068.86 1261.56 1454.26 1040.36 1329.41 1618.46
30K 54.76 235.47 335.13 434.79 534.46 634.12 733.78 507.32 706.64 905.97 1105.30 1304.62 1503.95 1075.59 1374.58 1673.57
31K 56.58 243.29 346.27 449.25 552.22 655.20 758.17 523.88 729.83 935.78 1141.73 1347.68 1553.63 1110.83 1419.76 1728.68
32K 58.40 251.12 357.41 463.70 569.98 676.27 782.56 540.44 753.02 965.59 1178.17 1390.74 1603.32 1146.06 1464.93 1783.79
33K 60.22 258.95 368.55 478.15 587.75 697.35 806.95 557.00 776.20 995.40 1214.60 1433.81 1653.01 1181.30 1510.10 1838.90
34K 62.04 266.77 379.68 492.60 605.51 718.42 831.34 573.56 799.39 1025.22 1251.04 1476.87 1702.69 1216.53 1555.27 1894.01
35K 63.86 274.60 390.82 507.05 623.27 739.50 855.72 590.13 822.58 1055.03 1287.48 1519.93 1752.38 1251.77 1600.45 1949.12
36K 65.68 282.42 401.96 521.50 641.04 760.57 880.11 606.69 845.76 1084.84 1323.91 1562.99 1802.06 1287.00 1645.62 2004.23
37K 67.50 290.25 413.10 535.95 658.80 781.65 904.50 623.25 868.95 1114.65 1360.35 1606.05 1851.75 1322.24 1690.79 2059.34
38K 69.32 298.08 424.24 550.40 676.56 802.73 928.89 639.81 892.14 1144.46 1396.79 1649.11 1901.44 1357.48 1735.96 2114.45
39K 71.14 305.90 435.38 564.85 694.33 823.80 953.28 656.37 915.32 1174.27 1433.22 1692.17 1951.12 1392.71 1781.13 2169.56
40K 72.96 313.73 446.52 579.30 712.09 844.88 977.66 672.94 938.51 1204.08 1469.66 1735.23 2000.81 1427.95 1826.31 2224.67
41K 74.78 321.55 457.65 593.75 729.85 865.95 1002.05 689.50 961.70 1233.90 1506.10 1778.29 2050.49 1463.18 1871.48 2279.78
42K 76.60 329.38 468.79 608.20 747.62 887.03 1026.44 706.06 984.88 1263.71 1542.53 1821.36 2100.18 1498.42 1916.65 2334.89
43K 78.42 337.21 479.93 622.65 765.38 908.10 1050.83 722.62 1008.07 1293.52 1578.97 1864.42 2149.87 1533.65 1961.82 2390.00
44K 80.24 345.03 491.07 637.11 783.14 929.18 1075.22 739.18 1031.26 1323.33 1615.40 1907.48 2199.55 1568.89 2007.00 2445.11
45K 82.06 352.86 502.21 651.56 800.91 950.25 1099.60 755.75 1054.44 1353.14 1651.84 1950.54 2249.24 1604.12 2052.17 2500.22
46K 83.88 360.68 513.35 666.01 818.67 971.33 1123.99 772.31 1077.63 1382.95 1688.28 1993.60 2298.92 1639.36 2097.34 2555.33
47K 85.70 368.51 524.48 680.46 836.43 992.41 1148.38 788.87 1100.82 1412.77 1724.71 2036.66 2348.61 1674.59 2142.51 2610.44
48K 87.52 376.34 535.62 694.91 854.20 1013.48 1172.77 805.43 1124.00 1442.58 1761.15 2079.72 2398.30 1709.83 2187.69 2665.55
49K 89.34 384.16 546.76 709.36 871.96 1034.56 1197.16 821.99 1147.19 1472.39 1797.59 2122.78 2447.98 1745.06 2232.86 2720.66
50K 91.16 391.99 557.90 723.81 889.72 1055.63 1221.54 838.56 1170.38 1502.20 1834.02 2165.85 2497.67 1780.30 2278.03 2775.76
51K 92.98 399.81 569.04 738.26 907.48 1076.71 1245.93 855.12 1193.57 1532.01 1870.46 2208.91 2547.35 1815.53 2323.20 2830.87
52K 94.80 407.64 580.18 752.71 925.25 1097.78 1270.32 871.68 1216.75 1561.82 1906.90 2251.97 2597.04 1850.77 2368.38 2885.98
53K 96.62 415.47 591.31 767.16 943.01 1118.86 1294.71 888.24 1239.94 1591.64 1943.33 2295.03 2646.73 1886.00 2413.55 2941.09
54K 98.44 423.29 602.45 781.61 960.77 1139.94 1319.10 904.80 1263.13 1621.45 1979.77 2338.09 2696.41 1921.24 2458.72 2996.20
55K 100.26 431.12 613.59 796.06 978.54 1161.01 1343.48 921.37 1286.31 1651.26 2016.21 2381.15 2746.10 1956.47 2503.89 3051.31
56K 102.08 438.94 624.73 810.52 996.30 1182.09 1367.87 937.93 1309.50 1681.07 2052.64 2424.21 2795.78 1991.71 2549.07 3106.42
57K 103.90 446.77 635.87 824.97 1014.06 1203.16 1392.26 954.49 1332.69 1710.88 2089.08 2467.27 2845.47 2026.94 2594.24 3161.53
58K 105.72 454.60 647.01 839.42 1031.83 1224.24 1416.65 971.05 1355.87 1740.69 2125.51 2510.34 2895.16 2062.18 2639.41 3216.64
59K 107.54 462.42 658.14 853.87 1049.59 1245.31 1441.04 987.61 1379.06 1770.51 2161.95 2553.40 2944.84 2097.41 2684.58 3271.75
60K 109.36 470.25 669.28 868.32 1067.35 1266.39 1465.42 1004.18 1402.25 1800.32 2198.39 2596.46 2994.53 2132.65 2729.76 3326.86
6P每梯按4.5m²计算,默认值为2部楼梯 每梯15.44m²,默认1梯
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

审图办总工的总结(结构设计)

审图办总工的总结(结构设计)结构设计说明中应注意及存在的一些问题建筑抗震设防分类不清,个别设计不能正确地对建筑物进行抗震设防分类。严格按《建筑抗震设防分类标准》(GB 50223-95)的规定执行。设计人应领会标准的内涵,分析建筑的性质、规模、特点、对社会的影响等因素,合理进行分类。特别应注意a.广播、电视和邮电通信建筑;b.城市抗震防灾建筑(医院消防车库、采供血机构的建筑等):c.博物馆、大型体育馆(6000座位)、大型影剧院(1200座位),大型商场(年营& D/ 业额1.5亿以上,固定资产0.5亿以上,建筑面积1万平方米以上,[三个条件均满足])等民用建筑。(大底盘建筑,当其*下部属于大型零售商场的乙类建筑范围时,一般可将其及与之相邻的2层定为加强部位,按乙类进行抗震设计,其余各层可按丙类进行抗震设计。

回帖成功

经验值 +10