土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 2006电力概算定额

2006电力概算定额

发布于:2010-08-27 14:43:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
2006版电力概算定额(第三册)
序号 编制说明 项目名称及规范 单位 安装 "其中
工资" "其中
材料" "其中
机械"

1033 GD1-1 发电机电气 容量(MW) 50 机组 35562.92 7425.71 11330.82 16806.39
1034 GD1-2 发电机电气 容量(MW) 135 机组 54794.40 11507.60 16479.29 26807.51
1035 GD1-3 发电机电气 容量(MW) 300 机组 85282.88 17839.63 19547.81 47895.44
1036 GD1-4 发电机电气 容量(MW) 600 机组 118171.47 23051.04 34308.39 60812.04
1037 GD1-5 发电机电气 容量(MW) 1000 机组 150287.21 30535.43 44181.36 75570.42
1038 GD2-1 10kV三相电力变压器 容量(KVA) 250 台 2041.22 517.92 477.10 1046.2
1039 GD2-2 10kV三相电力变压器 容量(KVA) 500 台 2241.73 594.36 503.02 1144.35
1040 GD2-3 10kV三相电力变压器 容量(KVA) 1000 台 4987.09 1174.06 782.59 3030.44
1041 GD2-4 10kV三相电力变压器 容量(KVA) 2000 台 5734.31 1416.33 1096.27 3221.71
1042 GD2-5 10kV三相电力变压器 容量(KVA) 4000 台 7544.26 2099.57 1252.56 4192.13
1043 GD2-6 10kV三相电力变压器 容量(KVA) 8000 台 11928.69 2990.60 2295.83 6642.26
1044 GD2-7 10kV三相电力变压器 容量(KVA) 20000 台 14456.56 3908.82 3201.39 7346.35
1045 GD2-8 10kV三相电力变压器 容量(KVA) 40000 台 18164.68 5067.88 3645.66 9451.14
1046 GD2-9 35kV三相电力变压器 容量(KVA) 2000 台 6144.39 1248.56 1337.48 3558.35
1047 GD2-10 35kV三相电力变压器 容量(KVA) 4000 台 8203.89 2047.24 1498.72 4657.93
1048 GD2-11 35kV三相电力变压器 容量(KVA) 8000 台 12870.55 3328.81 2386.74 7155
1049 GD2-12 35kV三相电力变压器 容量(KVA) 16000 台 15335.03 3979.41 3319.50 8036.12
1050 GD2-13 35kV三相电力变压器 容量(KVA) 40000 台 20981.10 5756.95 3863.07 11361.08
1051 GD2-14 110kV变压器 三相双绕组(KVA) 10000 台 19304.95 4252.30 3382.24 11670.41
1052 GD2-15 110kV变压器 三相双绕组(KVA) 25000 台 26359.52 5445.55 5055.85 15858.12
1053 GD2-16 110kV变压器 三相双绕组(KVA) 63000 台 33241.93 6729.85 6227.55 20284.53
1054 GD2-17 110kV变压器 三相双绕组(KVA) 120000 台 46881.30 9433.64 10019.66 27428
1055 GD2-18 110kV变压器 三相三绕组(KVA) 10000 台 24762.53 4906.68 5692.40 14163.45
1056 GD2-19 110kV变压器 三相三绕组(KVA) 25000 台 29290.45 5984.30 6080.88 17225.27
1057 GD2-20 110kV变压器 三相三绕组(KVA) 63000 台 49396.86 8694.14 13135.49 27567.23
1058 GD2-21 110kV变压器 三相三绕组(KVA) 120000 台 60062.00 10686.38 16393.53 32982.09
1059 GD2-22 220kV变压器 三相双绕组(kVA) 20000 台 41288.73 7000.39 6228.05 28060.29
1060 GD2-23 220kV变压器 三相双绕组(kVA) 40000 台 46658.48 8122.16 7475.00 31061.32
1061 GD2-24 220kV变压器 三相双绕组(kVA) 63000 台 51655.15 9094.22 8011.70 34549.23
1062 GD2-25 220kV变压器 三相双绕组(kVA) 120000 台 62754.48 10855.18 10771.21 41128.09
1063 GD2-26 220kV变压器 三相双绕组(kVA) 180000 台 68214.90 12563.31 11641.11 44010.48
1064 GD2-27 220kV变压器 三相双绕组(kVA) 260000 台 79537.74 14192.11 16480.91 48864.72
1065 GD2-28 220kV变压器 三相双绕组(kVA) 360000 台 87080.22 15752.37 17583.39 53744.46
1066 GD2-29 220kV变压器 三相双绕组(kVA) 425000 台 102587.18 17900.58 20520.29 64166.31
1067 GD2-30 220kV变压器 三相双绕组(kVA) 720000 台 118538.93 20991.74 22376.44 75170.75
1068 GD2-31 220kV变压器 三相三绕组(kVA) 20000 台 44869.28 7711.78 7361.31 29796.19
1069 GD2-32 220kV变压器 三相三绕组(kVA) 40000 台 50153.39 8864.26 8492.11 32797.02
1070 GD2-33 220kV变压器 三相三绕组(kVA) 63000 台 56367.62 9883.11 10719.17 35765.34
1071 GD2-34 220kV变压器 三相三绕组(kVA) 120000 台 73304.74 13105.03 16403.06 43796.65
1072 GD2-35 220kV变压器 三相三绕组(kVA) 150000 台 83779.21 14877.95 19090.96 49810.3
1073 GD2-36 220kV变压器 三相三绕组(kVA) 240000 台 92242.76 16449.22 21177.24 54616.3
1074 GD2-37 220kV变压器 三相三绕组(kVA) 360000 台 103816.69 18297.07 22786.62 62733
1075 GD2-38 220kV变压器 三相三绕组(kVA) 4250000 台 117355.59 20707.41 25699.06 70949.12
1076 GD2-39 220kV变压器 三相三绕组(kVA) 690000 台 135141.85 23373.13 32946.22 78822.5
1077 GD2-40 220kV变压器 单相双绕组(kVA) 40000 台 30705.63 5780.73 4433.01 20491.89
1078 GD2-41 220kV变压器 单相双绕组(kVA) 60000 台 33973.23 6512.73 4773.49 22687.01
1079 GD2-42 220kV变压器 单相双绕组(kVA) 90000 台 41915.99 7319.69 7142.77 27453.53
1080 GD2-43 220kV变压器 单相双绕组(kVA) 120000 台 47751.08 8468.02 7935.42 31347.64
1081 GD2-44 220kV变压器 单相双绕组(kVA) 250000 台 65177.86 11265.52 11630.17 42282.17
1082 GD2-45 220kV变压器 单相三绕组(kVA) 40000 台 35027.86 6462.57 5384.07 23181.22
1083 GD2-46 220kV变压器 单相三绕组(kVA) 60000 台 39216.90 7244.73 5954.17 26018
1084 GD2-47 220kV变压器 单相三绕组(kVA) 90000 台 48047.97 8218.60 8270.66 31558.71
1085 GD2-48 330kV变压器 三相三绕组(kVA) 90000 台 114818.54 17079.45 16337.97 81401.12
1086 GD2-49 330kV变压器 三相三绕组(kVA) 150000 台 129329.68 19682.06 21934.66 87712.96
1087 GD2-50 330kV变压器 三相三绕组(kVA) 240000 台 138468.85 21694.73 22203.88 94570.24
1088 GD2-51 330kV变压器 三相三绕组(kVA) 360000 台 154353.20 26914.42 23292.39 104146.39
1089 GD2-52 330kV变压器 三相三绕组(kVA) 500000 台 179648.08 33025.04 25713.28 120909.76
1090 GD2-53 330kV变压器 三相双绕组(kVA) 720000 台 169551.43 29354.68 25512.34 114684.41
1091 GD2-54 330kV变压器 单相三绕组(kVA) 40000 台 65814.60 9782.73 7418.61 48613.26
1092 GD2-55 330kV变压器 单相三绕组(kVA) 120000 台 94837.56 15569.04 11687.86 67580.66
1093 GD2-56 330kV变压器 单相三绕组(kVA) 250000 台 115356.01 19173.97 15275.08 80906.96
1094 GD2-57 330kV变压器 单相三绕组(kVA) 500000 台 135075.32 23011.21 17629.63 94434.48
1095 GD2-58 330kV变压器 单相双绕组(kVA) 240000 台 99094.73 16760.58 11618.97 70715.18
1096 GD2-59 500kV变压器 三相三绕组(kVA) 240000 台 157820.29 24077.45 31698.11 102044.73
1097 GD2-60 500kV变压器 三相三绕组(kVA) 360000 台 182037.97 30842.89 33745.23 117449.85
1098 GD2-61 500kV变压器 三相三绕组(kVA) 750000 台 208742.74 38745.54 37884.55 132112.65
1099 GD2-62 500kV变压器 三相双绕组(kVA) 63000 台 77787.99 10374.34 14949.32 52464.33
1100 GD2-63 500kV变压器 三相双绕组(kVA) 370000 台 148785.56 27843.64 23832.59 97109.33
1101 GD2-64 500kV变压器 三相双绕组(kVA) 720000 台 168005.57 33413.07 25616.52 108975.98
1102 GD2-65 500kV变压器 单相三绕组(kVA) 167000 台 122111.29 19068.63 21813.95 81228.71
1103 GD2-66 500kV变压器 单相三绕组(kVA) 250000 台 132252.63 21449.77 23424.73 87378.13
1104 GD2-67 500kV变压器 单相三绕组(kVA) 330000 台 149882.57 23637.53 25294.44 100950.6
1105 GD2-68 500kV变压器 单相双绕组(kVA) 240000 台 111729.70 18991.41 13106.19 79632.1
1106 GD2-69 500kV变压器 单相双绕组(kVA) 380000 台 140471.45 22935.13 18004.19 99532.13
1107 GD2-70 消弧线圈 10kV 300kVA 台 1344.11 403.09 264.54 676.48
1108 GD2-71 消弧线圈 10kV 1200kVA 台 1974.76 761.17 339.99 873.6
1109 GD2-72 消弧线圈 35kV 550kVA 台 2631.16 691.33 499.92 1439.91
1110 GD2-73 消弧线圈 35kV 2200kVA 台 3278.20 973.34 597.38 1707.48
1111 GD2-74 消弧线圈 60kV 1900kVA 台 4612.58 1271.31 720.43 2620.84
1112 GD2-75 消弧线圈 60kV 3800kVA 台 5376.99 1492.31 862.28 3022.4
1113 GD2-76 消弧线圈 110kV 4500kVA 台 10059.02 2472.72 2031.38 5554.92
1114 GD2-77 消弧线圈 220kV 8000kVA 台 15264.16 3407.27 2960.68 8896.21
1115 GD2-78 高压电抗器 330kV 30000kVA 台 37173.82 5527.18 4606.09 27040.55
1116 GD2-79 高压电抗器 330kV 60000kVA 台 53929.92 8006.46 6916.27 39007.19
1117 GD2-80 高压电抗器 500kV 30000kVA 台 43889.47 7272.88 5745.94 30870.65
1118 GD2-81 高压电抗器 500kV 60000kVA 台 59209.97 9806.63 8208.44 41194.9
1119 GD3-1 少油断路器 户内 1000A 台 3206.37 493.52 1815.13 897.72
1120 GD3-2 少油断路器 户内 3000A 台 3464.91 678.28 1856.60 930.03
1121 GD3-3 少油断路器 户内 6000A 台 5152.51 1334.77 1759.70 2058.04
1122 GD3-4 少油断路器 户内 8000A 台 5233.89 1345.43 1803.50 2084.96
1123 GD3-5 少油断路器 户内 12000A 台 5672.94 1695.92 1861.03 2115.99
1124 GD3-6 少油断路器 户外 35kV 台 4647.74 710.95 1782.76 2154.03
1125 GD3-7 少油断路器 户外 110kV 台 7672.78 1390.91 3006.11 3275.76
1126 GD3-8 少油断路器 户外 220kV 台 12088.96 2579.63 5059.39 4449.94
1127 GD3-9 少油断路器 户外 330kV 台 15982.18 3485.76 6910.61 5585.81
1128 GD3-10 六氟化硫断路器 35kV 台 6401.16 992.71 2456.60 2951.85
1129 GD3-11 六氟化硫断路器 110kV 台 8415.96 1583.51 2613.88 4218.57
1130 GD3-12 六氟化硫断路器 220kV 台 12948.22 2307.83 4152.01 6488.38
1131 GD3-13 六氟化硫断路器 330kV 台 17753.66 3467.29 4924.80 9361.57
1132 GD3-14 六氟化硫断路器 500kV 台 27858.72 4793.03 11436.74 11628.95
1133 GD3-15 发电机出口断路器 配300MW机组 台 4800.88 1060.17 300.12 3440.59
1134 GD3-16 发电机出口断路器 配600MW机组 台 5351.51 1482.27 335.27 3533.97
1135 GD3-17 发电机出口断路器 配1000MW机组 台 6421.80 1778.72 402.32 4240.76
1136 GD3-18 10-110KV隔离开关 10-20kV户内 600A 组 939.68 162.10 370.70 406.88
1137 GD3-19 10-110KV隔离开关 10-20kV户内 2000A 组 962.62 178.13 377.61 406.88
1138 GD3-20 10-110KV隔离开关 10-20kV户内 4000A 组 1149.96 317.10 413.91 418.95
1139 GD3-21 10-110KV隔离开关 10-20kV户内 8000A 组 1274.09 372.74 435.60 465.75
1140 GD3-22 10-110KV隔离开关 10-20kV户内 15000A 组 1441.32 468.53 475.84 496.95
1141 GD3-23 10-110KV隔离开关 10kV户外式 三相 组 2907.18 264.28 2146.72 496.18
1142 GD3-24 10-110KV隔离开关 35kV户内 600A 组 1095.45 208.26 453.86 433.33
1143 GD3-25 10-110KV隔离开关 35kV户内 2000A 组 1134.19 237.55 463.31 433.33
1144 GD3-26 10-110KV隔离开关 35kV户外三柱式 三相 组 2993.94 286.91 2143.77 563.26
1145 GD3-27 10-110KV隔离开关 35kV户外三柱式 三相带接地 组 3133.13 347.60 2222.27 563.26
1146 GD3-28 10-110KV隔离开关 110kV户外三柱式 三相 组 3857.09 396.24 2549.71 911.14
1147 GD3-29 10-110KV隔离开关 110kV户外三柱式 三相带接地 组 3985.67 445.22 2629.31 911.14
1148 GD3-30 10-110KV隔离开关 110kV户外三柱式 三相带双接地 组 4733.93 463.39 3349.74 920.8
1149 GD3-31 220-500KV户外三柱式隔离开关 220kV 三相 组 5787.49 772.99 3731.12 1283.38
1150 GD3-32 220-500KV户外三柱式隔离开关 220kV 三相带接地 组 6040.78 887.22 3870.18 1283.38
1151 GD3-33 220-500KV户外三柱式隔离开关 220kV 三相带双接地 组 6234.34 946.28 4004.68 1283.38
1152 GD3-34 220-500KV户外三柱式隔离开关 330kV 三相 组 10475.91 1555.43 4169.18 4751.3
1153 GD3-35 220-500KV户外三柱式隔离开关 330kV 三相带接地 组 10670.47 1655.28 4263.89 4751.3
1154 GD3-36 220-500KV户外三柱式隔离开关 330kV 三相带双接地 组 10894.05 1753.21 4389.54 4751.3
1155 GD3-37 220-500KV户外三柱式隔离开关 500kV 三相 组 20707.53 1400.46 16173.40 3133.67
1156 GD3-38 220-500KV户外三柱式隔离开关 500kV 三相带单接地 组 21686.68 1729.06 16461.91 3495.71
1157 GD3-39 220-500KV户外三柱式隔离开关 500kV 三相带双接地 组 22254.16 1793.78 16964.67 3495.71
1158 GD3-40 35-500KV户外双柱式隔离开关 35kV 单相 台 608.24 161.98 263.88 182.38
1159 GD3-41 35-500KV户外双柱式隔离开关 35kV 三相 组 1528.64 313.04 666.83 548.77
1160 GD3-42 35-500KV户外双柱式隔离开关 35kV 三相带接地 组 3342.47 346.33 2442.54 553.6
1161 GD3-43 35-500KV户外双柱式隔离开关 110kV 单相 台 1152.30 182.09 652.29 317.92
1162 GD3-44 35-500KV户外双柱式隔离开关 110kV 三相 组 3742.22 392.43 2564.52 785.27
1163 GD3-45 35-500KV户外双柱式隔离开关 110kV 三相带接地 组 3913.77 430.50 2698.00 785.27
1164 GD3-46 35-500KV户外双柱式隔离开关 220kV 单相 台 2259.12 402.10 1334.97 522.05
1165 GD3-47 35-500KV户外双柱式隔离开关 220kV 三相 组 7331.63 958.37 5092.40 1280.86
1166 GD3-48 35-500KV户外双柱式隔离开关 220kV 三相带接地 组 9013.19 1033.08 6699.25 1280.86
1167 GD3-49 35-500KV户外双柱式隔离开关 220kV 三相带双接地 组 9174.13 1109.12 6784.15 1280.86
1168 GD3-50 35-500KV户外双柱式隔离开关 500kV 单相 台 6147.97 614.02 4410.49 1123.46
1169 GD3-51 35-500KV户外双柱式隔离开关 500kV 三相 组 19151.59 1484.40 14568.71 3098.48
1170 GD3-52 35-500KV户外双柱式隔离开关 500kV 三相带单接地 组 19856.47 1517.70 15240.29 3098.48
1171 GD3-53 35-500KV户外双柱式隔离开关 500kV 三相带双接地 组 21158.15 1542.59 16517.08 3098.48
1172 GD3-54 110-500KV户外单柱式隔离开关 110kV 三相 组 2999.81 599.01 973.64 1427.16
1173 GD3-55 110-500KV户外单柱式隔离开关 220kV 三相 组 5114.78 966.83 1840.70 2307.25
1174 GD3-56 110-500KV户外单柱式隔离开关 220kV 三相带接地 组 5232.50 1024.15 1901.10 2307.25
1175 GD3-57 110-500KV户外单柱式隔离开关 330kV 三相 组 8326.00 1816.07 2366.61 4143.32
1176 GD3-58 110-500KV户外单柱式隔离开关 330kV 三相带接地 组 8480.52 1894.19 2443.01 4143.32
1177 GD3-59 110-500KV户外单柱式隔离开关 500kV 三相 组 15815.93 2908.82 8083.35 4823.76
1178 GD3-60 110-500KV户外单柱式隔离开关 500kV 三相带接地 组 16350.44 3108.62 8185.02 5056.8
1179 GD3-61 户外单相接地开关 35kV 台 916.29 193.91 384.56 337.82
1180 GD3-62 户外单相接地开关 110kV 台 1239.53 269.67 562.09 407.77
1181 GD3-63 户外单相接地开关 220kV 台 1828.03 410.22 795.72 622.09
1182 GD3-64 户外单相接地开关 330kV 台 2407.77 496.68 1057.38 853.71
1183 GD3-65 户外单相接地开关 500kV 台 3990.85 735.48 2107.05 1148.32
1184 GD3-66 电压互感器 油浸式 6-20kV 台 439.09 67.39 172.85 198.85
1185 GD3-67 电压互感器 油浸式 35kV 台 660.18 102.77 232.87 324.54
1186 GD3-68 电压互感器 油浸式 110kV 台 1213.42 164.02 510.00 539.4
1187 GD3-69 电压互感器 油浸式 220kV 台 1391.43 198.46 638.61 554.36
1188 GD3-70 电压互感器 电容式 110kV 台 1538.58 207.86 788.59 542.13
1189 GD3-71 电压互感器 电容式 220kV 台 1938.53 273.76 1037.91 626.86
1190 GD3-72 电压互感器 电容式 330kV 台 3168.34 495.19 1083.33 1589.82
1191 GD3-73 电压互感器 电容式 500kV 台 4538.90 537.85 2404.05 1597
1192 GD3-74 电流互感器 1kV 台 221.15 35.37 142.96 42.82
1193 GD3-75 电流互感器 10-20kV 2000A 台 223.64 42.90 91.53 89.21
1194 GD3-76 电流互感器 10-20kV 8000A 台 268.45 65.63 113.61 89.21
1195 GD3-77 电流互感器 10-20kV 15000A 台 291.11 76.79 125.11 89.21
1196 GD3-78 电流互感器 35kV 台 721.09 100.22 282.43 338.44
1197 GD3-79 电流互感器 110kV 台 991.83 161.98 343.26 486.59
1198 GD3-80 电流互感器 220kV 台 1363.63 176.67 675.84 511.12
1199 GD3-81 电流互感器 330kV 台 2541.49 415.06 961.23 1165.2
1200 GD3-82 电流互感器 500kV 台 3577.59 449.93 1921.79 1205.87
1201 GD3-83 熔断器 避雷器 10kV 户内熔断器 组 517.96 88.66 304.38 124.92
1202 GD3-84 熔断器 避雷器 10kV 户外熔断器 组 1145.79 73.04 964.70 108.05
1203 GD3-85 熔断器 避雷器 35kV 户内熔断器 组 522.80 92.44 305.44 124.92
1204 GD3-86 熔断器 避雷器 35kV 户外熔断器 组 1249.64 95.88 1020.94 132.82
1205 GD3-87 熔断器 避雷器 避雷器 10kV 组 1283.18 174.90 444.29 663.99
1206 GD3-88 熔断器 避雷器 避雷器 35kV 组 1607.17 219.42 477.08 910.67
1207 GD3-89 熔断器 避雷器 避雷器 110kV 组 2447.25 367.23 739.44 1340.58
1208 GD3-90 熔断器 避雷器 避雷器 220kV 组 3681.06 608.28 1283.38 1789.4
1209 GD3-91 熔断器 避雷器 避雷器 330kV 组 6725.60 880.93 2319.49 3525.18
1210 GD3-92 熔断器 避雷器 避雷器 500kV 组 8879.60 1335.45 3413.84 4130.31
1211 GD3-93 电抗器 干式电抗器 1500kg 组 1372.85 483.48 443.69 445.68
1212 GD3-94 电抗器 干式电抗器 3000kg 组 1572.20 595.45 531.07 445.68
1213 GD3-95 电抗器 干式电抗器 4500kg 组 1788.78 669.29 594.52 524.97
1214 GD3-96 电抗器 干式电抗器 7500kg 组 2014.63 768.99 702.92 542.72
1215 GD3-97 电抗器 藕合电容器 35kV 台 507.54 81.81 74.52 351.21
1216 GD3-98 电抗器 藕合电容器 110kV 台 1034.83 143.78 355.62 535.43
1217 GD3-99 电抗器 藕合电容器 220kV 台 1632.62 276.24 558.76 797.62
1218 GD3-100 电抗器 藕合电容器 330kV 台 2250.15 354.45 717.56 1178.14
1219 GD3-101 电抗器 藕合电容器 500kV 台 3949.77 496.93 1988.86 1463.98
1220 GD3-102 电抗器 电容器 台 40.54 10.63 8.40 21.51
1221 GD3-103 电抗器 电容器组(成套型) 10kV 5t 组 1187.70 234.05 67.31 886.34
1222 GD3-104 电抗器 电容器组(成套型) 10kV 10t 组 1374.66 255.63 74.63 1044.4
1223 GD3-105 电抗器 电容器组(成套型) 35kV 5t 组 1639.09 331.24 223.31 1084.54
1224 GD3-106 电抗器 电容器组(成套型) 35kV 10t 组 1700.01 373.36 239.70 1086.95
1225 GD3-107 电抗器 电容器组(散装型) 10kV 组 13042.18 4263.80 2416.33 6362.05
1226 GD3-108 电抗器 电容器组(散装型) 35kV 组 38518.23 13131.35 13835.09 11551.79
1227 GD3-109 滤波器 结合滤波器 套 368.89 61.78 43.64 263.47
1228 GD3-110 滤波器 支撑式阻波器 35kV 套 583.87 65.10 242.65 276.12
1229 GD3-111 滤波器 支撑式阻波器 110kV 套 1111.30 137.98 308.50 664.82
1230 GD3-112 滤波器 支撑式阻波器 220kV 套 1954.20 142.20 1147.18 664.82
1231 GD3-113 滤波器 支撑式阻波器 330kV 套 3189.01 275.81 1925.63 987.57
1232 GD3-114 滤波器 支撑式阻波器 500kV 套 4937.07 345.71 3214.18 1377.18
1233 GD3-115 滤波器 悬挂式阻波器 35kV 台 884.02 121.30 403.65 359.07
1234 GD3-116 滤波器 悬挂式阻波器 110kV 台 1308.11 210.68 364.86 732.57
1235 GD3-117 滤波器 悬挂式阻波器 220kV 台 1836.67 251.01 713.96 871.7
1236 GD3-118 滤波器 悬挂式阻波器 330kV 台 3445.58 593.03 1292.52 1560.03
1237 GD3-119 滤波器 悬挂式阻波器 500kV 台 4766.71 663.68 2079.44 2023.59
1238 GD3-120 组合电器 全封闭组合电器(GIS) 35kV 间隔 7229.15 1887.93 638.60 4702.62
1239 GD3-121 组合电器 全封闭组合电器(GIS) 110kV 间隔 20080.97 5244.24 1773.90 13062.83
1240 GD3-122 组合电器 全封闭组合电器(GIS) 220kV 间隔 28213.27 6863.03 2243.81 19106.43
1241 GD3-123 组合电器 全封闭组合电器(GIS) 330kV 间隔 36122.53 8226.04 2858.29 25038.2
1242 GD3-124 组合电器 全封闭组合电器(GIS) 500kV 间隔 42167.54 9201.17 3035.46 29930.91
1243 GD3-125 组合电器 复合式组合电器(HGIS) 500kV 间隔 41707.04 8710.38 5125.85 27870.81
1244 GD3-126 组合电器 敞开式组合电器 220kV 隔离开关+隔离开关 组 6092.79 1756.46 2272.99 2063.34
1245 GD3-127 组合电器 敞开式组合电器 220kV 隔离开关+电流互感器 组 4805.41 1175.46 2336.35 1293.6
1246 GD3-128 组合电器 敞开式组合电器 330kV 隔离开关+隔离开关 组 14481.19 3303.55 4850.63 6327.01
1247 GD3-129 组合电器 敞开式组合电器 330kV 隔离开关+电流互感器 组 10712.37 2109.83 4548.73 4053.81
1248 GD3-130 组合电器 敞开式组合电器 500kV 隔离开关+隔离开关 组 22575.71 4140.73 10583.32 7851.66
1249 GD3-131 组合电器 敞开式组合电器 500kV 隔离开关+电流互感器 组 18338.38 2826.30 10290.43 5221.65
1250 GD3-132 成套高压配电柜 10kV 断路器柜 台 2335.05 503.69 294.23 1537.13
1251 GD3-133 成套高压配电柜 10kV 电压互感器、避雷器柜 台 1048.64 287.53 238.33 522.78
1252 GD3-134 成套高压配电柜 10kV 其它柜 台 544.92 179.96 222.86 142.1
1253 GD3-135 成套高压配电柜 35kV 断路器柜 台 5350.21 991.04 439.73 3919.44
1254 GD3-136 成套高压配电柜 35kV 电压互感器、避雷器柜 台 1577.08 460.75 275.32 841.01
1255 GD3-137 成套高压配电柜 35kV 其他柜 台 717.30 256.34 252.21 208.75
1256 GD4-1 封闭母线 分相 650/150 三相米 381.40 122.95 140.69 117.76
1257 GD4-2 封闭母线 分相 900/400 三相米 547.85 181.29 209.17 157.39
1258 GD4-3 封闭母线 分相 1050/500 三相米 581.07 194.09 220.18 166.8
1259 GD4-4 封闭母线 分相 1450/900 三相米 807.84 305.54 314.83 187.47
1260 GD4-5 封闭母线 共箱 硬母线导体 m 348.99 115.79 111.40 121.8
1261 GD4-6 封闭母线 共箱 电缆导体 m 285.28 99.54 150.91 34.83
1262 GD4-7 带形母线、槽形母线、组合导线 带形母线 800mm2 单相米 188.93 44.42 123.98 20.53
1263 GD4-8 带形母线、槽形母线、组合导线 带形母线 1000mm2 单相米 283.50 69.41 183.19 30.9
1264 GD4-9 带形母线、槽形母线、组合导线 带形母线 1200mm2 单相米 285.63 70.34 183.60 31.69
1265 GD4-10 带形母线、槽形母线、组合导线 槽形母线 2×(150×65×7) 单相米 651.10 162.97 435.46 52.67
1266 GD4-11 带形母线、槽形母线、组合导线 槽形母线 2×(250×115×12.5) 单相米 668.99 180.30 435.94 52.75
1267 GD4-12 带形母线、槽形母线、组合导线 组合导线 18根 跨(三相) 29915.16 1570.34 27513.72 831.1
1268 GD4-13 带形母线、槽形母线、组合导线 组合导线 26根 跨(三相) 35106.34 1967.23 32014.07 1125.04
1269 GD4-14 软母线 35kV 240mm2 跨(三相) 1473.34 213.16 987.42 272.76
1270 GD4-15 软母线 35kV 400mm2 跨(三相) 1841.77 262.73 1219.98 359.06
1271 GD4-16 软母线 35kV 600mm2 跨(三相) 2178.03 296.64 1506.93 374.46
1272 GD4-17 软母线 35kV 2×1400mm2 跨(三相) 5963.87 759.69 4030.70 1173.48
1273 GD4-18 软母线 110kV 240mm2 跨(三相) 1793.87 257.73 1210.60 325.54
1274 GD4-19 软母线 110kV 400mm2 跨(三相) 2170.80 288.80 1507.39 374.61
1275 GD4-20 软母线 110kV 600mm2 跨(三相) 2604.60 321.44 1900.92 382.24
1276 GD4-21 软母线 110kV 2×1400mm2 跨(三相) 6520.23 908.11 4419.69 1192.43
1277 GD4-22 软母线 220kV 400mm2 跨(三相) 2520.76 359.57 1619.14 542.05
1278 GD4-23 软母线 220kV 600mm2 跨(三相) 2680.40 374.60 1756.12 549.68
1279 GD4-24 软母线 220kV 1000mm2 跨(三相) 4089.69 537.76 2645.95 905.98
1280 GD4-25 软母线 220kV 2×1400mm2 跨(三相) 7531.48 1026.75 5226.39 1278.34
1281 GD4-26 软母线 330kV 600mm2 跨(三相) 4464.24 891.00 1795.40 1777.84
1282 GD4-27 软母线 330kV 2×1400mm2 跨(三相) 8996.72 1511.90 5529.75 1955.07
1283 GD4-28 软母线 500kV 2×1400mm2 跨(三相) 11908.23 1323.11 9001.88 1583.24
1284 GD4-29 管型母线 支撑式 ф80mm 单相米 43.47 7.84 18.13 17.5
1285 GD4-30 管型母线 支撑式 ф130mm 单相米 62.98 12.12 24.61 26.25
1286 GD4-31 管型母线 支撑式 ф250mm 单相米 89.83 17.64 33.97 38.22
1287 GD4-32 管型母线 悬吊式 220kV ф150mm 跨(三相) 6607.94 957.75 4696.48 953.71
1288 GD4-33 管型母线 悬吊式 220kV ф170mm 跨(三相) 6887.51 1108.25 4804.59 974.67
1289 GD4-34 管型母线 悬吊式 220kV ф250mm 跨(三相) 7821.06 1404.98 5264.05 1152.03
1290 GD4-35 管型母线 悬吊式 500kV ф150mm 跨(三相) 9196.49 1590.67 5818.46 1787.36
1291 GD4-36 管型母线 悬吊式 500kV ф170mm 跨(三相) 10587.36 1849.52 6815.07 1922.77
1292 GD4-37 管型母线 悬吊式 500kV ф250mm 跨(三相) 13588.49 2584.44 8720.25 2283.8
1293 GD4-38 穿墙套管 10kV 只 318.64 53.23 212.59 52.82
1294 GD4-39 穿墙套管 35kV 只 428.62 101.00 217.51 110.11
1295 GD4-40 穿墙套管 110kV 只 990.42 128.37 592.75 269.3
1296 GD4-41 穿墙套管 220kV 只 2160.82 248.25 1204.41 708.16
1297 GD4-42 穿墙套管 330kV 只 2745.66 324.04 1481.99 939.63
1298 GD4-43 穿墙套管 500kV 只 3188.88 357.09 1791.79 1040
1299 GD4-44 支柱绝缘子 35kV 只 107.87 5.86 69.58 32.43
1300 GD4-45 支柱绝缘子 110kV 只 170.90 13.45 78.59 78.86
1301 GD4-46 支柱绝缘子 220kV 只 216.34 18.29 95.10 102.95
1302 GD4-47 支柱绝缘子 330kV 只 294.09 43.49 117.48 133.12
1303 GD4-48 支柱绝缘子 500kV 只 341.21 59.58 123.94 157.69
1304 GD4-49 铁构件及保护网 铁构件制作安装 t 8440.68 2504.71 4959.22 976.75
1305 GD4-50 铁构件及保护网 保护网 m2 183.02 63.30 73.46 46.26
1306 GD5-1 控制盘、台 控制盘、台、柜 电厂 块 1428.03 318.71 217.72 891.6
