槽钢 12# Q235 (采集自马钢、天津、鞍钢、鞍山、阿城、柳钢)成交价格数据
时间 指数值 平均价 时间 指数值 平均价
2005-8-15 888 3180 2005-8-18 888 3180 ↑
2005-8-22 919 3290 ↑ 2005-8-25 921 3297 ↑
2005-8-29 920 3294 ↓ 2005-9-1 917 3282 ↓
2005-9-5 920 3295 ↑ 2005-9-8 927 3318 ↑
2005-9-12 916 3280 ↓ 2005-9-15 904 3238 ↓
2005-9-19 920 3292 ↑ 2005-9-22 918 3287 ↓
2005-9-26 908 3250 ↓ 2005-9-29 906 3243 ↓
2005-10-10 911 3262 ↑ 2005-10-13 911 3262 --
2005-10-17 907 3246 ↓ 2005-10-20 898 3215 ↓
2005-10-24 900 3223 ↑ 2005-10-27 881 3155 ↓
2005-10-31 874 3128 ↓ 2005-11-3 875 3132 ↑
2005-11-7 874 3128 ↓ 2005-11-9 876 3137 ↑
2005-11-11 865 3095 ↓ 2005-11-14 865 3098 ↑
2005-11-16 869 3110 ↑ 2005-11-18 863 3090 ↓
2005-11-21 865 3097 ↑ 2005-11-23 864 3094 ↓
2005-11-25 865 3096 ↑ 2005-11-28 869 3110 ↑
2005-11-30 862 3085 ↓ 2005-12-2 861 3084 ↓

全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
wyhang191
沙发
无缝管 159*5m/m 20#
2005-12-03 15:47:03
赞同0
-
wyhang191
板凳
角钢 8*80m/m Q235
2005-12-03 15:46:03
赞同0
加载更多时间 指数值 平均价 时间 指数值 平均价
2005-8-17 1277 5900 2005-8-19 1277 5900 ↑
2005-8-24 1277 5900 -- 2005-8-26 1299 6000 ↑
2005-8-31 1277 5900 ↓ 2005-9-2 1299 6000 ↑
2005-9-7 1234 5700 ↓ 2005-9-9 1234 5700 --
2005-9-14 1255 5800 ↑ 2005-9-16 1255 5800 --
2005-9-21 1255 5800 -- 2005-9-23 1255 5800 --
2005-9-28 1255 5800 -- 2005-9-30 1255 5800 --
2005-10-12 1255 5800 -- 2005-10-14 1255 5800 --
2005-10-19 1255 5800 -- 2005-10-21 1255 5800 --
2005-10-26 1266 5850 ↑ 2005-10-28 1266 5850 --
2005-11-2 1266 5850 -- 2005-11-4 1266 5850 --
2005-11-7 1288 5950 ↑ 2005-11-8 1288 5950 --
2005-11-10 1288 5950 -- 2005-11-14 1288 5950 --
2005-11-15 1288 5950 -- 2005-11-17 1299 6000 ↑
2005-11-21 1299 6000 -- 2005-11-22 1299 6000 --
2005-11-24 1255 5800 ↓ 2005-11-28 1255 5800 --
2005-11-29 1255 5800 -- 2005-12-1 1255 5800 --
回复 举报
回复 举报