各省、自治区、 直辖市 |
工程法规及相关知识 (满分100) |
建设工程施工管理 (满分120) |
专业工程管理与实务 (满分120) |
北 京 | 55 | 72 | 55 |
上 海 | 55 | 72 | 55 |
天 津 | 45 | 59 | 45~59 详情点击 |
重 庆 | 55 | 66 | 52 |
广 东 | 55 | 72 | 55 |
山 东 | 55 | 67 | 60 |
浙 江 | 52 | 65 | 建筑、机电:55分; 其它专业科目:57分 |
福 建 | 44 | 54 | 44 |
辽 宁 | 45 | 45 | 45 |
山 西 | 40 | 50 | 50 |
湖 南 | 60 | 72 | 60 |
河 南 | 50 | 67 | 50 |
湖 北 | 50 | 66 | 50 |
黑龙江 | 45 | 58 | 45 |
吉 林 | 45 | 56 | 水利水电、矿业48分; 其它专业42分; |
河 北 | 45 | 60 | 52 |
四 川 | 45 | 59 | 50 |
江 西 | 60 | 72 | 60 |
安 徽 | 50 | 50 | 40~60 不同专业合格线不一样 |
江 苏 | 50 | 60 | 48 |
云 南 | 45 | 60 | 建筑工程:40分; 其它专业科目:45分 |
广 西 | 40 | 50 | 45 |
陕 西 | 46 | 58 | 40~55 情点击详 |
贵 州 | 45 | 57 | 57 |
甘 肃 | 40 | 52 | 52 |
宁 夏 | —— | —— | —— |
内蒙古 | —— | —— | —— |
海 南 | 50 | 60 | 50 |
青 海 | —— | —— | —— |
新 疆 | 45 | 50 | 45 |
西 藏 | 45 | 55 | 45 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
注册建筑师
返回版块12.56 万条内容 · 310 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报