发布于:2010-06-06 22:58:06
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
基本情况:7度区,6层框架(部分半地下室),总高22米。跨度6~7.8米。长X宽69X26,因场地原因设有沉降缝。
下面贴出广厦计算结果(包括周期部分及侧刚比部分)请大家看有何不妥,并指出来。
1.折减前振动周期(秒)、振型参与质量
振型号 周期(秒) 单个振型参与质量(%) 累加振型参与质量(%)
X平动 Y平动 扭转 X平动 Y平动 扭转
1 1.271124 6.05 32.35 10.55 6.05 32.35 10.55
2 1.186813 56.01 22.18 1.21 62.06 54.54 11.76
3 1.167041 17.00 10.77 14.89 79.06 65.31 26.65
4 1.093628 3.59 16.71 0.07 82.65 82.02 26.72
5 0.367507 0.00 4.60 4.97 82.65 86.61 31.69
6 0.353795 6.80 0.03 0.10 89.45 86.64 31.79
7 0.342891 0.15 3.97 3.59 89.60 90.61 35.38
8 0.336362 0.61 0.00 6.78 90.21 90.61 42.16
9 0.329278 1.50 0.06 1.62 91.71 90.67 43.78
10 0.306281 0.01 0.62 5.42 91.72 91.29 49.20
11 0.209206 0.18 1.57 0.93 91.89 92.86 50.13
12 0.203417 2.19 0.39 0.02 94.08 93.26 50.15
13 0.195381 0.18 0.90 0.26 94.27 94.16 50.41
14 0.183928 0.26 0.00 0.19 94.53 94.16 50.60
15 0.141740 0.07 1.17 0.23 94.60 95.33 50.83
16 0.138539 2.26 0.01 0.01 96.86 95.34 50.83
17 0.133717 0.14 1.31 0.39 97.00 96.64 51.23
18 0.128257 0.34 0.14 0.01 97.33 96.78 51.24
19 0.113691 0.50 0.00 0.01 97.83 96.78 51.25
20 0.110090 0.60 0.01 2.28 98.44 96.79 53.53
21 0.108326 0.00 0.16 0.00 98.44 96.95 53.53
22 0.106503 0.34 0.84 0.15 98.78 97.79 53.68
23 0.103938 0.50 1.05 0.55 99.28 98.84 54.23
24 0.103150 0.05 0.42 3.58 99.33 99.26 57.81
25 0.102038 0.10 0.03 4.03 99.42 99.29 61.84
26 0.094011 0.00 0.55 1.06 99.42 99.84 62.90
27 0.093589 0.02 0.02 0.05 99.44 99.86 62.95
28 0.093253 0.00 0.08 0.20 99.44 99.94 63.15
29 0.088688 0.00 0.05 0.00 99.45 100.00 63.15
30 0.081909 0.00 0.00 0.23 99.45 100.00 63.38
31 0.073740 0.31 0.00 0.18 99.75 100.00 63.56
32 0.067182 0.24 0.00 0.55 100.00 100.00 64.11
33 0.051503 0.00 0.00 30.67 100.00 100.00 94.78
34 0.050315 0.00 0.00 0.53 100.00 100.00 95.31
35 0.046297 0.00 0.00 0.03 100.00 100.00 95.34
36 0.035216 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 95.34
37 0.033337 0.00 0.00 0.44 100.00 100.00 95.78
38 0.032610 0.00 0.00 0.02 100.00 100.00 95.79
39 0.032258 0.00 0.00 0.24 100.00 100.00 96.03
40 0.029534 0.00 0.00 0.05 100.00 100.00 96.07
41 0.028850 0.00 0.00 0.01 100.00 100.00 96.08
42 0.026227 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 96.08
43 0.022199 0.00 0.00 0.08 100.00 100.00 96.16
44 0.020933 0.00 0.00 0.40 100.00 100.00 96.56
45 0.019561 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 96.56
46 0.018338 0.00 0.00 0.02 100.00 100.00 96.58
47 0.018070 0.00 0.00 0.24 100.00 100.00 96.82
48 0.018023 0.00 0.00 0.01 100.00 100.00 96.83
49 0.017949 0.00 0.00 0.04 100.00 100.00 96.87
50 0.017634 0.00 0.00 0.44 100.00 100.00 97.31
51 0.016652 0.00 0.00 0.31 100.00 100.00 97.62
52 0.016343 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 97.62
53 0.016187 0.00 0.00 0.31 100.00 100.00 97.93
54 0.015515 0.00 0.00 0.04 100.00 100.00 97.96
------------------------------------------------------
合计: 100.00 100.00 97.96
2.平动系数和扭转系数
塔1(结构层 1- 6)平动系数和扭转系数...............
振型号 周期(秒) 转角(度) 平动系数(X+Y) 扭转系数
1 1.271124 114.37 0.80(0.14+0.66) 0.20
2 1.186813 33.16 0.98(0.68+0.30) 0.02
3 1.167041 106.79 0.74(0.24+0.51) 0.26
4 1.093628 33.31 0.56(0.36+0.20) 0.44
5 0.367507 95.57 0.88(0.02+0.86) 0.12
6 0.353795 3.84 0.92(0.91+0.01) 0.08
7 0.342891 95.45 0.80(0.02+0.78) 0.20
8 0.336362 26.51 0.32(0.21+0.10) 0.68
9 0.329278 10.13 0.71(0.67+0.04) 0.29
10 0.306281 118.05 0.28(0.09+0.18) 0.72
11 0.209206 101.33 0.86(0.08+0.78) 0.14
12 0.203417 21.88 0.96(0.81+0.15) 0.04
13 0.195381 93.89 0.77(0.10+0.67) 0.23
14 0.183928 14.64 0.46(0.42+0.04) 0.54
15 0.141740 105.77 0.84(0.07+0.77) 0.16
16 0.138539 14.48 0.95(0.89+0.06) 0.05
17 0.133717 98.56 0.82(0.05+0.78) 0.18
18 0.128257 10.54 0.70(0.63+0.07) 0.30
19 0.113691 10.88 0.77(0.73+0.04) 0.23
20 0.110090 23.51 0.64(0.44+0.20) 0.36
21 0.108326 116.02 0.72(0.26+0.46) 0.28
22 0.106503 119.44 0.83(0.38+0.45) 0.17
23 0.103938 124.90 0.84(0.32+0.52) 0.16
24 0.103150 107.98 0.64(0.08+0.56) 0.36
25 0.102038 114.29 0.26(0.08+0.18) 0.74
26 0.094011 103.14 0.48(0.13+0.36) 0.52
27 0.093589 31.58 0.89(0.65+0.25) 0.11
28 0.093253 112.29 0.39(0.19+0.20) 0.61
29 0.088688 99.13 0.80(0.09+0.72) 0.20
30 0.081909 11.91 0.33(0.30+0.03) 0.67
31 0.073740 0.68 0.75(0.65+0.10) 0.25
32 0.067182 0.73 0.57(0.40+0.17) 0.43
33 0.051503 99.42 0.37(0.01+0.35) 0.63
34 0.050315 99.22 0.36(0.01+0.35) 0.64
35 0.046297 98.64 0.36(0.02+0.35) 0.64
36 0.035216 0.35 0.53(0.43+0.10) 0.47
37 0.033337 3.54 0.76(0.72+0.04) 0.24
38 0.032610 3.84 0.68(0.66+0.02) 0.32
39 0.032258 2.36 0.67(0.66+0.01) 0.33
40 0.029534 3.53 0.79(0.75+0.03) 0.21
41 0.028850 2.57 0.85(0.79+0.06) 0.15
42 0.026227 2.17 0.41(0.27+0.15) 0.59
43 0.022199 0.40 0.08(0.07+0.01) 0.92
44 0.020933 0.37 0.13(0.08+0.04) 0.87
45 0.019561 1.03 0.64(0.54+0.10) 0.36
46 0.018338 18.02 0.05(0.03+0.01) 0.95
47 0.018070 9.36 0.40(0.25+0.15) 0.60
48 0.018023 0.02 0.26(0.18+0.08) 0.74
49 0.017949 90.03 0.45(0.19+0.26) 0.55
50 0.017634 90.29 0.54(0.17+0.36) 0.46
51 0.016652 90.33 0.93(0.02+0.91) 0.07
52 0.016343 92.55 0.60(0.25+0.35) 0.40
53 0.016187 90.29 0.61(0.22+0.40) 0.39
54 0.015515 16.00 0.58(0.40+0.18) 0.42
---------------------------------------------------
扭转第1周期/平动第1周期=0.336362/1.271124=26.46%
本塔最不利地震方向=10.23度
5.层刚度比
刚度=单位力/位移
刚度比=刚度2*层高2/(刚度1*层高1)(高规附录E.0.2)
0(度)方向.......................................................
层号 层侧向刚度 本层/上层 最小比值 本层/上三层平均值 最小比值 地震剪力增大
1 2488539 1.59 0.70 1.47 0.80 1.00
2 1241528 0.90 0.70 0.90 0.80 1.00
3 1477326 0.99 0.70 1.01 0.80 1.00
4 1498337 1.04 0.70 1.00
5 2163224 1.00 0.70 1.00
6 2165626 1.00
90(度)方向.......................................................
层号 层侧向刚度 本层/上层 最小比值 本层/上三层平均值 最小比值 地震剪力增大
1 2589345 1.68 0.70 1.56 0.80 1.00
2 1221950 0.90 0.70 0.91 0.80 1.00
3 1455781 1.00 0.70 1.03 0.80 1.00
4 1455550 1.04 0.70 1.00
5 2094704 1.00 0.70 1.00
6 2093176 1.00
刚度=层剪力/层间位移(抗规3.4.2条文说明)
0(度)方向.......................................................
层号 层侧向刚度 本层/上层 最小比值 本层/上三层平均值 最小比值 地震剪力增大
1 1820833 2.63 0.70 2.66 0.80 1.00
2 692727 1.03 0.70 0.88 0.80 1.00
3 670328 0.97 0.70 0.76 < 0.80 1.15
4 690799 0.69 < 0.70 1.15
5 1000514 1.05 0.70 1.00
6 951443 1.00
90(度)方向.......................................................
层号 层侧向刚度 本层/上层 最小比值 本层/上三层平均值 最小比值 地震剪力增大
1 1594312 2.71 0.70 2.82 0.80 1.00
2 588058 1.07 0.70 0.91 0.80 1.00
3 550436 0.98 0.70 0.76 < 0.80 1.15
4 560572 0.68 < 0.70 1.15
5 819091 1.02 0.70 1.00
6 806618 1.00
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
hajianyu
沙发
2010-06-09 10:05:09
赞同0
-
l690752059
板凳
本人没有用过广夏,但可以帮你分析一下:
2010-06-08 21:07:08
赞同0
加载更多先谢过.
1.之所以搞这么多阵型,是因为阵型少了出来的第一阵型是扭转.
2.周期比没错吧?你说的错在哪?谢请指出
3.端部,指的是长向的端部吧?
回复 举报
1,。只是6层框架,没有必要把阵型弄这么多,建议18
2。周期比没有弄对吧,
3。因为框架长69,主要要考虑调节端部引起的扭转,以控制周期比。
个人建议,供参考
回复 举报