土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ sts基础

sts基础

发布于:2010-03-31 15:33:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
sts的做基础时 哪位能跟我讲讲pk11里哪些值是用于计算基础的轴力和弯矩啊

还有一个问题就是 如下附图 为什么出门式刚架施工图时 顶上的标注居然会出现这样的情况 有时候 有很正常 有时候却如下图 sts应该不会有问题 可我又找不出我的问题


工程名: mj-1
************ PK11.EXE *****************
日期: 3/26/2010
时间: 2:08:33


设计主要依据:
《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001);
《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001);
《钢结构设计规范》(GB 50017-2003);
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:2002);

结果输出

---- 总信息 ----
结构类型: 门式刚架轻型房屋钢结构
设计规范: 按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》计算
结构重要性系数: 1.00
节点总数: 13
柱数: 7
梁数: 6
支座约束数: 5
标准截面总数: 3
活荷载计算信息: 考虑活荷载不利布置
风荷载计算信息: 计算风荷载
钢材: Q345
梁柱自重计算信息: 柱梁自重都计算
恒载作用下柱的轴向变形: 考虑
梁柱自重计算增大系数: 1.20
基础计算信息: 不计算基础
梁刚度增大系数: 1.00
钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.85
门式刚架梁平面内的整体稳定性: 不验算
钢结构受拉柱容许长细比: 300
钢结构受压柱容许长细比: 180
钢梁(恒+活)容许挠跨比: l / 180
柱顶容许水平位移/柱高: l / 180
地震作用计算: 计算水平地震作用
计算震型数: 3
地震烈度: 7.00
场地土类别:Ⅱ类
附加重量节点数: 0
设计地震分组:第一组
周期折减系数:0.80
地震力计算方法:振型分解法
结构阻尼比:0.050
按GB50011-2001 地震效应增大系数 1.000
窄行输出全部内容


---- 节点坐标 ----

节点号 X Y 节点号 X Y 节点号 X Y
( 1) 0.00 3.00 ( 2) 5.00 3.00 ( 3) 6.00 3.00
( 4) 0.00 6.00 ( 5) 18.00 6.00 ( 6) 6.00 7.33
( 7) 12.00 7.33 ( 8) 9.00 8.00 ( 9) 0.00 0.00
( 10) 5.00 0.00 ( 11) 6.00 0.00 ( 12) 12.00 0.00
( 13) 18.00 0.00


---- 柱关联号 --------

柱号 节点Ⅰ 节点Ⅱ 柱号 节点Ⅰ 节点Ⅱ 柱号 节点Ⅰ 节点Ⅱ
( 1) 9 1 ( 2) 10 2 ( 3) 11 3
( 4) 12 7 ( 5) 13 5 ( 6) 1 4
( 7) 3 6


---- 梁关联号 ----

梁号 节点Ⅰ 节点Ⅱ 梁号 节点Ⅰ 节点Ⅱ 梁号 节点Ⅰ 节点Ⅱ
( 1) 1 2 ( 2) 2 3 ( 3) 4 6
( 4) 6 8 ( 5) 7 5 ( 6) 8 7


---- 柱上下节点偏心 ----

节点号 柱偏心值 节点号 柱偏心值 节点号 柱偏心值 节点号 柱偏心值
( 1) 0.00 ( 2) 0.00 ( 3) 0.00 ( 4) 0.00
( 5) 0.00 ( 6) 0.00 ( 7) 0.00 ( 8) 0.00
( 9) 0.00 ( 10) 0.00 ( 11) 0.00 ( 12) 0.00
( 13) 0.00


---- 标准截面信息 ----

1、标准截面类型

( 1) 16, 175, 175, 350, 7.0, 11.0, 11.0, 5
( 2) 16, 250, 250, 250, 9.0, 14.0, 14.0, 5
( 3) 16, 200, 200, 200, 8.0, 12.0, 12.0, 5


---- 柱布置截面号,铰接信息,截面布置角度 -----

柱号 标准截 铰接 截面布 柱号 标准截 铰接 截面布
面 号 信息 置角度 面 号 信息 置角度
( 1) 1 1 0 ( 2) 2 1 0
( 3) 2 1 90 ( 4) 2 3 90
( 5) 1 1 0 ( 6) 1 0 0
( 7) 2 0 90


---- 梁布置截面号,铰接信息,截面布置角度 -----

梁号 标准截 铰接 截面布 梁号 标准截 铰接 截面布
面 号 信息 置角度 面 号 信息 置角度
( 1) 3 0 0 ( 2) 3 2 0
( 3) 3 0 0 ( 4) 3 0 0
( 5) 3 0 0 ( 6) 3 0 0

2、标准截面特性

截面号 Xc Yc Ix Iy A
1 0.08750 0.17500 0.13123E-03 0.98349E-05 0.61460E-02
2 0.12500 0.12500 0.10579E-03 0.36472E-04 0.89980E-02
3 0.10000 0.10000 0.46105E-04 0.16008E-04 0.62080E-02

截面号 ix iy W1x W2x W1y W2y
1 0.14613E+00 0.40003E-01 0.74991E-03 0.74991E-03 0.11240E-03 0.11240E-03
2 0.10843E+00 0.63666E-01 0.84630E-03 0.84630E-03 0.29177E-03 0.29177E-03
3 0.86178E-01 0.50779E-01 0.46105E-03 0.46105E-03 0.16008E-03 0.16008E-03


恒荷载计算...

节 点 荷 载: 节点号 弯矩 垂直力 水平力
0

柱 荷 载: 柱号 荷载类型 荷载值 荷载参数1 荷载参数2
0

梁 荷 载: 连续数 荷载个数 荷载类型 荷载值1 荷载参数1 荷载值2 荷载参数2
1 1 1 2.00 0.00
1 1 1 2.00 0.00
1 1 1 1.00 0.00
1 1 1 1.00 0.00
1 1 1 1.00 0.00
1 1 1 1.00 0.00


---- 恒荷载标准值作用计算结果 ----

--- 柱内力 ---

柱号 M N V M N V
1 0.00 14.65 -2.00 -6.01 -12.91 2.00
2 0.00 16.03 -1.13 -3.40 -13.48 1.13
3 0.00 16.15 0.29 0.88 -13.61 -0.29
4 0.00 6.22 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 13.61 2.84 17.05 -10.14 -2.84
6 -1.34 5.61 -1.30 -2.57 -3.87 1.30
7 -0.88 18.88 -1.54 -5.79 -15.21 1.54

--- 梁内力 ---

梁号 M N V M N V
1 7.35 0.70 7.30 -3.17 -0.70 5.63
2 6.57 1.83 7.86 0.00 -1.83 -5.27
3 2.57 2.11 3.50 -10.28 0.00 6.01
4 16.07 4.80 8.50 2.76 -3.74 -3.75
5 -10.77 2.86 0.23 -17.05 -4.97 9.28
6 -2.76 1.80 4.98 10.77 -2.86 -0.23

--- 恒荷载作用下的节点位移(mm) ---

节点号. X向位移 Y向位移
1 -1.1 0.0
2 -1.1 0.0
3 -1.1 0.0
4 -1.6 0.0
5 1.5 0.1
6 -1.6 0.1
7 -1.1 11.8
8 -0.1 7.0
14 0.0 0.0


活荷载计算...

节 点 荷 载: 节点号 弯矩 垂直力 水平力
0

柱 荷 载: 柱号 荷载类型 荷载值 荷载参数1 荷载参数2
0

梁 荷 载: 连续数 荷载个数 荷载类型 荷载值1 荷载参数1 荷载值2 荷载参数2
1 1 1 6.00 0.00
1 1 1 6.00 0.00
1 1 1 2.00 0.00
1 1 1 2.00 0.00
1 1 1 2.00 0.00
1 1 1 2.00 0.00

--- 活荷载标准值作用下的节点位移(mm) ---

节点号. X向位移 Y向位移
1 -1.2 0.1
2 -1.2 0.0
3 -1.2 0.0
4 -1.4 0.1
5 2.4 0.1
6 -1.4 0.1
7 -0.8 15.9
8 0.5 9.6
14 0.0 0.0


风荷载计算...


---- 左风荷载标准值作用 ----

节 点 荷 载: 节点号 水平力 垂直力
0

柱 荷 载: 柱号 荷载类型 荷载值 荷载参数1 荷载参数2
1 1 0.13 0.00
3 1 2.52 0.00
4 1 2.52 0.00
5 1 1.39 0.00
6 1 0.13 0.00
7 1 2.52 0.00
0

梁 荷 载: 连续数 荷载个数 荷载类型 荷载值1 荷载参数1 荷载值2 荷载参数2
1 1 1 -2.27 0.00
1 1 1 -2.27 0.00
1 1 1 -1.51 0.00
1 1 1 -1.51 0.00

--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) 9.3 ( 2) 9.3 ( 3) 9.3 ( 4) 16.5
( 5) 13.6 ( 6) 16.6 ( 7) 16.4 ( 8) 15.1
( 9) 0.0 ( 10) 0.0 ( 11) 0.0 ( 12) 0.0
( 13) 0.0 ( 14) 0.0

--- 柱内力 ---

柱号 M N V M N V
1 0.00 -18.24 5.79 16.82 18.24 -5.42
2 0.00 -19.90 15.06 45.17 19.90 -15.06
3 0.00 13.82 2.81 -2.91 -13.82 4.75
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 -9.70 2.38 -10.68 9.70 5.94
6 5.95 -10.23 7.51 16.03 10.23 -7.14
7 2.91 -14.09 8.21 9.01 14.09 2.71

--- 梁内力 ---

梁号 M N V M N V
1 -22.76 2.10 -8.00 -17.26 -2.10 8.00
2 -27.91 -12.96 -27.91 0.00 12.96 27.91
3 -16.03 -9.19 -8.44 6.99 9.19 -5.50
4 -16.00 -9.60 -8.84 -0.47 9.60 1.87
5 11.03 -7.90 -1.11 10.68 7.90 -8.18
6 0.47 -7.90 -5.76 -11.03 7.90 1.11


---- 右风荷载标准值作用 ----

节 点 荷 载: 节点号 水平力 垂直力
0

柱 荷 载: 柱号 荷载类型 荷载值 荷载参数1 荷载参数2
1 1 -1.39 0.00
3 1 -2.52 0.00
4 1 -2.52 0.00
5 1 -0.13 0.00
6 1 -1.39 0.00
7 1 -2.52 0.00
0

梁 荷 载: 连续数 荷载个数 荷载类型 荷载值1 荷载参数1 荷载值2 荷载参数2
1 1 1 -1.51 0.00
1 1 1 -1.51 0.00
1 1 1 -2.27 0.00
1 1 1 -2.27 0.00

--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) -6.7 ( 2) -6.7 ( 3) -6.7 ( 4) -11.5
( 5) -14.5 ( 6) -11.5 ( 7) -11.8 ( 8) -13.0
( 9) 0.0 ( 10) 0.0 ( 11) 0.0 ( 12) 0.0
( 13) 0.0 ( 14) 0.0

--- 柱内力 ---

柱号 M N V M N V
1 0.00 4.09 -6.62 -13.62 -4.09 2.46
2 0.00 14.05 -10.64 -31.93 -14.05 10.64
3 0.00 -37.28 -3.75 0.09 37.28 -3.81
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 -14.88 -5.03 -27.91 14.88 4.27
6 -2.11 -1.52 -4.67 -5.67 1.52 0.51
7 -0.09 -17.63 -4.62 3.71 17.63 -6.30

--- 梁内力 ---

梁号 M N V M N V
1 15.72 -2.21 5.60 12.28 2.21 -5.60
2 19.65 8.43 19.65 0.00 -8.43 -19.65
3 5.67 0.17 -1.59 13.12 -0.17 -7.70
4 -16.83 -9.80 -8.14 -1.05 9.80 3.49
5 12.81 -7.40 -0.34 27.91 7.40 -13.60
6 1.05 -7.40 -7.31 -12.81 7.40 0.34


地震计算...


----- 左震动标准值作用计算结果-----

地震力计算质量集中信息:

质量集中节点号:
1 4
质点重量:
39.625 52.103

水平地震标准值作用底层剪力: 5.748
底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 1.468
各质点地震力调整系数: 1.000
地震力调整后剪重比: 0.063


*** 第 1振型

结构自振周期(已乘周期折减系数,单位:秒): 0.418

特征向量:
0.511 1.000

各质点的水平地震力(kN):
1.600 4.117


--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) 2.7 ( 2) 2.7 ( 3) 2.7 ( 4) 5.3
( 5) 5.3 ( 6) 5.3 ( 7) 5.5 ( 8) 5.3
( 9) 0.0 ( 10) 0.0 ( 11) 0.0 ( 12) 0.0
( 13) 0.0 ( 14) 0.0


*** 第 2振型

结构自振周期(已乘周期折减系数,单位:秒): 0.090

特征向量:
1.000 -0.389

各质点的水平地震力(kN):
1.224 -0.625


--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) 0.1 ( 2) 0.1 ( 3) 0.1 ( 4) 0.0
( 5) -0.1 ( 6) 0.0 ( 7) -0.1 ( 8) -0.1
( 9) 0.0 ( 10) 0.0 ( 11) 0.0 ( 12) 0.0
( 13) 0.0 ( 14) 0.0


*** 左地震各振型叠加(SRSS)水平地震作用效应输出:

--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) 2.7 ( 2) 2.7 ( 3) 2.7 ( 4) 5.3
( 5) 5.3 ( 6) 5.3 ( 7) 5.5 ( 8) 5.3
( 9) 0.0 ( 10) 0.0 ( 11) 0.0 ( 12) 0.0
( 13) 0.0 ( 14) 0.0


--- 柱内力 ---

柱号 M N V M N V
1 0.00 -4.24 1.02 3.06 4.24 -1.02
2 0.00 -5.32 4.36 13.09 5.32 -4.36
3 0.00 9.32 0.09 0.26 -9.32 -0.09
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.22 0.40 2.40 -0.22 -0.40
6 4.49 -1.75 3.10 4.86 1.75 -3.10
7 -0.26 1.53 0.67 2.89 -1.53 -0.67

--- 梁内力 ---

梁号 M N V M N V
1 -7.18 2.69 -2.49 -5.28 -2.69 2.49
2 -7.81 -1.20 -7.81 0.00 1.20 7.81
3 -4.86 -2.60 -1.22 -2.63 2.60 1.22
4 -0.29 -2.10 0.25 1.00 2.10 -0.25
5 0.51 -0.38 -0.31 -2.40 0.38 0.31
6 -1.00 -1.19 -0.49 -0.51 1.19 0.49

振型参与质量系数:100.00%


----- 右震动标准值作用计算结果-----

地震力计算质量集中信息:

质量集中节点号:
3 5
质点重量:
39.625 52.103

水平地震标准值作用底层剪力: 5.644
底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 1.468
各质点地震力调整系数: 1.000
地震力调整后剪重比: 0.062


*** 第 1振型

结构自振周期(已乘周期折减系数,单位:秒): 0.420

特征向量:
0.476 1.000

各质点的水平地震力(kN):
1.487 4.108


--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) -2.7 ( 2) -2.6 ( 3) -2.6 ( 4) -5.2
( 5) -5.2 ( 6) -5.3 ( 7) -5.4 ( 8) -5.2
( 9) 0.0 ( 10) 0.0 ( 11) 0.0 ( 12) 0.0
( 13) 0.0 ( 14) 0.0


*** 第 2振型

结构自振周期(已乘周期折减系数,单位:秒): 0.107

特征向量:
1.000 -0.362

各质点的水平地震力(kN):
1.417 -0.674


--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) -0.1 ( 2) -0.1 ( 3) -0.1 ( 4) 0.0
( 5) 0.0 ( 6) 0.0 ( 7) 0.0 ( 8) 0.0
( 9) 0.0 ( 10) 0.0 ( 11) 0.0 ( 12) 0.0
( 13) 0.0 ( 14) 0.0


*** 右地震各振型叠加(SRSS)水平地震作用效应输出:

--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) -2.7 ( 2) -2.7 ( 3) -2.7 ( 4) -5.2
( 5) -5.2 ( 6) -5.3 ( 7) -5.4 ( 8) -5.2
( 9) 0.0 ( 10) 0.0 ( 11) 0.0 ( 12) 0.0
( 13) 0.0 ( 14) 0.0


--- 柱内力 ---

柱号 M N V M N V
1 0.00 4.19 -1.01 -3.02 -4.19 1.01
2 0.00 5.23 -4.29 -12.88 -5.23 4.29
3 0.00 -9.18 -0.10 -0.29 9.18 0.10
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 -0.22 -0.40 -2.37 0.22 0.40
6 -4.55 1.74 -3.11 -4.82 -1.74 3.11
7 0.29 -1.53 -0.66 -2.87 1.53 0.66

--- 梁内力 ---

梁号 M N V M N V
1 7.08 -2.70 2.46 5.21 2.70 -2.46
2 7.68 1.18 7.68 0.00 -1.18 -7.68
3 4.82 2.60 1.21 2.62 -2.60 -1.21
4 0.29 2.10 -0.26 -1.00 -2.10 0.26
5 -0.50 0.39 0.31 2.37 -0.39 -0.31
6 1.00 1.20 0.49 0.50 -1.20 -0.49

振型参与质量系数:100.00%


荷载效应组合计算...

----- 荷载效应组合及强度、稳定、配筋计算 -----
--------------------------------------------------------------------------------


钢 柱 1
截面类型= 16; 布置角度= 0; 计算长度:Lx= 15.00, Ly= 3.00; 长细比:λx= 102.7,λy= 75.0
构件长度= 3.00; 计算长度系数: Ux= 5.00 Uy= 1.00
截面参数: B1= 175, B2= 175, H= 350, Tw= 7, T1= 11, T2= 11
轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类
构件钢号:Q345
验算规范: 门规CECS102:2002

柱 下 端 柱 上 端

组合号 M N V M N V
1 0.00 -7.96 5.71 16.33 10.04 -5.18
2 0.00 -10.89 6.11 17.53 12.62 -5.58
3 0.00 23.30 -11.67 -26.27 -21.21 5.85
4 0.00 20.37 -11.27 -25.07 -18.63 5.45
5 0.00 17.51 -2.35 -7.05 -15.43 2.35
6 0.00 14.58 -1.95 -5.85 -12.84 1.95
7 0.00 19.73 -2.67 -8.00 -17.38 2.67
8 0.00 46.50 -7.56 -22.67 -44.42 7.56
9 0.00 43.57 -7.16 -21.47 -41.83 7.16
10 0.00 40.02 -6.31 -18.93 -37.68 6.31
11 0.00 47.74 -6.62 -19.85 -45.66 6.62
12 0.00 44.81 -6.22 -18.65 -43.07 6.22
13 0.00 40.89 -5.65 -16.96 -38.54 5.65
14 0.00 16.27 -3.29 -9.87 -14.19 3.29
15 0.00 13.34 -2.89 -8.67 -11.61 2.89
16 0.00 18.86 -3.33 -9.98 -16.51 3.33
17 0.00 2.19 2.52 7.07 -0.11 -2.20
18 0.00 -0.74 2.92 8.27 2.47 -2.60
19 0.00 20.94 -7.91 -18.49 -18.86 4.42
20 0.00 18.01 -7.51 -17.29 -16.28 4.02
21 0.00 31.18 -2.69 -8.54 -29.10 3.01
22 0.00 28.25 -2.29 -7.34 -26.52 2.61
23 0.00 49.93 -13.12 -34.11 -47.85 9.62
24 0.00 47.00 -12.71 -32.91 -45.27 9.22
25 0.00 32.42 -1.75 -5.72 -30.34 2.07
26 0.00 29.49 -1.35 -4.52 -27.76 1.67
27 0.00 51.17 -12.17 -31.29 -49.09 8.68
28 0.00 48.24 -11.77 -30.08 -46.51 8.28
29 0.00 0.95 1.58 4.25 1.13 -1.26
30 0.00 -1.98 1.98 5.45 3.71 -1.66
31 0.00 19.70 -8.85 -21.31 -17.62 5.36
32 0.00 16.77 -8.45 -20.11 -15.04 4.96
33 0.00 -8.00 5.75 16.44 10.09 -5.22
34 0.00 -10.93 6.15 17.64 12.67 -5.62
35 0.00 23.25 -11.63 -26.16 -21.17 5.81
36 0.00 20.32 -11.23 -24.96 -18.58 5.41
37 0.00 12.29 2.10 5.51 -10.21 -1.57
38 0.00 9.36 2.50 6.71 -7.63 -1.97
39 0.00 43.54 -15.28 -37.09 -41.46 9.45
40 0.00 40.61 -14.87 -35.89 -38.88 9.05
41 0.00 13.16 2.76 7.49 -11.07 -2.23
42 0.00 10.23 3.16 8.69 -8.49 -2.63
43 0.00 44.41 -14.62 -35.12 -42.33 8.80
44 0.00 41.48 -14.22 -33.92 -39.74 8.39
45 0.00 -8.87 5.09 14.47 10.95 -4.56
46 0.00 -11.80 5.49 15.67 13.54 -4.96
47 0.00 22.38 -12.29 -28.14 -20.30 6.47
48 0.00 19.45 -11.89 -26.94 -17.72 6.07
49 0.00 12.04 -1.06 -3.17 -9.96 1.06
50 0.00 9.12 -0.66 -1.98 -7.38 0.66
51 0.00 35.42 -5.92 -17.76 -33.34 5.92
52 0.00 30.43 -5.15 -15.46 -28.69 5.15
53 0.00 35.95 -5.52 -16.55 -33.87 5.52
54 0.00 30.87 -4.82 -14.45 -29.13 4.82
55 0.00 11.51 -1.46 -4.38 -9.43 1.46
56 0.00 8.67 -1.00 -2.99 -6.94 1.00

考虑腹板屈曲后强度,强度计算控制组合号: 39, M= 0.00, N= 43.54, M= -37.09, N= -41.46
考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.192
抗剪强度计算控制组合号: 39, V= -15.28
抗剪强度计算应力比 = 0.037
平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 66.55
平面内稳定计算最大应力比 = 0.215
平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 64.77
平面外稳定计算最大应力比 = 0.209
门规CECS102:2002腹板容许高厚比 [H0/TW] = 206.33
翼缘容许宽厚比 [B/T] = 12.38

考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.192 < 1.0
抗剪强度计算应力比 = 0.037 < 1.0
平面内稳定计算最大应力 < f= 310.00
平面外稳定计算最大应力 < f= 310.00
腹板高厚比 H0/TW= 46.86 < [H0/TW]= 206.33
翼缘宽厚比 B/T = 7.64 < [B/T]= 12.38
压杆,平面内长细比 λ= 103. ≤ [λ]= 180
压杆,平面外长细比 λ= 75. ≤ [λ]= 180

构件重量 (Kg)= 144.74
--------------------------------------------------------------------------------


钢 柱 2
截面类型= 16; 布置角度= 0; 计算长度:Lx= 11.48, Ly= 3.00; 长细比:λx= 105.9,λy= 47.1
构件长度= 3.00; 计算长度系数: Ux= 3.83 Uy= 1.00
截面参数: B1= 250, B2= 250, H= 250, Tw= 9, T1= 14, T2= 14
轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类
构件钢号:Q345
验算规范: 门规CECS102:2002

柱 下 端 柱 上 端

组合号 M N V M N V
1 0.00 -8.63 19.72 59.16 11.68 -19.72
2 0.00 -11.84 19.95 59.84 14.38 -19.95
3 0.00 38.90 -16.26 -48.78 -35.85 16.26
4 0.00 35.69 -16.03 -48.10 -33.15 16.03
5 0.00 47.06 2.95 8.85 -44.01 -2.95
6 0.00 43.86 3.18 9.53 -41.32 -3.18
7 0.00 41.12 1.49 4.46 -37.69 -1.49
8 0.00 30.16 -6.05 -18.16 -27.11 6.05
9 0.00 26.96 -5.83 -17.48 -24.42 5.83
10 0.00 29.29 -4.82 -14.45 -25.85 4.82
11 0.00 58.60 -2.49 -7.46 -55.55 2.49
12 0.00 55.39 -2.26 -6.79 -52.85 2.26
13 0.00 49.19 -2.32 -6.96 -45.76 2.32
14 0.00 18.63 -0.62 -1.85 -15.58 0.62
15 0.00 15.43 -0.39 -1.17 -12.88 0.39
16 0.00 21.21 -1.01 -3.03 -17.78 1.01
17 0.00 30.35 15.60 46.79 -27.30 -15.60
18 0.00 27.14 15.82 47.47 -24.60 -15.82
19 0.00 58.86 -5.99 -17.97 -55.81 5.99
20 0.00 55.66 -5.76 -17.29 -53.12 5.76
21 0.00 13.45 6.59 19.78 -10.39 -6.59
22 0.00 10.24 6.82 20.46 -7.70 -6.82
23 0.00 41.96 -14.99 -44.98 -38.91 14.99
24 0.00 38.76 -14.77 -44.30 -36.22 14.77
25 0.00 41.88 10.16 30.48 -38.83 -10.16
26 0.00 38.68 10.39 31.16 -36.13 -10.39
27 0.00 70.40 -11.43 -34.28 -67.35 11.43
28 0.00 67.19 -11.20 -33.60 -64.65 11.20
29 0.00 1.91 12.03 36.09 1.14 -12.03
30 0.00 -1.29 12.26 36.77 3.84 -12.26
31 0.00 30.43 -9.56 -28.67 -27.38 9.56
32 0.00 27.23 -9.33 -27.99 -24.68 9.33
33 0.00 10.85 22.74 68.21 -7.80 -22.74
34 0.00 7.65 22.96 68.89 -5.10 -22.96
35 0.00 58.38 -13.24 -39.73 -55.33 13.24
36 0.00 55.18 -13.02 -39.05 -52.63 13.02
37 0.00 -0.98 16.43 49.30 4.03 -16.43
38 0.00 -4.18 16.66 49.98 6.73 -16.66
39 0.00 46.55 -19.55 -58.64 -43.50 19.55
40 0.00 43.34 -19.32 -57.96 -40.80 19.32
41 0.00 18.92 18.93 56.79 -15.87 -18.93
42 0.00 15.72 19.16 57.47 -13.18 -19.16
43 0.00 66.45 -17.05 -51.15 -63.40 17.05
44 0.00 63.25 -16.82 -50.47 -60.71 16.82
45 0.00 -9.05 20.24 60.72 12.10 -20.24
46 0.00 -12.26 20.47 61.40 14.80 -20.47
47 0.00 38.48 -15.74 -47.22 -35.43 15.74
48 0.00 35.27 -15.51 -46.54 -32.73 15.51
49 0.00 24.25 6.16 18.47 -21.19 -6.16
50 0.00 19.05 6.08 18.23 -16.51 -6.08
51 0.00 30.71 -8.95 -26.86 -27.66 8.95
52 0.00 26.73 -8.39 -25.18 -24.18 8.39
53 0.00 42.90 -7.43 -22.28 -39.85 7.43
54 0.00 36.88 -7.12 -21.36 -34.34 7.12
55 0.00 12.06 4.63 13.89 -9.01 -4.63
56 0.00 8.90 4.80 14.41 -6.35 -4.80

考虑腹板屈曲后强度,强度计算控制组合号: 34, M= 0.00, N= 7.65, M= 68.89, N= -5.10
考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.309
抗剪强度计算控制组合号: 34, V= 22.96
抗剪强度计算应力比 = 0.064

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 33, M= 0.00, N= 10.85, M= 68.21, N= -7.80
平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 82.96
平面内稳定计算最大应力比 = 0.268

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 34, M= 0.00, N= 7.65, M= 68.89, N= -5.10
平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 81.90
平面外稳定计算最大应力比 = 0.264
门规CECS102:2002腹板容许高厚比 [H0/TW] = 206.33
翼缘容许宽厚比 [B/T] = 12.38

考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.309 < 1.0
抗剪强度计算应力比 = 0.064 < 1.0
平面内稳定计算最大应力 < f= 310.00
平面外稳定计算最大应力 < f= 310.00
腹板高厚比 H0/TW= 24.67 < [H0/TW]= 206.33
翼缘宽厚比 B/T = 8.61 < [B/T]= 12.38
压杆,平面内长细比 λ= 106. ≤ [λ]= 180
压杆,平面外长细比 λ= 47. ≤ [λ]= 180

构件重量 (Kg)= 211.90
--------------------------------------------------------------------------------


钢 柱 3
截面类型= 16; 布置角度= 90; 计算长度:Lx= 7.53, Ly= 3.00; 长细比:λx= 118.3,λy= 27.7
构件长度= 3.00; 计算长度系数: Ux= 2.51 Uy= 1.00
截面参数: B1= 250, B2= 250, H= 250, Tw= 9, T1= 14, T2= 14
轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类
构件钢号:Q345
验算规范: 门规CECS102:2002

柱 下 端 柱 上 端

组合号 M N V M N V
1 0.00 38.73 4.29 -3.01 -35.68 6.30
2 0.00 35.50 4.23 -3.19 -32.95 6.35
3 0.00 -32.80 -4.90 1.18 35.86 -5.68
4 0.00 -36.03 -4.96 1.00 38.58 -5.63
5 0.00 32.79 1.61 4.84 -29.74 -1.61
6 0.00 29.56 1.55 4.66 -27.01 -1.55
7 0.00 31.19 1.28 3.84 -27.76 -1.28
8 0.00 22.41 -0.50 -1.50 -19.36 0.50
9 0.00 19.18 -0.56 -1.68 -16.64 0.56
10 0.00 23.93 -0.20 -0.60 -20.49 0.20
11 0.00 44.68 0.57 1.71 -41.63 -0.57
12 0.00 41.45 0.51 1.54 -38.91 -0.51
13 0.00 39.52 0.55 1.65 -36.08 -0.55
14 0.00 10.52 0.54 1.63 -7.47 -0.54
15 0.00 7.29 0.48 1.45 -4.74 -0.48
16 0.00 15.60 0.53 1.59 -12.17 -0.53
17 0.00 44.39 3.97 2.40 -41.34 2.38
18 0.00 41.16 3.92 2.22 -38.62 2.44
19 0.00 1.48 -1.54 4.91 1.58 -4.81
20 0.00 -1.76 -1.60 4.73 4.30 -4.75
21 0.00 34.02 1.86 -3.94 -30.97 4.49
22 0.00 30.79 1.80 -4.12 -28.25 4.55
23 0.00 -8.90 -3.65 -1.43 11.95 -2.70
24 0.00 -12.13 -3.71 -1.60 14.67 -2.64
25 0.00 56.29 2.93 -0.73 -53.24 3.42
26 0.00 53.06 2.87 -0.90 -50.52 3.48
27 0.00 13.37 -2.58 1.78 -10.32 -3.77
28 0.00 10.14 -2.64 1.61 -7.60 -3.71
29 0.00 22.12 2.90 -0.81 -19.07 3.45
30 0.00 18.89 2.84 -0.99 -16.35 3.51
31 0.00 -20.79 -2.61 1.70 23.85 -3.74
32 0.00 -24.03 -2.67 1.52 26.57 -3.68
33 0.00 48.11 5.17 -0.36 -45.06 5.41
34 0.00 44.88 5.11 -0.54 -42.34 5.47
