公司大厦五楼用电设备容量统计表 | |||||||||||
部门 | 电器设备名称 | 数量(台) | 功率(KW/台) | 合计单相功率(KW) | 合计单相电流(A) | 三相功率(KW) | 合计三相电流(A) | 备注 | |||
实验室 | 电脑 | 4 | 0.4 | 1.6 | 8.08 | 预计增加容量6KW | |||||
单相空调机 | 2 | 2.25 | 4.5 | 22.72 | |||||||
雷击仪器 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
静电仪器 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
脉冲群仪器 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
会议室C | 电脑 | 4 | 0.4 | 1.6 | 8.08 | ||||||
技术一部 | 电脑 | 14 | 0.4 | 5.6 | 28.28 | 另计三台二通道闸机和三棍闸合计功率1KW | |||||
三相空调机 | 1 | 3.75 | 3.75 | 21.36 | |||||||
技术三部 | 电脑 | 11 | 0.4 | 4.4 | 22.22 | ||||||
三相空调机 | 1 | 3.75 | 3.75 | 21.36 | |||||||
技术二部 | 电脑 | 40 | 0.4 | 16 | 80.8 | 另计路障机、通道闸、三棍闸、折叠门合计功率1.5KW | |||||
三相空调机 | 1 | 3.75 | 3.75 | 21.36 | |||||||
技术四部 | 电脑 | 56 | 0.4 | 22.4 | 113.13 | ||||||
三相空调机 | 1 | 3.75 | 3.75 | 21.36 | |||||||
洽谈室 | 电脑 | 2 | 0.4 | 0.8 | 4.04 | ||||||
单相空调机 | 1 | 1.125 | 1.125 | 5.68 | |||||||
会议室A | 电脑 | 2 | 0.4 | 0.8 | 4.04 | ||||||
单相空调机 | 1 | 2.25 | 2.25 | 11.36 | |||||||
网络机房 | 交换机 | 10 | 0.1 | 1 | 5 | ||||||
单相空调机 | 1 | 2.25 | 2.25 | 11.36 | |||||||
总工办 | 电脑 | 13 | 0.4 | 5.2 | 26.26 | ||||||
单相空调机 | 1 | 2.25 | 2.25 | 11.36 | |||||||
总监办 | 电脑 | 5 | 0.4 | 2 | 10 | ||||||
单相空调机 | 1 | 2.25 | 2.25 | 11.36 | |||||||
中试部 | 电脑 | 45 | 0.4 | 18 | 90.9 | 预计增加容量4KW | |||||
高低温箱 | 1 | 4 | 4 | 20 | |||||||
盐雾箱 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||
测功机 | 1 | 0.6 | 0.6 | 3 | |||||||
洗手间 | 开水器 | 1 | 3 | 3 | 15 | ||||||
整层照明 | 10 | 50 | 以上设备合计单相12.5KW/63A | ||||||||
12.5 | 63 | ||||||||||
总计 | 129.1 | 650.67 | 15 | 85.44 | 整层总电流736.11A | ||||||
从上表统计得五楼供电需736A。平均每相电流246A。供电电缆需用截面积3*95+1*50平方毫米ZR-YJV型电缆。 | |||||||||||
整栋大楼六层,每层以五楼为标准计算,总电流4416A,平均每相电流1472A,供电电缆需用截面3*185+1*95平方毫米YJV型电缆分四路从物业配电室输入到公司一楼配电室。 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.13 万条内容 · 752 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳