论文简介:
20102382 50型彩钢板隔断 m2 682.000 148.00 100936
20102382 50型彩钢板吊顶 m2 506.000 138.00 69828
20104120 彩钢板单开门 扇 20.000 490.00 9800
20104120 彩钢板双开门 扇 4.000 630.00 2520
20104122 电动推拉门 扇 2.000 1880.00 3760
20104118 不锈钢门 扇 2.000 2800.00 5600
附件名:20103141268559753017.rar
文件大小:5K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报